Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / BATERÍAS / BATERÍAS YUASA / SIN MANTENIMIENTO / BATERÍA YUASA YTX14-BS
BATERÍA YUASA YTX14-BS SIN MANTENIMIENTO
Referencia: 0614971Y
Marca: Yuasa
Código de barras: 5050694036910
Unidades por caja: 4 u.

 

V AH CCA POLARIDAD SALIDA GASES L AN ALT
12 12 200A Izquierda   150 87 145

 


Se suministra con ácido


Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ácido en el momento de su instalación. Una vez llenada de ácido la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ácido nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ácido que puedan dañar alguna pieza del vehículo


  • Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería
  • Totalmente herméticas ya que todo el ácido es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM
  • Válvulas de regulación del ácido (VRLA) a prueba de derrames
  • Tecnología avanzada de plomo-calcio
  • Disponibles en versión precargada o seca con ácido aparte
ModelosMás informaciónCCAño
Aprilia SR Max IE 4T LC 125 125 11/15
Aprilia Dorsoduro 750 750 08/16
Aprilia Dorsoduro Factory 750 750 10/13
Aprilia Dorsoduro Factory ABS 750 750 10/13
Aprilia Shiver 750 750 07/09
Aprilia Mana 850 850 07/16
Aprilia Mana GT 850 850 07/16
Aprilia SRV / SRV ATC ABS 850 850 12/16
Aprilia SRV Euro4 850 850 17/19
Aprilia ETV Caponord 1000 1000 01/09
Aprilia ETV Caponord ABS 1000 1000 01/09
Aprilia ETV Caponord Rally Raid 1000 1000 03/04
Aprilia RSV 1000 1000 98/00
Aprilia RSV R (MEA00/RPA0/RP012) 1000 1000 00/00
Aprilia SL Falco 1000 1000 98/03
Aprilia Caponord 1200 1200 13/16
Aprilia Caponord ABS 1200 1200 13/16
Aprilia Caponord Rally 1200 1200 15/16
Aprilia Dorsoduro 1200 1200 11/16
Aprilia Dorsoduro ABS 1200 1200 11/16
Benelli Adiva 125 125 01/02
Benelli Adiva 150 150 01/05
Bimota YB10 1000 1000 90/94
Bimota YB10 BIP 1000 1000 90/94
BMW C Sport 600 600 12/15
BMW C GT Edition Euro4 650 650 16/20
BMW C GT Euro3 650 650 12/15
BMW C GT Euro4 650 650 16/20
BMW C Sport Euro4 650 650 16/20
BMW C Sport Highline Euro4 650 650 16/20
BMW F GS (10,5mm) 650 650 09/12
BMW F GS (8,5mm) 650 650 08/08
BMW F 800 GS (10,5mm) 798 800 09/17
BMW F 800 GS (8,5mm) 798 800 06/08
BMW F 800 GS Adventure (10,5mm) 798 800 13/18
BMW F GT 800 800 13/19
BMW F R (10,5mm) 800 800 09/19
BMW F S 800 800 06/12
BMW F ST 800 800 06/12
BMW K R 1200 1200 05/08
ModelosMás informaciónCCAño
Benelli Adiva 125 125 01/02
Benelli Adiva 150 150 01/05
Bimota YB10 1000 1000 90/94
Bimota YB10 BIP 1000 1000 90/94
BMW C Sport 600 600 12/15
BMW C GT Edition Euro4 650 650 16/20
BMW C GT Euro3 650 650 12/15
BMW C GT Euro4 650 650 16/20
BMW C Sport Euro4 650 650 16/20
BMW C Sport Highline Euro4 650 650 16/20
BMW F GS (10,5mm) 650 650 09/12
BMW F GS (8,5mm) 650 650 08/08
BMW F 800 GS (10,5mm) 798 800 09/17
BMW F 800 GS (8,5mm) 798 800 06/08
BMW F 800 GS Adventure (10,5mm) 798 800 13/18
BMW F GT 800 800 13/19
BMW F R (10,5mm) 800 800 09/19
BMW F S 800 800 06/12
BMW F ST 800 800 06/12
BMW K R 1200 1200 05/08
ModelosMás informaciónCCAño
BMW K R Sport 1200 1200 05/08
BMW K S 1200 1200 05/08
BMW R 1200 R LC 1200 14/18
BMW R GS 1200 (2004-2012) 1200 04/12
BMW R GS 1200 (2013-2018) 1200 13/18
BMW R GS Adventure (2005-2013) 1200 1200 05/09
BMW R GS Adventure (2014-2018) 1200 1200 14/18
BMW R Nine-T 1200 1200 14/20
BMW R Nine-T 100 Years Euro5 1200 1200 23/23
BMW R Nine-T Euro5 1200 1200 21/23
BMW R Nine-T Pure Euro4 1200 1200 17/20
BMW R Nine-T Pure Euro5 1200 1200 21/23
BMW R Nine-T Racer 1200 1200 17/20
BMW R Nine-T Scrambler 1200 1200 17/20
BMW R Nine-T Scrambler Euro5 1200 1200 21/23
BMW R Nine-T Urban G/S 1200 1200 17/20
BMW R Nine-T Urban G/S Euro5 1200 1200 21/23
BMW R R 1200 1200 06/14
BMW R R LC (K53) 1200 (2014-2018) 1200 14/18
BMW R RS 1200 1200 15/18
BMW R RT (K52) 1200 1200 14/18
BMW R S 1200 1200 05/09
BMW R ST 1200 1200 05/08
BMW R GS Adventure 1250 1250 19/20
BMW R GS Euro4 1250 1250 19/20
BMW R GS Euro5 1250 1250 21/22
BMW R R Euro4 1250 1250 19/20
BMW R R Euro5 1250 1250 21/22
BMW R RS Euro4 1250 1250 19/20
BMW R RS Euro5 1250 1250 21/22
BMW K R 1300 1300 09/15
BMW K S 1300 1300 09/15
Buell Blast 500 500 00/09
Buell XB9R Firebolt 900 984 02/07
Buell XB9S Lightning 900 984 03/04
Buell XB9SX CityX Lightning 900 984 05/09
Buell S1 Lightning 1200 1200 96/99
Buell S1 White Lightning 1200 1200 98/99
Buell X1 Lightning 1200 1200 96/98
Buell XB12R Firebolt 1200 1200 04/05
ModelosMás informaciónCCAño
BMW R RT (K52) 1200 1200 14/18
BMW R S 1200 1200 05/09
BMW R ST 1200 1200 05/08
BMW R GS Adventure 1250 1250 19/20
BMW R GS Euro4 1250 1250 19/20
BMW R GS Euro5 1250 1250 21/22
BMW R R Euro4 1250 1250 19/20
BMW R R Euro5 1250 1250 21/22
BMW R RS Euro4 1250 1250 19/20
BMW R RS Euro5 1250 1250 21/22
BMW K R 1300 1300 09/15
BMW K S 1300 1300 09/15
Buell Blast 500 500 00/09
Buell XB9R Firebolt 900 984 02/07
Buell XB9S Lightning 900 984 03/04
Buell XB9SX CityX Lightning 900 984 05/09
Buell S1 Lightning 1200 1200 96/99
Buell S1 White Lightning 1200 1200 98/99
Buell X1 Lightning 1200 1200 96/98
Buell XB12R Firebolt 1200 1200 04/05
ModelosMás informaciónCCAño
Buell XB12S Lightning 1200 1200 04/10
Buell XB12SCG Lightning 1200 1200 05/10
Buell XB12SS Lightning Long 1200 1200 06/10
Buell XB12X Ulysses 1200 1200 06/10
Cagiva Canyon 500 500 99/00
Cagiva River 500 500 00/01
Cagiva Canyon 600 600 95/98
Cagiva River 600 600 95/99
Cagiva Elefant 750 750 93/95
Cagiva Elefant E Monofaro 750 750 87/87
Cagiva Elefant LE Bifaro 750 750 88/90
Cagiva Elefant / Elefant IE 900 900 91/97
Gilera Nexus IE E3 125 125 08/12
Gilera Nexus IE E3 250 250 07/08
Gilera Nexus IE E3 300 300 08/08
Gilera Fuoco IE 500 500 10/13
Gilera GP 800 800 08/13
Harley Davidson VRSCB V-Rod 1130 1130 04/05
Harley Davidson VRSCR Street Rod 1130 1130 06/07
Harley Davidson VRSCSE Screaming Eagle CVO V-Rod 1250 1250 05/05
Honda TRX Fourtrax 2x4 300 300 98/00
Honda TRX D Fourtrax Foreman 4X4 (H/J/K) 350 350 87/89
Honda TRX FE Fourtrax Rancher 4X4 350 350 00/06
Honda TRX FM Fourtrax Rancher 2X4 350 350 00/06
Honda TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 350 350 00/06
Honda TRX Fourtrax 2X4-350 350 86/93
Honda TRX Fourtrax 4X4-350 350 86/93
Honda TRX TE Fourtrax Rancher ES 2X4 350 350 00/06
Honda TRX TE Fourtrax Rancher ES 4X4 350 350 00/06
Honda TRX TM Fourtrax Rancher ES 2X4-4X4 (TMY/TM6) 350 350 00/06
Honda NV DC Shadow Slasher 400 400 01/02
Honda TRX FA Fourtrax Rancher AT 400 400 04/07
Honda TRX Fourtrax 4x4 300 400 98/00
Honda TRX FW Fourtrax Foreman 2x4-4x4 (FWS/FW2) 400 400 95/02
Honda TRX FA Fourtrax Rancher 420 420 09/13
Honda TRX FE Fourtrax Rancher 420 420 07/12
Honda TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 (FM7/FMA) 420 420 07/10
Honda TRX FPE / FPM 4x4 420 420 09/10
Honda TRX FPM Fourtrax Rancher (FPM9/FPMA) 420 420 09/10
Honda TRX TE Fourtrax Rancher 420 420 07/09
ModelosMás informaciónCCAño
Honda TRX Fourtrax 2x4 300 300 98/00
Honda TRX D Fourtrax Foreman 4X4 (H/J/K) 350 350 87/89
Honda TRX FE Fourtrax Rancher 4X4 350 350 00/06
Honda TRX FM Fourtrax Rancher 2X4 350 350 00/06
Honda TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 350 350 00/06
Honda TRX Fourtrax 2X4-350 350 86/93
Honda TRX Fourtrax 4X4-350 350 86/93
Honda TRX TE Fourtrax Rancher ES 2X4 350 350 00/06
Honda TRX TE Fourtrax Rancher ES 4X4 350 350 00/06
Honda TRX TM Fourtrax Rancher ES 2X4-4X4 (TMY/TM6) 350 350 00/06
Honda NV DC Shadow Slasher 400 400 01/02
Honda TRX FA Fourtrax Rancher AT 400 400 04/07
Honda TRX Fourtrax 4x4 300 400 98/00
Honda TRX FW Fourtrax Foreman 2x4-4x4 (FWS/FW2) 400 400 95/02
Honda TRX FA Fourtrax Rancher 420 420 09/13
Honda TRX FE Fourtrax Rancher 420 420 07/12
Honda TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 (FM7/FMA) 420 420 07/10
Honda TRX FPE / FPM 4x4 420 420 09/10
Honda TRX FPM Fourtrax Rancher (FPM9/FPMA) 420 420 09/10
Honda TRX TE Fourtrax Rancher 420 420 07/09
ModelosMás informaciónCCAño
Honda TRX TM Fourtrax Rancher 420 420 07/10
Honda TRX ES Foreman 450 450 98/01
Honda TRX S Foreman 450 450 98/01
Honda TRX FA Fourtrax Foreman Rubicon (2001-2010) 500 500 01/10
Honda TRX FE Fourtrax Foreman Rubicon 4X4 (FE5/FEA) 500 500 05/16
Honda TRX FM Fourtrax Foreman 4x4 500 500 05/10
Honda TRX FPE Fourtrax Foreman Power S. 4X4 (FPE8/FPEA) 500 08/13
Honda TRX TM Fourtrax Foreman 500 500 05/06
Honda TRX TM Fourtrax Foreman (TM5/TM6) 500 500 05/06
Honda Pioneer 700 700 14/21
Honda Pioneer Deluxe 700 700 17/
Honda NV GC Shadow 750 750 99/01
Honda XRV Africa Twin 750 750 93/02
Honda XLV Varadero 1000 1000 99/02
Honda ST Pan European 1100 1100 90/01
Honda ST Pan European ABS 1100 1100 92/02
Honda CB DC X4 1300 1300 97/00
Honda CB F Super Four (SC40) 1300 1300 98/01
Honda VTX C 1300 1300 04/07
Honda VTX S 1300 1300 80/20
Honda GL Valkirye F6C 1500 1500 97/01
Husqvarna TE (H500AA) 410 410 00/01
Husqvarna TE E (H710ACX) 410 410 99/99
Husqvarna TE E (H710ACY) 410 410 00/01
Husqvarna SM 610 610 98/99
Husqvarna SM S / SM S IE 610 610 00/10
Husqvarna TE E (A100AA-6V) 610 610 05/06
Husqvarna TE E (A101AA-7V/A100-8V) 610 610 07/10
Husqvarna TE E (H700AA-W/H700AA-Y) 610 610 98/01
Husqvarna TE E (HA700AA-3V) 610 610 02/04
Husqvarna TE LT 610 610 98/00
Husqvarna TE LT (H702AA-Y) 610 610 98/00
Husqvarna SMS 630 630 10/13
Husqvarna Nude 900 900 12/13
Husqvarna Nude ABS 900 900 12/13
Husqvarna Nude R 900 900 12/13
Husqvarna Nude R ABS 900 900 13/13
Hyosung GT Comet 125 125 04/06
Hyosung GT Comet R / IE (E2/E3) 125 125 06/08
Hyosung GT Comet 250 250 04/05
ModelosMás informaciónCCAño
Honda GL Valkirye F6C 1500 1500 97/01
Husqvarna TE (H500AA) 410 410 00/01
Husqvarna TE E (H710ACX) 410 410 99/99
Husqvarna TE E (H710ACY) 410 410 00/01
Husqvarna SM 610 610 98/99
Husqvarna SM S / SM S IE 610 610 00/10
Husqvarna TE E (A100AA-6V) 610 610 05/06
Husqvarna TE E (A101AA-7V/A100-8V) 610 610 07/10
Husqvarna TE E (H700AA-W/H700AA-Y) 610 610 98/01
Husqvarna TE E (HA700AA-3V) 610 610 02/04
Husqvarna TE LT 610 610 98/00
Husqvarna TE LT (H702AA-Y) 610 610 98/00
Husqvarna SMS 630 630 10/13
Husqvarna Nude 900 900 12/13
Husqvarna Nude ABS 900 900 12/13
Husqvarna Nude R 900 900 12/13
Husqvarna Nude R ABS 900 900 13/13
Hyosung GT Comet 125 125 04/06
Hyosung GT Comet R / IE (E2/E3) 125 125 06/08
Hyosung GT Comet 250 250 04/05
ModelosMás informaciónCCAño
Hyosung GT Comet R 250 250 06/08
Hyosung GT Comet S 250 250 06/08
Hyosung GT Comet 650 650 04/05
Hyosung GT Comet R / R TTC 650 650 05/08
Hyosung GT Comet S 650 650 05/08
Hyosung GT I 650 650 08/12
Hyosung GV Aquila 650 650 05/07
Italjet Dragster 125 125 99/00
Italjet Dragster 180 180 99/00
Kawasaki KLF Bayou 220 220 00/02
Kawasaki KVF Prairie 2x4 400 400 99/02
Kawasaki KVF Brute Force (KVF650D-E) 650 650 05/11
Kawasaki KVF Brute Force I (KVF650F-G-H) 650 650 06/11
Kawasaki KVF Prairie 4X4 (KVF650A/B) 650 650 02/03
Kawasaki W 650 650 99/07
Kawasaki KFX V-Force (KSV700A/B) 700 700 04/07
Kawasaki KVF Prairie 4X4 700 700 04/06
Kawasaki KRF Teryx 4x4 750 750 08/13
Kawasaki KVF Brute Force (2005-2015) 750 750 05/11
Kawasaki KVF Brute Force (2016-2020) 750 750 16/20
Kawasaki KVF Brute Force (2021-2022) 750 750 21/22
Kawasaki Teryx NRA outdoors 750 750 08/13
Kawasaki Teryx Sport 750 750 08/13
Kawasaki VN Vulcan 800 800 95/98
Kawasaki VN Vulcan Classic 800 800 95/03
Kawasaki VN Vulcan Drifter 800 800 99/03
Kawasaki KLV 1000 1000 04/05
Kawasaki GPZ (ZX1100E) 1100 1100 95/98
Kawasaki GPZ ABS 1100 1100 96/97
Kawasaki ZRX 1100 1100 97/00
Kawasaki ZZR Ninja / ZX11 1100 1100 93/01
Kawasaki ZRX 1200 1200 01/04
Kawasaki ZRX R 1200 1200 01/06
Kawasaki ZRX S 1200 1200 01/05
Kawasaki ZX12R Ninja 1200 1200 00/06
Kawasaki ZZR 1200 1200 02/05
Kawasaki GTR 1400 1400 08/16
Kawasaki GTR Concours 1400 1400 08/14
Kawasaki ZZR 1400 1400 06/20
Kawasaki ZZR ABS 1400 1400 06/20
ModelosMás informaciónCCAño
Kawasaki KVF Brute Force (2021-2022) 750 750 21/22
Kawasaki Teryx NRA outdoors 750 750 08/13
Kawasaki Teryx Sport 750 750 08/13
Kawasaki VN Vulcan 800 800 95/98
Kawasaki VN Vulcan Classic 800 800 95/03
Kawasaki VN Vulcan Drifter 800 800 99/03
Kawasaki KLV 1000 1000 04/05
Kawasaki GPZ (ZX1100E) 1100 1100 95/98
Kawasaki GPZ ABS 1100 1100 96/97
Kawasaki ZRX 1100 1100 97/00
Kawasaki ZZR Ninja / ZX11 1100 1100 93/01
Kawasaki ZRX 1200 1200 01/04
Kawasaki ZRX R 1200 1200 01/06
Kawasaki ZRX S 1200 1200 01/05
Kawasaki ZX12R Ninja 1200 1200 00/06
Kawasaki ZZR 1200 1200 02/05
Kawasaki GTR 1400 1400 08/16
Kawasaki GTR Concours 1400 1400 08/14
Kawasaki ZZR 1400 1400 06/20
Kawasaki ZZR ABS 1400 1400 06/20
ModelosMás informaciónCCAño
KTM Super Duke R 1290 1290 14/20
KTM Super Duke R EVO Euro5 1290 1290 22/23
KTM Super Duke RR Euro5 1290 1290 21/23
Kymco Xciting I 400 400 12/15
Kymco Xciting I ABS 400 400 14/15
Kymco Xciting I ABS E4 400 400 16/20
Kymco Xciting 500 500 04/07
Kymco Xciting I 500 500 06/12
Kymco Xciting I R 500 500 07/14
Kymco MyRoad 700 700 11/15
Malaguti Spidermax GT 500 500 04/07
Malaguti Spidermax RS 500 500 08/10
Moto Guzzi Nevada Classic - Aquila nera (LML00) 750 750 12/16
Moto Guzzi Nevada S 750 750 10/11
Moto Guzzi Nevada S Aniversario (LMM00) 750 750 12/12
Moto Guzzi V7 II Racer ABS (LW300/LWUC2) 750 750 15/16
Moto Guzzi V7 II Special ABS (LW200/LWUC1) 750 750 15/16
Moto Guzzi V7 II Stone ABS (LW100/LWUC0) 750 750 15/16
Moto Guzzi V7 III Aniversario (LDE00) 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 III Carbon E4 750 750 18/18
Moto Guzzi V7 III Limited E4 750 750 18/18
Moto Guzzi V7 III Milano Euro4 750 750 18/20
Moto Guzzi V7 III Racer 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 III Rough Euro4 750 750 18/20
Moto Guzzi V7 III Special 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 III Stone 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 Racer (LWB00/LWU02/LWV01) 750 750 12/14
Moto Guzzi V7 Special - Stone (LWG00/LWE00/LWU00) 750 750 12/14
Moto Guzzi V7 Special Euro5 850 850 21/21
Moto Guzzi V7 Stone Centenerio Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V7 Stone Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V7 Stone Special Edition Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V7 Stone Special Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V85 TT Centenario Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V85 TT Euro4 850 850 19/20
Moto Guzzi V85 TT Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V85 TT Evocativa Graphics Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V85 TT Guardia d'Onore Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V85 TT Travel Euro4 850 850 20/20
Moto Guzzi V85 TT Travel Euro5 850 850 21/22
ModelosMás informaciónCCAño
Moto Guzzi V7 III Limited E4 750 750 18/18
Moto Guzzi V7 III Milano Euro4 750 750 18/20
Moto Guzzi V7 III Racer 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 III Rough Euro4 750 750 18/20
Moto Guzzi V7 III Special 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 III Stone 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 Racer (LWB00/LWU02/LWV01) 750 750 12/14
Moto Guzzi V7 Special - Stone (LWG00/LWE00/LWU00) 750 750 12/14
Moto Guzzi V7 Special Euro5 850 850 21/21
Moto Guzzi V7 Stone Centenerio Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V7 Stone Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V7 Stone Special Edition Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V7 Stone Special Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V85 TT Centenario Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V85 TT Euro4 850 850 19/20
Moto Guzzi V85 TT Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V85 TT Evocativa Graphics Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V85 TT Guardia d'Onore Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V85 TT Travel Euro4 850 850 20/20
Moto Guzzi V85 TT Travel Euro5 850 850 21/22
ModelosMás informaciónCCAño
Moto Guzzi V9 Bobber Centenario Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V9 Bobber Euro4 850 850 16/20
Moto Guzzi V9 Bobber Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V9 Bobber Special Edition Euro5 850 850 21/22
Moto Guzzi V9 Bobber Sport Euro5 850 850 21/21
Moto Guzzi V9 Roamer Euro4 850 850 16/20
Moto Guzzi V9 Roamer Euro5 850 850 21/22
Piaggio MP3 125 125 07/08
Piaggio MP3 Hybrid 125 125 09/11
Piaggio MP3 Touring IE 125 125 11/13
Piaggio MP3 Yourban ERL 125 125 11/12
Piaggio Vespa GTS IE Super 4V (M45300) 125 125 09/15
Piaggio Vespa GTS Super IE 4t LC Euro3 125 125 14/15
Piaggio X EVO 125 125 07/12
Piaggio X8 Premium 125 125 06/09
Piaggio Carnaby 200 200 07/11
Piaggio Beverly Cruiser 250 250 07/10
Piaggio Beverly Euro3 250 250 06/09
Piaggio Beverly MIC Euro3 250 250 07/09
Piaggio Beverly Tourer Euro3 250 250 08/09
Piaggio MP3 250 250 06/09
Piaggio MP3 LT 250 250 09/10
Piaggio MP3 MIC 250 250 08/09
Piaggio Vespa GTS (M45100) 250 250 05/14
Piaggio Vespa GTS ABS (M45101) 250 250 05/14
Piaggio Vespa GTS ABS IE 250 250 05/10
Piaggio Vespa GTV Navy E3 (M45102) 250 250 08/11
Piaggio X EVO 250 250 07/13
Piaggio X7 E3 250 250 07/11
Piaggio X8 E3 250 250 05/08
Piaggio Beverly Tourer IE 300 300 09/11
Piaggio MP3 Hybryd 300 300 10/15
Piaggio MP3 IE 4T LC Euro3 (M862M) 300 300 14/16
Piaggio MP3 IE 4T LC Euro3 (QUASAR M634M) 300 300 09/14
Piaggio MP3 IE 4T LC Euro4 300 300 16/18
Piaggio MP3 IE 4T LC Euro4 300 300 16/18
Piaggio MP3 IE Business ABS Euro4 300 300 16/18
Piaggio MP3 IE Business Euro4 300 300 16/18
Piaggio MP3 IE LT Sport (M64102) 300 300 10/13
Piaggio MP3 IE LT Touring (M64102) 300 300 10/13
ModelosMás informaciónCCAño
Piaggio MP3 250 250 06/09
Piaggio MP3 LT 250 250 09/10
Piaggio MP3 MIC 250 250 08/09
Piaggio Vespa GTS (M45100) 250 250 05/14
Piaggio Vespa GTS ABS (M45101) 250 250 05/14
Piaggio Vespa GTS ABS IE 250 250 05/10
Piaggio Vespa GTV Navy E3 (M45102) 250 250 08/11
Piaggio X EVO 250 250 07/13
Piaggio X7 E3 250 250 07/11
Piaggio X8 E3 250 250 05/08
Piaggio Beverly Tourer IE 300 300 09/11
Piaggio MP3 Hybryd 300 300 10/15
Piaggio MP3 IE 4T LC Euro3 (M862M) 300 300 14/16
Piaggio MP3 IE 4T LC Euro3 (QUASAR M634M) 300 300 09/14
Piaggio MP3 IE 4T LC Euro4 300 300 16/18
Piaggio MP3 IE 4T LC Euro4 300 300 16/18
Piaggio MP3 IE Business ABS Euro4 300 300 16/18
Piaggio MP3 IE Business Euro4 300 300 16/18
Piaggio MP3 IE LT Sport (M64102) 300 300 10/13
Piaggio MP3 IE LT Touring (M64102) 300 300 10/13
ModelosMás informaciónCCAño
Piaggio MP3 IE MIC (M63301) (2010-2011) 300 300 10/11
Piaggio MP3 IE Sport ABS Euro4 300 300 16/18
Piaggio MP3 IE Sport Euro4 300 300 16/18
Piaggio MP3 IE Touring (M63301) (2011-2012) 300 300 11/12
Piaggio MP3 IE Yourban ERL Sport (M71200) (2011-2015) 300 300 11/15
Piaggio MP3 IE Yourban Sport (M71200) (2011-2015) 300 300 11/15
Piaggio MP3 LT Business ABS Euro3 300 300 14/15
Piaggio MP3 LT Enjoy ABS Euro3 300 300 14/15
Piaggio MP3 LT Hybryd 300 300 10/15
Piaggio MP3 LT Sport ABS Euro3 300 300 14/15
Piaggio MP3 Yourban Sport 4V IE 4T LC Euro4 300 300 17/18
Piaggio MP3 Maxi Sport Euro4 350 350 18/20
Piaggio Beverly Euro3 (M34300) 400 400 06/07
Piaggio Beverly Tourer Euro3 (M34400) 400 400 08/11
Piaggio X EVO 400 400 07/12
Piaggio X8 400 400 06/08
Piaggio Beverly Cruiser 500 500 07/12
Piaggio Beverly Euro 3 500 500 06/08
Piaggio MP3 500 IE 4T LC Euro4 500 500 17/20
Piaggio MP3 HPE Business ABS ASR IE 4T LC Euro4 500 500 20/20
Piaggio MP3 HPE Sport ABS ASR IE 4T LC Euro4 500 500 20/20
Piaggio MP3 LT Business (M64300) 500 500 11/13
Piaggio MP3 LT Business ABS 500 500 14/16
Piaggio MP3 LT Business ABS Euro4 500 500 16/18
Piaggio MP3 LT Sport ABS 500 500 14/16
Piaggio MP3 LT Sport (M64300) 500 500 11/13
Piaggio MP3 LT Sport ABS Euro4 500 500 16/18
Piaggio MP3 Maxi Sport - Business Advanced Euro4 500 500 18/20
Piaggio MP3 RL Business (M59200) 500 500 11/12
Piaggio MP3 RL Sport (M59200) 500 500 11/12
Piaggio MP3 Sport Advanced ABS Euro5 500 500 21/22
Piaggio X10 4T 4V IE E3 Executive ABS 500 500 12/14
Piaggio MP3 ABS Exclusive Euro5 530 530 22/23
Piaggio MP3 ABS HPE Euro5 530 530 22/23
Rieju City Line 125 15/17
Royal Enfield Continental GT Euro4 650 650 18/20
Royal Enfield Continental GT Euro5 650 650 21/22
Royal Enfield Interceptor Euro4 650 650 18/20
Royal Enfield Interceptor Euro5 650 650 21/22
Suzuki CC Tune 50 50 92/97
ModelosMás informaciónCCAño
Piaggio MP3 HPE Sport ABS ASR IE 4T LC Euro4 500 500 20/20
Piaggio MP3 LT Business (M64300) 500 500 11/13
Piaggio MP3 LT Business ABS 500 500 14/16
Piaggio MP3 LT Business ABS Euro4 500 500 16/18
Piaggio MP3 LT Sport ABS 500 500 14/16
Piaggio MP3 LT Sport (M64300) 500 500 11/13
Piaggio MP3 LT Sport ABS Euro4 500 500 16/18
Piaggio MP3 Maxi Sport - Business Advanced Euro4 500 500 18/20
Piaggio MP3 RL Business (M59200) 500 500 11/12
Piaggio MP3 RL Sport (M59200) 500 500 11/12
Piaggio MP3 Sport Advanced ABS Euro5 500 500 21/22
Piaggio X10 4T 4V IE E3 Executive ABS 500 500 12/14
Piaggio MP3 ABS Exclusive Euro5 530 530 22/23
Piaggio MP3 ABS HPE Euro5 530 530 22/23
Rieju City Line 125 15/17
Royal Enfield Continental GT Euro4 650 650 18/20
Royal Enfield Continental GT Euro5 650 650 21/22
Royal Enfield Interceptor Euro4 650 650 18/20
Royal Enfield Interceptor Euro5 650 650 21/22
Suzuki CC Tune 50 50 92/97
ModelosMás informaciónCCAño
Suzuki LT F Eiger 2X4 400 400 02/04
Suzuki LT F Eiger 4X4 400 400 02/07
Suzuki LT F KingQuad FS 4X2 400 400 08/10
Suzuki LT F KingQuad FS 4X4 400 400 08/12
Suzuki LT A X KingQuad 450 450 07/10
Suzuki AN Burgman 650 650 02/15
Suzuki AN Burgman (2016-2019) 650 Trasera 650 16/19
Suzuki AN Burgman (2020) 650 Trasera 650 20/20
Suzuki DR RSE 650 650 91/93
Suzuki LT V Twin Peaks 4X4 700 700 02/05
Suzuki DR Big 800 800 91/97
Suzuki DL V Strom (2002-2013) 1000 1000 02/13
Suzuki DL V Strom Euro3 1000 1000 14/16
Suzuki SV 1000 1000 03/07
Suzuki SV S 1000 1000 03/07
Suzuki GSX G 1100 1100 91/96
Suzuki GSX 1400 1400 02/07
TGB X Motion LC 4T 125 125 08/12
TGB Blade 250 250
TGB X Motion LC 4T 250 250
TGB Blade LE 325 325
Triumph Tiger I 900 900 99/00
Triumph Trophy 900 900 98/01
Triumph Daytona IE 955 955 01/06
Triumph Daytona IE Centennial (T502/T595) (Monobrazo) 955 955 02/02
Triumph Speed Triple 955 955 99/04
Triumph Sprint RS IE 955 955 99/05
Triumph Sprint ST 955 955 99/04
Triumph Speed Triple S ABS (735438>/867684) 1050 1050 16/17
Triumph Trophy 1200 1200 99/03
Yamaha YFM R Raptor 660 660 01/05
Yamaha XJ S Diversion 900 900 94/03
Yamaha FZR 1000 1000 91/95
Yamaha FZR Exup 1000 1000 91/95
Yamaha GTS/GTS ABS 1000 1000 93/00
Yamaha YZF Thunderace 1000 1000 96/00
Yamaha FJ Fairing ABS 1200 1200 91/93
Yamaha XJR 1200 1200 94/97
ModelosMás informaciónCCAño
TGB Blade LE 325 325
Triumph Tiger I 900 900 99/00
Triumph Trophy 900 900 98/01
Triumph Daytona IE 955 955 01/06
Triumph Daytona IE Centennial (T502/T595) (Monobrazo) 955 955 02/02
