Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / BATERÍAS / BATERÍAS ENERGYSAFE / PRECARGADAS (ES) / BATERÍA ENERGYSAFE ESTZ7-S
BATERÍA ENERGYSAFE ESTZ7-S PRECARGADA
Referencia: 068007
Marca: Energysafe
Código de barras: 8434290520641
Unidades por caja: 10 u.

 

 

V CAPACIDAD AH (10HR) CCA (-18 C) L (mm) AN (mm) ALT (mm)
12 6 130 113 70 105

 


Esta batería se presenta totalmente sellada y precargada, lista para ser instalada y sin la necesidad de añadir ácido.

  • Prácticamente sin posibilidad de perdidas de ácido
  • Reducción al mínimo el proceso de sulfatación
  • Ideal para motocicletas, ATV, motos de agua...
  • Ofrece un óptimo "Cold Cranking" (CCA)

NOTA: En caso de almacenaje prolongado revisar la tensión y recargar si es necesario, aconsejamos revisarlas en un plazo de 3-4 meses.

ModelosMás informaciónCCAño
Bimota SB6 1100 1100 96/00
BMW G SMR 450 450 09/10
BMW G X 450 450 08/12
BMW HP4 1000 1000 12/15
Gas Gas EC 2T 200 200 14/15
Gas Gas EC 2T 250 250 14/15
Gas Gas EC F 4T 250 250 10/15
Gas Gas EC 2T 300 300 14/15
Gas Gas EC F 4T 300 300 12/15
Gas Gas FSE EC 400 400 03/09
Gas Gas EC F 4T 450 450 12/13
Gas Gas FSE EC 450 450 02/12
Gas Gas FSE SM 450 450 03/09
Gas Gas FSR EC 450 450 08/09
Gas Gas FSR SM 450 450 07/09
Gas Gas Pampera 450 450 07/08
Gas Gas Wild HP 450 450 03/07
Gas Gas FSR EC 515 515 08/09
Gas Gas FSR SM 515 515 08/09
HM CRE B 2T Rotax 125 125 11/13
HM CRE F X 4T 125 125 08/10
HM CRE F X Baja 4T 125 125 10/12
HM CRE F X Baja RR 4T 125 125 10/12
HM CRE F X SIX 4T 125 125 10/11
HM CRM F X 4T 125 125 08/10
HM CRM F X Derapage 4T (Yamaha) 125 125 10/12
HM CRM F X Derapage Competition 4T 125 125 10/11
HM CRM F X Derapage RR 4T 125 125 10/12
HM Scrambler City 4T 125 125 11/13
HM Trail Locusta 4T 125 125 11/13
HM Scrambler City 4T 200 200 11/13
HM Trail Locusta 4T 200 200 11/13
HM CRE F 4T (Honda) 250 250 10/12
HM CRM X IE 450 450 07/08
HM CRE F X 500 500 05/09
Honda NPS Zoomer 50 50 05/12
Honda CBR R 125 125 04/11
Honda PCX 125 125 10/12
Honda PCX (2012-2017) 125 125 12/14
Honda SH I (2013-2014) 125 125 13/14
ModelosMás informaciónCCAño
HM CRE F X 4T 125 125 08/10
HM CRE F X Baja 4T 125 125 10/12
HM CRE F X Baja RR 4T 125 125 10/12
HM CRE F X SIX 4T 125 125 10/11
HM CRM F X 4T 125 125 08/10
HM CRM F X Derapage 4T (Yamaha) 125 125 10/12
HM CRM F X Derapage Competition 4T 125 125 10/11
HM CRM F X Derapage RR 4T 125 125 10/12
HM Scrambler City 4T 125 125 11/13
HM Trail Locusta 4T 125 125 11/13
HM Scrambler City 4T 200 200 11/13
HM Trail Locusta 4T 200 200 11/13
HM CRE F 4T (Honda) 250 250 10/12
HM CRM X IE 450 450 07/08
HM CRE F X 500 500 05/09
Honda NPS Zoomer 50 50 05/12
Honda CBR R 125 125 04/11
Honda PCX 125 125 10/12
Honda PCX (2012-2017) 125 125 12/14
Honda SH I (2013-2014) 125 125 13/14
ModelosMás informaciónCCAño
Honda SH I ABS (2013-2016) 125 125 13/16
Honda SH Mode 125 (2014-2016) 125 14/16
Honda VT C Shadow 125 125 01/03
Honda XLV Varadero 125 125 01/11
Honda PCX 150 150 12/14
Honda SH IE (2013-2014) 150 150 13/14
Honda SH IE ABS 150 150 13/16
Honda CRF L 230 230 08/09
Honda CRF L Easy 230 230 08/10
Honda CRF M 230 230 09/09
Honda CRF X 450 450 05/17
Honda TRX ER Sportrax 450 450 06/14
Honda TRX R Sportrax (R4/R9) 450 450 04/09
Honda CB F Hornet (PC34) 600 600 02/02
Honda CB F Hornet S (PC34) 600 600 02/02
Honda CBR RR Fireblade (SC59) 1000 1000 08/16
Honda CBR RR Fireblade Euro4 1000 1000 17/19
Honda CBR RR Fireblade SP 1000 1000 14/16
Honda CBR RR-R Fireblade Euro4 1000 1000 20/20
Honda CBR RR-R Fireblade Euro5 1000 1000 21/23
Honda CBR RR-R Fireblade SP Euro4 1000 1000 20/20
Honda CBR RR-R Fireblade SP Euro5 1000 1000 21/23
Husaberg FE 70° Engine 390 390 09/12
Husaberg FE E 450 450 08/08
Husaberg FE S 450 450 04/09
Husaberg FS 450 450 04/04
Husaberg FE S 501 501 04/04
Husaberg FE E 550 550 04/08
Husaberg FS E 550 550 04/08
Husaberg FE 70º 570 570 09/12
Husaberg FE E 650 650 04/08
Husaberg FS C 650 650 05/08
Husaberg FS E 650 650 04/07
Husqvarna SM R 250 250 05/07
Husqvarna TE 4t 250 250 02/13
Husqvarna TXC Cross Country 250 250 08/13
Husqvarna TE 4T 310 310 09/13
Husqvarna TXC Cross Country 310 310 12/13
Husqvarna SM R 400 400 02/02
Husqvarna SM R 449 449 11/13
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CBR RR-R Fireblade SP Euro4 1000 1000 20/20
Honda CBR RR-R Fireblade SP Euro5 1000 1000 21/23
Husaberg FE 70° Engine 390 390 09/12
Husaberg FE E 450 450 08/08
Husaberg FE S 450 450 04/09
Husaberg FS 450 450 04/04
Husaberg FE S 501 501 04/04
Husaberg FE E 550 550 04/08
Husaberg FS E 550 550 04/08
Husaberg FE 70º 570 570 09/12
Husaberg FE E 650 650 04/08
Husaberg FS C 650 650 05/08
Husaberg FS E 650 650 04/07
Husqvarna SM R 250 250 05/07
Husqvarna TE 4t 250 250 02/13
Husqvarna TXC Cross Country 250 250 08/13
Husqvarna TE 4T 310 310 09/13
Husqvarna TXC Cross Country 310 310 12/13
Husqvarna SM R 400 400 02/02
Husqvarna SM R 449 449 11/13
ModelosMás informaciónCCAño
Husqvarna TE 449 449 11/13
Husqvarna TXC Cross Country 449 449 11/12
Husqvarna SM R 450 450 03/10
Husqvarna SM RR 450 450 06/10
Husqvarna TC 450 450 05/10
Husqvarna TE 450 450 02/10
Husqvarna TXC Cross Country 450 450 08/10
Husqvarna SM R 510 510 05/10
Husqvarna TC 510 510 09/10
Husqvarna TE 510 510 04/10
Husqvarna TE R 510 510 04/04
Husqvarna TXC Cross Country 510 510 08/08
Husqvarna SM R 511 511 11/13
Husqvarna TE 511 511 11/13
Husqvarna TXC Cross Country 511 511 11/13
Husqvarna SM RR 530 530 09/10
Kawasaki KLX R 450 450 07/15
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 1000 11/15
Keeway Speed 150 150 06/06
KTM Duke 4T 125 125 10/16
Rieju Marathon 250 250 09/10
Suzuki DR-Z 250 250 01/07
SYM Jet Sport X R 2T 50 50 06/13
Yamaha DT RE 125 125 05/06
Yamaha DT RE MX 125 125 05/06
Yamaha DT X Supermotard 125 125 05/06
Yamaha TW / TW R-S 125 125 04/04
Yamaha XVS Drag Star 125 125 00/04
Yamaha YFM R Raptor 125 125 11/13
Yamaha XT 225 225 01/07
Yamaha WR F 250 250 08/20
Yamaha WR R 4T 250 250 08/13
Yamaha WR X 4T 250 250 08/12
Yamaha YFM R Raptor 250 250 08/13
Yamaha WR F 450 450 03/20
Yamaha YFZ R (2009-2015) 450 450 09/15
Yamaha YFZ X 450 450 10/10
Yamaha YZF R6 R 600 600 17/20
Yamaha MT07 Tracer Euro5 700 700 21/22
Yamaha YZF R7 Euro5 700 700 21/23
ModelosMás informaciónCCAño
Rieju Marathon 250 250 09/10
Suzuki DR-Z 250 250 01/07
SYM Jet Sport X R 2T 50 50 06/13
Yamaha DT RE 125 125 05/06
Yamaha DT RE MX 125 125 05/06
Yamaha DT X Supermotard 125 125 05/06
Yamaha TW / TW R-S 125 125 04/04
Yamaha XVS Drag Star 125 125 00/04
Yamaha YFM R Raptor 125 125 11/13
Yamaha XT 225 225 01/07
Yamaha WR F 250 250 08/20
Yamaha WR R 4T 250 250 08/13
Yamaha WR X 4T 250 250 08/12
Yamaha YFM R Raptor 250 250 08/13
Yamaha WR F 450 450 03/20
Yamaha YFZ R (2009-2015) 450 450 09/15
Yamaha YFZ X 450 450 10/10
Yamaha YZF R6 R 600 600 17/20
Yamaha MT07 Tracer Euro5 700 700 21/22
Yamaha YZF R7 Euro5 700 700 21/23
1/4