Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / BATERÍAS / BATERÍAS ENERGYSAFE / PRECARGADAS (ES) / BATERÍA ENERGYSAFE ESTZ10-S
BATERÍA ENERGYSAFE ESTZ10-S PRECARGADA
Referencia: 068010
Marca: Energysafe
Código de barras: 8434290520658
Unidades por caja: 6 u.

 

V CAPACIDAD AH (10HR) CCA (-18 C) L (mm) AN (mm) ALT (mm)
12 9 130 150 87 89

 

Esta batería se presenta totalmente sellada y precargada, lista para ser instalada y sin la necesidad de añadir ácido.

  • Prácticamente sin posibilidad de perdidas de ácido
  • Reducción al mínimo el proceso de sulfatación
  • Ideal para motocicletas, ATV, motos de agua...
  • Ofrece un óptimo "Cold Cranking" (CCA)

NOTA: En caso de almacenaje prolongado revisar la tensión y recargar si es necesario, aconsejamos revisarlas en un plazo de 3-4 meses.

ModelosMás informaciónCCAño
Aprilia RXV 450 450 05/07
Aprilia SXV 450 450 05/07
Aprilia SXV VDB Replica 450 450 08/08
Aprilia RXV 550 550 05/07
Aprilia SXV VDB Replica 550 550 08/08
Aprilia RS Euro5 660 660 21/23
Aprilia RSV4 1100 1100 21/22
BMW G Xchallenge 650 650 07/11
BMW G Xcountry 650 650 07/11
BMW G Xmoto 650 650 07/11
BMW HP4 1000 1000 12/15
BMW S RR (2009-2018) 1000 1000 09/14
BMW S RR (2009-2018) 1000 1000 09/18
Honda NSS Forza ABS (NF07E) 300 300 18/19
Honda ADV ABS Euro5 350 350 21/23
Honda NSS Forza Euro5 350 350 21/23
Honda CB Superfour VTEC 400 400 01/03
Honda CB F (PC45A) 500 500 13/16
Honda CB FA ABS Euro4 500 500 17/18
Honda CB X (PC46) 500 500 13/16
Honda CB XA ABS (2013-2016) 500 500 13/16
Honda CBF 500 500 04/06
Honda CBF ABS 500 500 04/06
Honda CBR R 500 500 13/15
Honda CBR RA ABS 500 (PC44) 500 13/18
Honda CB F Hornet (PC41) 600 600 07/14
Honda CB F Hornet ABS (PC41) 600 600 07/13
Honda CBF N 600 600 08/12
Honda CBF N ABS 600 600 08/12
Honda CBF S 600 600 08/12
Honda CBF S ABS 600 600 08/12
Honda CBR F (2001-2006) 600 600 01/06
Honda CBR FA 600 600 11/13
Honda CBR FA ABS 600 600 11/13
Honda CBR FR Rossi 600 600 01/02
Honda CBR FR Sport (FS1/2/FR2)(PC35G) 600 600 11/13
Honda CBR FS Sport 600 600 01/02
Honda CBR RR (2003-2006) 600 600 03/06
Honda CBR RR (2007-2008) 600 600 07/08
Honda CBR RR (2009-2012) 600 600 09/12
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CB XA ABS (2013-2016) 500 500 13/16
Honda CBF 500 500 04/06
Honda CBF ABS 500 500 04/06
Honda CBR R 500 500 13/15
Honda CBR RA ABS 500 (PC44) 500 13/18
Honda CB F Hornet (PC41) 600 600 07/14
Honda CB F Hornet ABS (PC41) 600 600 07/13
Honda CBF N 600 600 08/12
Honda CBF N ABS 600 600 08/12
Honda CBF S 600 600 08/12
Honda CBF S ABS 600 600 08/12
Honda CBR F (2001-2006) 600 600 01/06
Honda CBR FA 600 600 11/13
Honda CBR FA ABS 600 600 11/13
Honda CBR FR Rossi 600 600 01/02
Honda CBR FR Sport (FS1/2/FR2)(PC35G) 600 600 11/13
Honda CBR FS Sport 600 600 01/02
Honda CBR RR (2003-2006) 600 600 03/06
Honda CBR RR (2007-2008) 600 600 07/08
Honda CBR RR (2009-2012) 600 600 09/12
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CBR RR (2013-2017) 600 600 13/17
Honda CBR RR ABS (2009-2012) 600 600 09/12
Honda CBR RR ABS (2013-2017) 600 600 13/17
Honda VT C Shadow 600 600 04/07
Honda VT CD Shadow (PC21) 600 600 04/07
Honda CB F 650 650 14/20
Honda CB FA ABS 650 650 14/20
Honda CB R ABS Euro4 650 650 19/20
Honda CB R ABS Euro5 650 650 21/
Honda CB R Euro4 650 650 19/20
Honda CB R Euro5 650 650 21/
Honda CBR F (RC74) 650 650 14/16
Honda CBR FA ABS (RC74) 650 650 14/16
Honda CBR FA ABS (RC96) Euro4 650 650 17/18
Honda CBR R 650 650 19/20
Honda CBR R Euro5 650 650 21/
Honda CBR RA ABS (RH01) Euro4 650 650 19/20
Honda NT V Deauville 650 650 03/03
Honda CB F Hornet 900 900 02/07
Honda CB F Hornet (SC48) 919 919 02/07
Honda CB R 1000 1000 08/16
Honda CB R ABS 1000 1000 08/17
Honda CB R Neo Sports Café Euro4 1000 1000 18/20
Honda CBF 1000 1000 06/13
Honda CBF ABS 1000 1000 06/13
Honda CBR RR Fireblade (SC57) 1000 1000 04/07
Honda CBR RR Fireblade ABS 1000 1000 10/16
Honda CBR RR Fireblade SP ABS 1000 1000 14/16
Husqvarna FE Enduro Euro4 701 701 16/20
Husqvarna FE Enduro Euro5 701 701 21/
Husqvarna Supermoto Euro4 701 701 16/20
Husqvarna Supermoto Euro5 701 701 21/
Husqvarna Norden 901 901 22/23
Kawasaki Ninja Euro4 650 650 17/20
Kawasaki Ninja Euro5 650 650 21/
Kawasaki Ninja Performance Euro5 650 650 21/
Kawasaki Ninja Sport Euro5 650 650 21/
Kawasaki Ninja Tourer Euro5 650 650 21/
Kawasaki Vulcan S 650 650 15/16
Kawasaki Vulcan S ABS 650 650 15/20
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CB R 1000 1000 08/16
Honda CB R ABS 1000 1000 08/17
Honda CB R Neo Sports Café Euro4 1000 1000 18/20
Honda CBF 1000 1000 06/13
Honda CBF ABS 1000 1000 06/13
Honda CBR RR Fireblade (SC57) 1000 1000 04/07
Honda CBR RR Fireblade ABS 1000 1000 10/16
Honda CBR RR Fireblade SP ABS 1000 1000 14/16
Husqvarna FE Enduro Euro4 701 701 16/20
Husqvarna FE Enduro Euro5 701 701 21/
Husqvarna Supermoto Euro4 701 701 16/20
Husqvarna Supermoto Euro5 701 701 21/
Husqvarna Norden 901 901 22/23
Kawasaki Ninja Euro4 650 650 17/20
Kawasaki Ninja Euro5 650 650 21/
Kawasaki Ninja Performance Euro5 650 650 21/
Kawasaki Ninja Sport Euro5 650 650 21/
Kawasaki Ninja Tourer Euro5 650 650 21/
Kawasaki Vulcan S 650 650 15/16
Kawasaki Vulcan S ABS 650 650 15/20
ModelosMás informaciónCCAño
Kawasaki Vulcan S Cafe ABS 650 650 17/19
Kawasaki Z ABS Euro4 650 650 17/20
Kawasaki Z Euro4 650 650 17/20
Kawasaki Z Euro5 650 650 21/23
Kawasaki Z RS Euro5 650 650 22/23
Kawasaki H2 Ninja 1000 1000 15/20
Kawasaki H2 Ninja Euro5 1000 1000 21/23
Kawasaki H2-SX Ninja Euro4 1000 1000 18/20
Kawasaki H2-SX SE Ninja Euro4 1000 1000 18/20
Kawasaki H2-SX SE+ Ninja Euro4 1000 1000 19/20
Kawasaki Ninja ZX-10RR 1000 17/18
Kawasaki Z H2 Euro4 1000 1000 20/20
Kawasaki Z H2 Euro5 1000 1000 21/23
Kawasaki Z H2 SE Euro4 1000 1000 20/20
Kawasaki Z H2 SE Euro5 1000 1000 21/23
Kawasaki ZX-10R Euro5 1000 1000 21/
Kawasaki ZX-10R Performance Euro5 1000 1000 21/21
Kawasaki ZX-10RR Euro5 1000 1000 21/21
Kawasaki ZX10R Ninja ABS (KBF>KFF) (ZXT00JKA) 1000 1000 11/15
Kawasaki ZX10RR Ninja ABS 1000 1000 17/20
KTM LC4 E Supermoto 640 640 99/05
KTM Enduro 4T 690 690 08/20
KTM Enduro R 4T Euro3 690 690 08/15
KTM Enduro R 4T Euro4 690 690 16/20
KTM Enduro R Euro5 690 690 21/23
KTM LC4 Duke 690 690 17/18
KTM LC4 Duke R 690 690 10/12
KTM RFR Rallye Factory Replica 690 690 08/10
KTM SM Supermoto 690 690 07/09
KTM SMC R 4T Euro3 690 690 12/15
KTM SMC R 4T Euro4 690 690 16/19
KTM SMC R 4T Euro5 690 690 21/23
KTM SMR Supermoto Euro3 690 690 08/12
KTM Adventure Euro4 790 790 18/20
KTM Adventure R Euro4 790 790 18/20
KTM DUKE 790 790 18/20
KTM Adventure Euro5 890 890 21/
KTM Adventure R Euro5 890 890 21/21
Kymco People S IE DD 200 200 07/15
Macbor Montana XR5 500 500 21/21
ModelosMás informaciónCCAño
KTM LC4 E Supermoto 640 640 99/05
KTM Enduro 4T 690 690 08/20
KTM Enduro R 4T Euro3 690 690 08/15
KTM Enduro R 4T Euro4 690 690 16/20
KTM Enduro R Euro5 690 690 21/23
KTM LC4 Duke 690 690 17/18
KTM LC4 Duke R 690 690 10/12
KTM RFR Rallye Factory Replica 690 690 08/10
KTM SM Supermoto 690 690 07/09
KTM SMC R 4T Euro3 690 690 12/15
KTM SMC R 4T Euro4 690 690 16/19
KTM SMC R 4T Euro5 690 690 21/23
KTM SMR Supermoto Euro3 690 690 08/12
KTM Adventure Euro4 790 790 18/20
KTM Adventure R Euro4 790 790 18/20
KTM DUKE 790 790 18/20
KTM Adventure Euro5 890 890 21/
KTM Adventure R Euro5 890 890 21/21
Kymco People S IE DD 200 200 07/15
Macbor Montana XR5 500 500 21/21
ModelosMás informaciónCCAño
MV Agusta Brutale 675 675 12/16
MV Agusta F3 675 675 12/18
MV Agusta F3 ORO 675 675 12/13
MV Agusta F3 RC 675 675 16/18
MV Agusta Brutale / S 750 750 01/09
MV Agusta Brutale ORO 750 750 09/09
MV Agusta Brutale 800 800 12/15
MV Agusta Brutale Dragster 800 800 14/15
MV Agusta Brutale Dragster RR 800 800 15/15
MV Agusta Brutale RR 800 800 15/15
MV Agusta F3 800 800 14/14
MV Agusta Rivale 800 800 13/15
MV Agusta Stradale 800 800 15/15
MV Agusta Brutale R 910 910 06/11
MV Agusta Brutale S 910 910 05/10
MV Agusta Brutale 920 920 11/12
MV Agusta Brutale R 989 989 08/09
MV Agusta Brutale R 990 990 10/11
MV Agusta F4 (2004/2006) 1000 1000 04/06
MV Agusta F4 (2013/2017) 1000 1000 13/17
MV Agusta F4 FT 1000 1000 10/12
MV Agusta F4 R (2006/2007) 1000 1000 06/07
MV Agusta F4 R (2010/2012) 1000 1000 10/12
MV Agusta F4 R (2013/2015) 1000 1000 13/15
MV Agusta F4 RR (2010-2012) 1000 1000 10/12
MV Agusta F4 RR (2013/2017) 1000 1000 13/17
MV Agusta F4 RR 312R 1000 1000 07/09
MV Agusta F4 S 1000 1000 10/12
MV Agusta F4 Veltro 1000 1000 08/08
MV Agusta Brutale RR 1078 1078 08/10
MV Agusta F4 100CC 1078 1078 07/09
MV Agusta F4 RR 312R 1078 1078 08/09
MV Agusta Brutale 1090 1090 13/15
MV Agusta Brutale R 1090 1090 12/13
MV Agusta Brutale RR 1090 1090 10/17
Suzuki GSX R (2017-2020) 1000 1000 18/20
Suzuki GSX R (2021) 1000 1000 21/21
Suzuki GSX RR (2017-2020) 1000 1000 17/20
Suzuki GSX RR Euro5 1000 1000 21/22
SYM VS / VS E3 125 125 06/08
ModelosMás informaciónCCAño
MV Agusta F4 FT 1000 1000 10/12
MV Agusta F4 R (2006/2007) 1000 1000 06/07
MV Agusta F4 R (2010/2012) 1000 1000 10/12
MV Agusta F4 R (2013/2015) 1000 1000 13/15
MV Agusta F4 RR (2010-2012) 1000 1000 10/12
MV Agusta F4 RR (2013/2017) 1000 1000 13/17
MV Agusta F4 RR 312R 1000 1000 07/09
MV Agusta F4 S 1000 1000 10/12
MV Agusta F4 Veltro 1000 1000 08/08
MV Agusta Brutale RR 1078 1078 08/10
MV Agusta F4 100CC 1078 1078 07/09
MV Agusta F4 RR 312R 1078 1078 08/09
MV Agusta Brutale 1090 1090 13/15
MV Agusta Brutale R 1090 1090 12/13
MV Agusta Brutale RR 1090 1090 10/17
Suzuki GSX R (2017-2020) 1000 1000 18/20
Suzuki GSX R (2021) 1000 1000 21/21
Suzuki GSX RR (2017-2020) 1000 1000 17/20
Suzuki GSX RR Euro5 1000 1000 21/22
SYM VS / VS E3 125 125 06/08
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Scrambler XC Euro4 1200 1200 19/20
Triumph Scrambler XC Euro5 1200 1200 21/23
Triumph Scrambler XE Euro4 1200 1200 19/20
Triumph Scrambler XE Euro5 1200 1200 21/23
Triumph Speed Twin 1200 1200 19/21
Triumph Thruxton RS Euro4 1200 1200 20/20
Yamaha YFM Raptor 350 350 04/13
Yamaha XP T-Max (2008-2011) 500 500 08/01
Yamaha YZF R6 R 600 600 06/16
Yamaha FZ07 700 700 15/17
Yamaha MT Tracer GT Euro4 700 700 18/20
Yamaha MT07 Euro5 700 700 21/23
Yamaha MT07 Tracer 700 700 16/17
Yamaha MT07 Tracer Euro4 700 700 18/20
Yamaha MT07A 700 700 17/20
Yamaha XSR Euro4 700 700 16/20
Yamaha XSR Euro5 700 700 21/22
Yamaha XSR Legacy Euro5 700 700 22/22
Yamaha XSR X-Tribute Euro4 700 700 19/20
Yamaha XSR X-Tribute Euro5 700 700 21/22
Yamaha XTZ Ténéré Euro4 700 700 19/20
Yamaha XTZ Ténéré Euro5 700 700 21/23
Yamaha FZ8 N / ABS 800 800 11/15
Yamaha FZ8 S Fazer / ABS 800 RN251/RN252 800 11/15
Yamaha MT09 SP 850 850 18/20
Yamaha MT09 Tracer 900 850 850 15/20
Yamaha MT09 Tracer GT 900 850 850 18/20
Yamaha MXT Niken (2018-2020) 850 850 18/20
Yamaha MXT Niken GT 850 850 19/20
Yamaha MXT Niken GT (2021-2022) 850 850 21/22
Yamaha XSR 900 850 850 16/20
Yamaha XSR 900 Abarth 850 850 17/19
Yamaha MT09 Euro5 900 890 21/
Yamaha MT09 SP Euro5 900 890 21/23
Yamaha MT10 Euro4 1000 1000 16/20
Yamaha MT10 Euro5 1000 1000 21/23
Yamaha MT10 SP Euro4 1000 1000 16/20
Yamaha MT10 SP Euro5 1000 1000 21/21
Yamaha YZF R1 (2004-2005) 1000 1000 04/05
Yamaha YZF R1 (2006) 1000 1000 06/06
ModelosMás informaciónCCAño
Yamaha XTZ Ténéré Euro4 700 700 19/20
Yamaha XTZ Ténéré Euro5 700 700 21/23
Yamaha FZ8 N / ABS 800 800 11/15
Yamaha FZ8 S Fazer / ABS 800 RN251/RN252 800 11/15
Yamaha MT09 SP 850 850 18/20
Yamaha MT09 Tracer 900 850 850 15/20
Yamaha MT09 Tracer GT 900 850 850 18/20
Yamaha MXT Niken (2018-2020) 850 850 18/20
Yamaha MXT Niken GT 850 850 19/20
Yamaha MXT Niken GT (2021-2022) 850 850 21/22
Yamaha XSR 900 850 850 16/20
Yamaha XSR 900 Abarth 850 850 17/19
Yamaha MT09 Euro5 900 890 21/
Yamaha MT09 SP Euro5 900 890 21/23
Yamaha MT10 Euro4 1000 1000 16/20
Yamaha MT10 Euro5 1000 1000 21/23
Yamaha MT10 SP Euro4 1000 1000 16/20
Yamaha MT10 SP Euro5 1000 1000 21/21
Yamaha YZF R1 (2004-2005) 1000 1000 04/05
Yamaha YZF R1 (2006) 1000 1000 06/06
1/6