Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / BATERÍAS / BATERÍAS ENERGYSAFE / ALTO RENDIMIENTO (ES) / BATERÍA ENERGYSAFE ESTX14H-BS
BATERÍA ENERGYSAFE ESTX14H-BS HIGH PERFORMANCE
Referencia: 068124
Marca: Energysafe
Código de barras: 8434290520894
Unidades por caja: 4 u.

 

VCAPACIDAD AH (10HR)CCA (-18 C)L (mm)AN (mm)ALT (mm)
121423015085145
ModelosMás informaciónCCAño
Aprilia SR Max IE 4T LC 125 125 11/15
Aprilia Dorsoduro Factory 750 750 10/13
Aprilia Dorsoduro Factory ABS 750 750 10/13
Aprilia Mana 850 850 07/16
Aprilia Mana GT 850 850 07/16
Aprilia SRV / SRV ATC ABS 850 850 12/16
Aprilia ETV Caponord 1000 1000 01/09
Aprilia ETV Caponord ABS 1000 1000 01/09
Aprilia ETV Caponord Rally Raid 1000 1000 03/04
Aprilia RSV 1000 1000 98/01
Aprilia SL Falco 1000 1000 98/03
Aprilia Caponord Rally 1200 1200 15/16
Aprilia Dorsoduro 1200 1200 11/16
Aprilia Dorsoduro ABS 1200 1200 11/16
Benelli Adiva 125 125 01/02
Benelli Adiva 150 150 01/05
BMW C Sport 600 600 12/15
BMW C GT Edition Euro4 650 650 16/20
BMW C GT Euro4 650 650 16/20
BMW F 800 GS (10,5mm) 798 800 09/17
BMW F 800 GS (8,5mm) 798 800 06/08
BMW F 800 GS Adventure (10,5mm) 798 800 13/18
BMW F R (10,5mm) 800 800 09/18
BMW F S 800 800 06/12
BMW F ST 800 800 06/12
BMW K R 1200 1200 05/08
BMW K S 1200 1200 05/08
BMW R GS 1200 (2004-2012) 1200 04/12
BMW R GS Adventure (2005-2013) 1200 1200 05/09
BMW R GS Adventure (2014-2018) 1200 1200 14/18
BMW R Nine-T 1200 1200 14/20
BMW R Nine-T Pure Euro4 1200 1200 17/20
BMW R Nine-T Racer 1200 1200 17/20
BMW R Nine-T Scrambler 1200 1200 17/20
BMW R Nine-T Urban G/S 1200 1200 17/20
BMW R R 1200 1200 06/14
BMW R RS 1200 1200 15/18
BMW R RT (K52) 1200 1200 14/18
BMW R S 1200 1200 05/09
BMW R ST 1200 1200 05/08
ModelosMás informaciónCCAño
BMW F 800 GS (8,5mm) 798 800 06/08
BMW F 800 GS Adventure (10,5mm) 798 800 13/18
BMW F R (10,5mm) 800 800 09/18
BMW F S 800 800 06/12
BMW F ST 800 800 06/12
BMW K R 1200 1200 05/08
BMW K S 1200 1200 05/08
BMW R GS 1200 (2004-2012) 1200 04/12
BMW R GS Adventure (2005-2013) 1200 1200 05/09
BMW R GS Adventure (2014-2018) 1200 1200 14/18
BMW R Nine-T 1200 1200 14/20
BMW R Nine-T Pure Euro4 1200 1200 17/20
BMW R Nine-T Racer 1200 1200 17/20
BMW R Nine-T Scrambler 1200 1200 17/20
BMW R Nine-T Urban G/S 1200 1200 17/20
BMW R R 1200 1200 06/14
BMW R RS 1200 1200 15/18
BMW R RT (K52) 1200 1200 14/18
BMW R S 1200 1200 05/09
BMW R ST 1200 1200 05/08
ModelosMás informaciónCCAño
BMW R GS Adventure 1250 1250 19/20
BMW R GS Euro4 1250 1250 19/20
BMW R R Euro4 1250 1250 19/20
BMW R R Euro5 1250 1250 21/22
BMW R RS Euro4 1250 1250 19/20
BMW K R 1300 1300 09/15
BMW K S 1300 1300 09/15
Buell Blast 500 500 00/09
Buell S1 White Lightning 1200 1200 98/99
Cagiva Canyon 600 600 95/98
Cagiva River 600 600 95/99
Cagiva Elefant 750 750 93/95
Cagiva Elefant E Monofaro 750 750 87/87
Cagiva Elefant LE Bifaro 750 750 88/90
Cagiva Elefant / Elefant IE 900 900 91/97
Gilera Nexus IE E3 250 250 07/08
Gilera Nexus IE E3 300 300 08/08
Honda TRX D Fourtrax Foreman 4X4 (H/J/K) 350 350 87/89
Honda TRX FE Fourtrax Rancher 4X4 350 350 00/06
Honda TRX FM Fourtrax Rancher 2X4 350 350 00/06
Honda TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 350 350 00/06
Honda TRX Fourtrax 2X4-350 350 86/93
Honda TRX Fourtrax 4X4-350 350 86/93
Honda TRX TE Fourtrax Rancher ES 2X4 350 350 00/06
Honda TRX TE Fourtrax Rancher ES 4X4 350 350 00/06
Honda TRX TM Fourtrax Rancher ES 2X4-4X4 (TMY/TM6) 350 350 00/06
Honda NV DC Shadow Slasher 400 400 01/02
Honda TRX FA Fourtrax Rancher 420 420 09/13
Honda TRX FE Fourtrax Rancher 420 420 07/13
Honda TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 (FM7/FMA) 420 420 07/10
Honda TRX FPE / FPM 4x4 420 420 09/10
Honda TRX FPM Fourtrax Rancher (FPM9/FPMA) 420 420 09/10
Honda TRX TE Fourtrax Rancher 420 420 07/09
Honda TRX TM Fourtrax Rancher 420 420 07/10
Honda CB S (PC17) (44CV) 450 450 88/90
Honda TRX ES Foreman 450 450 98/01
Honda TRX S Foreman 450 450 98/01
Honda TRX FA Fourtrax Foreman Rubicon (2001-2010) 500 500 01/10
Honda TRX FM Fourtrax Foreman 4x4 500 500 05/10
Honda TRX FPE Fourtrax Foreman Power S. 4X4 (FPE8/FPEA) 500 08/13
ModelosMás informaciónCCAño
Honda TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 350 350 00/06
Honda TRX Fourtrax 2X4-350 350 86/93
Honda TRX Fourtrax 4X4-350 350 86/93
Honda TRX TE Fourtrax Rancher ES 2X4 350 350 00/06
Honda TRX TE Fourtrax Rancher ES 4X4 350 350 00/06
Honda TRX TM Fourtrax Rancher ES 2X4-4X4 (TMY/TM6) 350 350 00/06
Honda NV DC Shadow Slasher 400 400 01/02
Honda TRX FA Fourtrax Rancher 420 420 09/13
Honda TRX FE Fourtrax Rancher 420 420 07/13
Honda TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 (FM7/FMA) 420 420 07/10
Honda TRX FPE / FPM 4x4 420 420 09/10
Honda TRX FPM Fourtrax Rancher (FPM9/FPMA) 420 420 09/10
Honda TRX TE Fourtrax Rancher 420 420 07/09
Honda TRX TM Fourtrax Rancher 420 420 07/10
Honda CB S (PC17) (44CV) 450 450 88/90
Honda TRX ES Foreman 450 450 98/01
Honda TRX S Foreman 450 450 98/01
Honda TRX FA Fourtrax Foreman Rubicon (2001-2010) 500 500 01/10
Honda TRX FM Fourtrax Foreman 4x4 500 500 05/10
Honda TRX FPE Fourtrax Foreman Power S. 4X4 (FPE8/FPEA) 500 08/13
ModelosMás informaciónCCAño
Honda TRX TM Fourtrax Foreman (TM5/TM6) 500 500 05/06
Honda XL LM (1985-1987) 600 600 85/87
Honda XL RM (1985-1987) 600 600 85/87
Honda NV GC Shadow 750 750 99/01
Honda XRV Africa Twin 750 750 93/02
Honda ST Pan European 1100 1100 90/01
Honda ST Pan European ABS 1100 1100 92/02
Honda CB F Super Four (SC40) 1300 1300 98/01
Husqvarna TE E (H710ACX) 410 410 99/99
Husqvarna TE E (H710ACY) 410 410 00/01
Husqvarna SM S / SM S IE 610 610 00/10
Husqvarna TE E (A100AA-6V) 610 610 05/06
Husqvarna TE E (A101AA-7V/A100-8V) 610 610 07/10
Husqvarna TE E (H700AA-W/H700AA-Y) 610 610 98/01
Husqvarna TE E (HA700AA-3V) 610 610 02/04
Husqvarna TE LT 610 610 98/00
Husqvarna TE LT (H702AA-Y) 610 610 98/00
Husqvarna TE 630 630 10/13
Husqvarna Nude 900 900 12/13
Husqvarna Nude ABS 900 900 12/13
Husqvarna Nude R 900 900 12/13
Husqvarna Nude R ABS 900 900 13/13
Hyosung GT Comet 125 125 04/06
Hyosung GT Comet R / IE (E2/E3) 125 125 06/08
Hyosung GT Comet 250 250 04/05
Hyosung GT Comet R 250 250 06/08
Hyosung GT Comet S 250 250 06/08
Hyosung GT Comet 650 650 04/05
Indian FTR (2019-2020) 1200 1200 19/20
Indian FTR S (2019-2020) 1200 1200 19/20
Kawasaki KVF D Prairie 4x4 (CN) 400 400 99/01
Kawasaki KVF Prairie 2x4 400 400 99/02
Kawasaki KVF Brute Force (KVF650D-E) 650 650 05/11
Kawasaki KVF Brute Force I (KVF650F-G-H) 650 650 06/11
Kawasaki KVF Prairie 4X4 (KVF650A/B) 650 650 02/03
Kawasaki W 650 650 99/07
Kawasaki KFX V-Force (KSV700A/B) 700 700 04/07
Kawasaki KVF Prairie 4X4 700 700 04/06
Kawasaki KRF Teryx 4x4 750 750 08/13
Kawasaki KVF Brute Force (2016-2020) 750 750 16/20
ModelosMás informaciónCCAño
Husqvarna Nude R 900 900 12/13
Husqvarna Nude R ABS 900 900 13/13
Hyosung GT Comet 125 125 04/06
Hyosung GT Comet R / IE (E2/E3) 125 125 06/08
Hyosung GT Comet 250 250 04/05
Hyosung GT Comet R 250 250 06/08
Hyosung GT Comet S 250 250 06/08
Hyosung GT Comet 650 650 04/05
Indian FTR (2019-2020) 1200 1200 19/20
Indian FTR S (2019-2020) 1200 1200 19/20
Kawasaki KVF D Prairie 4x4 (CN) 400 400 99/01
Kawasaki KVF Prairie 2x4 400 400 99/02
Kawasaki KVF Brute Force (KVF650D-E) 650 650 05/11
Kawasaki KVF Brute Force I (KVF650F-G-H) 650 650 06/11
Kawasaki KVF Prairie 4X4 (KVF650A/B) 650 650 02/03
Kawasaki W 650 650 99/07
Kawasaki KFX V-Force (KSV700A/B) 700 700 04/07
Kawasaki KVF Prairie 4X4 700 700 04/06
Kawasaki KRF Teryx 4x4 750 750 08/13
Kawasaki KVF Brute Force (2016-2020) 750 750 16/20
ModelosMás informaciónCCAño
Kawasaki Teryx NRA outdoors 750 750 08/13
Kawasaki Teryx Sport 750 750 08/13
Kawasaki VN Vulcan 800 800 95/98
Kawasaki VN Vulcan Classic 800 800 95/03
Kawasaki VN Vulcan Drifter 800 800 99/03
Kawasaki GPZ (ZX1100E) 1100 1100 95/98
Kawasaki GPZ ABS 1100 1100 96/97
Kawasaki ZRX 1100 1100 97/00
Kawasaki ZZR Ninja / ZX11 1100 1100 93/01
Kawasaki ZRX 1200 1200 01/04
Kawasaki ZRX R 1200 1200 01/06
Kawasaki ZRX S 1200 1200 01/05
Kawasaki ZX12R Ninja 1200 1200 00/06
Kawasaki ZZR 1200 1200 02/05
Kawasaki GTR Concours 1400 1400 08/14
KTM Super Duke R 1290 1290 14/20
KTM Super Duke R EVO Euro5 1290 1290 22/23
Kymco Xciting I ABS E4 400 400 16/20
Moto Guzzi Nevada Classic - Aquila nera (LML00) 750 750 12/16
Moto Guzzi Nevada S 750 750 10/11
Moto Guzzi Nevada S Aniversario (LMM00) 750 750 12/12
Moto Guzzi V7 II Racer ABS (LW300/LWUC2) 750 750 15/16
Moto Guzzi V7 II Special ABS (LW200/LWUC1) 750 750 15/16
Moto Guzzi V7 II Stone ABS (LW100/LWUC0) 750 750 15/16
Moto Guzzi V7 III Aniversario (LDE00) 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 III Carbon E4 750 750 18/18
Moto Guzzi V7 III Limited E4 750 750 18/18
Moto Guzzi V7 III Racer 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 III Rough Euro4 750 750 18/20
Moto Guzzi V7 III Special 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 III Stone 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 Racer (LWB00/LWU02/LWV01) 750 750 12/14
Moto Guzzi V7 Special - Stone (LWG00/LWE00/LWU00) 750 750 12/14
Piaggio X EVO 125 125 07/12
Piaggio X8 Premium 125 125 06/09
Piaggio Beverly Euro3 250 250 06/09
Piaggio Carnaby (M60300) 250 250 08/10
Piaggio X EVO 250 250 07/13
Piaggio X7 E3 250 250 07/11
Piaggio X8 E3 250 250 05/08
ModelosMás informaciónCCAño
Moto Guzzi Nevada S Aniversario (LMM00) 750 750 12/12
Moto Guzzi V7 II Racer ABS (LW300/LWUC2) 750 750 15/16
Moto Guzzi V7 II Special ABS (LW200/LWUC1) 750 750 15/16
Moto Guzzi V7 II Stone ABS (LW100/LWUC0) 750 750 15/16
Moto Guzzi V7 III Aniversario (LDE00) 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 III Carbon E4 750 750 18/18
Moto Guzzi V7 III Limited E4 750 750 18/18
Moto Guzzi V7 III Racer 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 III Rough Euro4 750 750 18/20
Moto Guzzi V7 III Special 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 III Stone 750 750 17/17
Moto Guzzi V7 Racer (LWB00/LWU02/LWV01) 750 750 12/14
Moto Guzzi V7 Special - Stone (LWG00/LWE00/LWU00) 750 750 12/14
Piaggio X EVO 125 125 07/12
Piaggio X8 Premium 125 125 06/09
Piaggio Beverly Euro3 250 250 06/09
Piaggio Carnaby (M60300) 250 250 08/10
Piaggio X EVO 250 250 07/13
Piaggio X7 E3 250 250 07/11
Piaggio X8 E3 250 250 05/08
ModelosMás informaciónCCAño
Piaggio MP3 IE 4T LC Euro3 (M862M) 300 300 14/16
Piaggio MP3 IE 4T LC Euro4 300 300 16/18
Piaggio MP3 IE LT Sport (M64102) 300 300 10/13
Piaggio MP3 IE LT Touring (M64102) 300 300 10/13
Piaggio MP3 IE MIC (M63301) (2010-2011) 300 300 10/11
Piaggio MP3 LT Hybryd 300 300 10/15
Piaggio Beverly Euro3 (M34300) 400 400 06/07
Piaggio X EVO 400 400 07/12
Piaggio X8 400 400 06/08
Piaggio Beverly Euro 3 500 500 06/08
Piaggio MP3 LT Business ABS Euro4 500 500 16/18
Piaggio MP3 LT Sport ABS Euro4 500 500 16/18
Piaggio MP3 Maxi Sport - Business Advanced Euro4 500 500 18/20
Piaggio X10 4T 4V IE E3 Executive ABS 500 500 12/14
Royal Enfield Continental GT Euro4 650 650 18/20
Suzuki LT F Eiger 2X4 400 400 02/04
Suzuki LT F Eiger 4X4 400 400 02/07
Suzuki LT F KingQuad FS 4X2 400 400 08/10
Suzuki LT F KingQuad FS 4X4 400 400 08/12
Suzuki LT A X KingQuad 450 450 07/10
Suzuki AN Burgman (2016-2019) 650 650 16/19
Suzuki AN Burgman (2020) 650 650 20/20
Suzuki DR RSE 650 650 91/93
Suzuki LT V Twin Peaks 4X4 700 700 02/05
Suzuki DR Big 800 800 91/97
Suzuki DL V Strom (2002-2013) 1000 1000 02/13
Suzuki SV 1000 1000 03/07
Suzuki SV S 1000 1000 03/07
Suzuki GSX 1400 1400 02/07
Triumph Tiger I 900 900 99/00
Triumph Trophy 900 900 98/01
Triumph Daytona IE 955 955 01/06
Triumph Speed Triple 955 955 99/04
Triumph Sprint RS IE 955 955 99/05
Triumph Sprint ST 955 955 99/04
Triumph Speed Triple S ABS (735438>/867684) 1050 1050 16/17
Yamaha YFM R Raptor 660 660 01/05
Yamaha FZR 1000 1000 91/95
Yamaha GTS/GTS ABS 1000 1000 93/00
Yamaha YZF Thunderace 1000 1000 96/00
ModelosMás informaciónCCAño
Suzuki AN Burgman (2016-2019) 650 650 16/19
Suzuki AN Burgman (2020) 650 650 20/20
Suzuki DR RSE 650 650 91/93
Suzuki LT V Twin Peaks 4X4 700 700 02/05
Suzuki DR Big 800 800 91/97
Suzuki DL V Strom (2002-2013) 1000 1000 02/13
Suzuki SV 1000 1000 03/07
Suzuki SV S 1000 1000 03/07
Suzuki GSX 1400 1400 02/07
Triumph Tiger I 900 900 99/00
Triumph Trophy 900 900 98/01
Triumph Daytona IE 955 955 01/06
Triumph Speed Triple 955 955 99/04
Triumph Sprint RS IE 955 955 99/05
Triumph Sprint ST 955 955 99/04
Triumph Speed Triple S ABS (735438>/867684) 1050 1050 16/17
Yamaha YFM R Raptor 660 660 01/05
Yamaha FZR 1000 1000 91/95
Yamaha GTS/GTS ABS 1000 1000 93/00
Yamaha YZF Thunderace 1000 1000 96/00
1/6