Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / RODAMIENTOS Y RETENES / KITS ALL BALLS / COLUMNA DIRECCIÓN / KIT DE RODAMIENTOS Y RETENES COLUMNA DE DIRECCIÓN
KIT DE RODAMIENTOS Y RETENES COLUMNA DE DIRECCIÓN ALL BALLS 22-1003
Referencia: 221003
Marca: All Balls
Código de barras: 22-1003
Unidades por caja: 1 u.
ModelosMás informaciónCCAño
BMW HP4 1000 1000 13/14
BMW S R Euro3 1000 1000 14/15
BMW S R Euro4 1000 1000 16/17
BMW R Nine-T 1200 1200 14/20
BMW R Nine-T Scrambler 1200 1200 17/20
Kawasaki KLV 1000 1000 04/05
KTM Adventure Euro4 790 790 19/20
KTM DUKE 790 790 18/19
KTM Adventure L Euro5 890 890 21/21
KTM Duke 890 890 21/21
KTM Duke L 890 890 21/21
KTM Duke R 890 890 20/21
KTM Adventure R ABS Euro4 1090 1090 17/18
KTM RC8 1190 1190 09/11
KTM RC8 R 1190 1190 09/15
KTM RC8 R Track 1190 1190 09/11
KTM Super Duke GT 1290 1290 17/19
KTM Super Duke R 1290 1290 14/17
KTM Super Duke R EVO Euro5 1290 1290 22/23
Suzuki RGV Gamma 250 250 97/97
Suzuki GSR 600 600 06/07
Suzuki GSX R (2008/2010) 600 600 08/10
Suzuki GSX R (1997/2000) 600 600 97/00
Suzuki GSX R (2001/2003) 600 600 01/03
Suzuki GSX R (2004/2005) 600 600 04/05
Suzuki GSX R (2006/2007) 600 600 06/07
Suzuki GSX R (2011-2017) 600 600 11/17
Suzuki DL V Strom 650 650 04/11
Suzuki DL V Strom ABS Euro3 650 650 07/15
Suzuki DL V Strom ABS Euro4 650 650 17/17
Suzuki DL V Strom X Euro3 650 650 07/15
Suzuki DL V Strom XT 650 650 15/16
Suzuki DL V Strom XT ABS Euro4 650 650 17/17
Suzuki SV (1999-2011) 650 650 03/09
Suzuki SV ABS 650 650 07/09
Suzuki SV S 650 650 03/09
Suzuki SV S ABS 650 650 07/09
Suzuki GSX R (1996/1999) 750 750 96/99
Suzuki GSX R (2000/2003) 750 750 00/03
Suzuki GSX R (2004/2005) 750 750 04/05
ModelosMás informaciónCCAño
Suzuki GSR 600 600 06/07
Suzuki GSX R (2008/2010) 600 600 08/10
Suzuki GSX R (1997/2000) 600 600 97/00
Suzuki GSX R (2001/2003) 600 600 01/03
Suzuki GSX R (2004/2005) 600 600 04/05
Suzuki GSX R (2006/2007) 600 600 06/07
Suzuki GSX R (2011-2017) 600 600 11/17
Suzuki DL V Strom 650 650 04/11
Suzuki DL V Strom ABS Euro3 650 650 07/15
Suzuki DL V Strom ABS Euro4 650 650 17/17
Suzuki DL V Strom X Euro3 650 650 07/15
Suzuki DL V Strom XT 650 650 15/16
Suzuki DL V Strom XT ABS Euro4 650 650 17/17
Suzuki SV (1999-2011) 650 650 03/09
Suzuki SV ABS 650 650 07/09
Suzuki SV S 650 650 03/09
Suzuki SV S ABS 650 650 07/09
Suzuki GSX R (1996/1999) 750 750 96/99
Suzuki GSX R (2000/2003) 750 750 00/03
Suzuki GSX R (2004/2005) 750 750 04/05
ModelosMás informaciónCCAño
Suzuki GSX R (2006/2007) 750 750 06/07
Suzuki GSX R (2008/2010) 750 750 08/10
Suzuki GSX R (2011/2019) 750 750 11/15
Suzuki DL V Strom (2002-2013) 1000 1000 02/13
Suzuki DL V Strom Euro3 1000 1000 14/16
Suzuki DL V Strom Euro4 1000 1000 18/19
Suzuki GSX R (2001-2002) 1000 1000 01/02
Suzuki GSX R (2003-2004) 1000 1000 03/04
Suzuki GSX R (2005-2006) 1000 1000 05/06
Suzuki GSX R (2007-2008) 1000 1000 07/08
Suzuki GSX R (2009-2010) 1000 1000 09/10
Suzuki GSX R (2011) 1000 1000 11/11
Suzuki GSX R (2012-2016) 1000 1000 12/16
Suzuki GSX R (2017-2020) 1000 1000 17/17
Suzuki GSX R (2021) 1000 1000 21/21
Suzuki GSX RR (2017-2020) 1000 1000 17/17
Suzuki GSX RR Euro5 1000 1000 21/22
Suzuki GSX-S Katana ABS (2021-2022) 1000 1000 21/21
Suzuki SV 1000 1000 03/07
Suzuki SV S 1000 1000 03/07
Suzuki TL R 1000 1000 98/03
Suzuki TL S 1000 1000 97/01
Suzuki GSX B King (2008-2012) 1300 1300 08/09
Suzuki GSX R Hayabusa 1300 1300 99/16
Suzuki GSX R Hayabusa 1340 1340 08/17
Suzuki GSX R Hayabusa Euro5 1340 1340 21/
TM EN Enduro 2T 125 125 98/01
TM MX Cross 2T 125 Trasero 125 98/01
TM EN Enduro 2T 250 Trasero 250 98/01
TM MX Cross 2T 250 250 98/01
TM EN Enduro 2T 300 300 98/01
TM MX Cross 2T 300 Trasero 300 98/01
Triumph Daytona 675 675 06/14
Triumph Daytona R 675 675 13/16
Triumph Street Triple 675 675 08/16
Triumph Street Triple R Euro5 765 765 21/23
Triumph Street Triple R Low Euro5 765 765 21/23
Triumph Tiger (2011-2014) 800 800 11/14
Triumph Tiger ABS (2011-2014) 800 800 11/14
Triumph Tiger XC (2011-2014) 800 800 11/14
ModelosMás informaciónCCAño
Suzuki TL R 1000 1000 98/03
Suzuki TL S 1000 1000 97/01
Suzuki GSX B King (2008-2012) 1300 1300 08/09
Suzuki GSX R Hayabusa 1300 1300 99/16
Suzuki GSX R Hayabusa 1340 1340 08/17
Suzuki GSX R Hayabusa Euro5 1340 1340 21/
TM EN Enduro 2T 125 125 98/01
TM MX Cross 2T 125 Trasero 125 98/01
TM EN Enduro 2T 250 Trasero 250 98/01
TM MX Cross 2T 250 250 98/01
TM EN Enduro 2T 300 300 98/01
TM MX Cross 2T 300 Trasero 300 98/01
Triumph Daytona 675 675 06/14
Triumph Daytona R 675 675 13/16
Triumph Street Triple 675 675 08/16
Triumph Street Triple R Euro5 765 765 21/23
Triumph Street Triple R Low Euro5 765 765 21/23
Triumph Tiger (2011-2014) 800 800 11/14
Triumph Tiger ABS (2011-2014) 800 800 11/14
Triumph Tiger XC (2011-2014) 800 800 11/14
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Tiger XC (2015-2019) 800 800 15/16
Triumph Tiger XCA (2015-2017) 800 800 15/17
Triumph Tiger XR (2015-2017) 800 800 15/16
Triumph Tiger XRX (2015-2017) 800 800 15/16
Triumph Street Cup Euro4 900 900 17/17
Triumph Street Scrambler Euro4 900 Delanterio 900 16/17
Triumph Street Twin Euro4 900 Delantero 900 16/17
Triumph Speed Triple 1050 1050 11/12
Triumph Speed Triple ABS 1050 1050 11/16
Triumph Speed Triple R 1050 1050 15/15
Triumph Sprint ST 1050 1050 07/10
Triumph Sprint ST ABS 1050 1050 07/10
Triumph Tiger 1050 1050 07/12
Triumph Tiger ABS 1050 1050 07/12
Triumph Tiger SE ABS 1050 1050 07/12
Triumph Tiger SE ABS 1050 1050 07/14
Triumph Bonneville Bobber Euro4 1200 1200 17/20
Triumph Bonneville Bobber Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Bonneville Speedmaster Euro4 1200 1200 18/20
Triumph Bonneville Speedmaster Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Bonneville T 120 Black Euro4 1200 1200 17/17
Triumph Bonneville T 120 Euro4 1200 1200 17/17
Triumph Thruxton 1200 1200 16/16
Triumph Thruxton R 1200 1200 16/16
Triumph Thruxton RS Euro4 1200 1200 20/20
Triumph Tiger Explorer 1215 1215 12/15
Triumph Tiger Explorer XC 1215 1215 12/17
Triumph Tiger Explorer XCA 1215 1215 18/19
Triumph Tiger XR 1215 1215 18/21
Triumph Tiger XRT 1215 1215 18/21
Triumph Trophy 1215 1215 12/16
Triumph Trophy SE 1215 1215 12/16
Yamaha CP X Morphous 250 250 06/08
Yamaha YZF R6 600 600 99/05
Yamaha YZF R6 S 600 600 06/06
Yamaha MXT Niken GT (2021-2022) 850 850 21/22
Yamaha TDM 900 900 02/06
Yamaha YZF R1 (1998-1999) 1000 1000 98/99
Yamaha YZF R1 (2000-2001) 1000 1000 00/01
Yamaha YZF R1 (2002-2003) 1000 1000 02/03
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Bonneville T 120 Black Euro4 1200 1200 17/17
Triumph Bonneville T 120 Euro4 1200 1200 17/17
Triumph Thruxton 1200 1200 16/16
Triumph Thruxton R 1200 1200 16/16
Triumph Thruxton RS Euro4 1200 1200 20/20
Triumph Tiger Explorer 1215 1215 12/15
Triumph Tiger Explorer XC 1215 1215 12/17
Triumph Tiger Explorer XCA 1215 1215 18/19
Triumph Tiger XR 1215 1215 18/21
Triumph Tiger XRT 1215 1215 18/21
Triumph Trophy 1215 1215 12/16
Triumph Trophy SE 1215 1215 12/16
Yamaha CP X Morphous 250 250 06/08
Yamaha YZF R6 600 600 99/05
Yamaha YZF R6 S 600 600 06/06
Yamaha MXT Niken GT (2021-2022) 850 850 21/22
Yamaha TDM 900 900 02/06
Yamaha YZF R1 (1998-1999) 1000 1000 98/99
Yamaha YZF R1 (2000-2001) 1000 1000 00/01
Yamaha YZF R1 (2002-2003) 1000 1000 02/03
1/4