Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / TRANSMISIÓN / CADENAS DID / CADENA DID 520 DZ2 (G&B) X 114 C
CADENA DID 520 DZ2 (G&B) X 114 C
Referencia: 28031142F
Marca: DID
Código de barras: 4525516386227
Unidades por caja: 1 u.

Cadena DZ2 (G&B) de paso 520 de 114 eslabones con cierre de clip SIN retenes

 

La 520DZ2 es una cadena de carreras económica y de alto rendimiento diseñada específicamente pensando en motocross.

Diseñada para funcionar incluso en las condiciones MX más duras, su tecnología de pasador SDH ayuda a brindarle una gran resistencia a la tracción y rendimiento para su tamaño y le brinda una vida útil de la cadena más larga que una cadena estándar no sellada

 

Resistencia a la tracción 3,57 Kg
Peso (100 L) 1,4 Kg
Índice de vida de la cadena 410
Longitud del pasador 17,65 mm
Diámetro del pasador 5,23 mm
Grosor de la placa interior 2 mm
Grosor de la placa exterior 2 mm

 

ModelosMás informaciónCCAño
Betamotor RR Enduro 2T (Mot. Beta) 250 250 13/21
Betamotor RR Enduro 2T (Mot. Beta) 300 300 13/21
Betamotor Xtrainer 300 300 20/22
Betamotor RR EFI 350 350 15/21
Betamotor RR Enduro (Mot.Beta) 390 390 15/15
Cagiva Cruiser 125 125 87/88
Cagiva Freccia C12 R 125 125 89/89
Fantic XE Euro5 125 125 21/22
Gas Gas EC 2T 125 125 03/09
Gas Gas MC 125 125 03/11
Gas Gas EC 2T 200 200 03/14
Gas Gas EC 2T 250 250 00/15
Gas Gas MC 250 250 03/04
Gas Gas EC 2T 300 300 00/14
HM CRE B 2T Rotax 125 125 11/13
HM CRE F 4T (Honda) 250 250 05/10
HM CRE SM 2T (Honda) 250 250 02/06
HM CRE SM 2T (Honda) 250 250 04/06
HM CRE X IE 290 290 07/08
HM CRE F 450 450 03/03
HM CRE F 450 450 09/10
HM CRE F R 450 450 03/03
HM CRE Motard 450 450 02/02
HM CRM F R 450 450 04/08
HM CRM F R 450 450 09/13
Honda CR R 125 125 87/96
Honda CR R 125 125 98/99
Honda CR R 125 125 02/02
Honda CRE R 125 125 87/96
Honda CRE R 125 125 98/99
Honda CRE R 125 125 02/02
Honda CRF F 230 230 03/10
Honda CRF F Easy Motard (ME03) 230 230 04/06
Honda CR R 250 250 94/95
Honda CR R 250 250 02/03
Honda CR R 250 250 05/07
Honda CR R SM 250 250 94/95
Honda CR R SM 250 250 02/03
Honda CR R SM 250 250 05/07
Honda CRF R (2002-2016) 450 450 02/08
ModelosMás informaciónCCAño
HM CRE F 450 450 09/10
HM CRE F R 450 450 03/03
HM CRE Motard 450 450 02/02
HM CRM F R 450 450 04/08
HM CRM F R 450 450 09/13
Honda CR R 125 125 87/96
Honda CR R 125 125 98/99
Honda CR R 125 125 02/02
Honda CRE R 125 125 87/96
Honda CRE R 125 125 98/99
Honda CRE R 125 125 02/02
Honda CRF F 230 230 03/10
Honda CRF F Easy Motard (ME03) 230 230 04/06
Honda CR R 250 250 94/95
Honda CR R 250 250 02/03
Honda CR R 250 250 05/07
Honda CR R SM 250 250 94/95
Honda CR R SM 250 250 02/03
Honda CR R SM 250 250 05/07
Honda CRF R (2002-2016) 450 450 02/08
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CRF R (2017-2024) 450 450 19/21
Honda CRF X 450 450 05/17
Honda CR R 500 500 92/99
Honda CRE R 500 500 92/99
Husaberg FE S / E 600 600 00/03
Husqvarna CR 125 125 99/12
Husqvarna WR 125 125 98/13
Husqvarna TE 4T 310 310 09/10
Kawasaki KX 125 125 04/08
Kawasaki KDX 250 250 91/94
Kawasaki KX 250 250 99/04
Kawasaki KX F 250 250 04/05
Kawasaki KX F 250 250 11/23
Kawasaki KLX R 450 450 05/06
Kawasaki KX F 450 450 06/23
Kawasaki KX 500 500 87/04
Suzuki RM 125 125 97/08
Suzuki RMZ 4T 250 250 07/12
Suzuki RMZ 4T 250 250 13/19
Suzuki RMZ 4T 450 450 08/19
Yamaha WR F 250 250 01/04
Yamaha WR F 250 250 05/06
Yamaha WR F 250 250 07/20
Yamaha WR R 2T 250 250 89/90
Yamaha WR R 2T 250 250 97/97
Yamaha WR R 2T 250 250 00/03
Yamaha YZ 250 250 80/98
Yamaha YZ 250 250 99/23
Yamaha YZ F 250 250 01/
Yamaha WR F 400 400 99/01
Yamaha YZ F 400 400 98/99
Yamaha WR F 426 426 01/02
Yamaha YZ F (2CJ22/CJ23) 450 450 18/19
Yamaha YZ F (CJ06C) 450 450 05/05
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 06/06
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 07/07
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 08/08
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 09/09
Yamaha YZ F (CJ15C) 450 450 10/12
Yamaha YZ F (CJ15C) 450 450 13/13
ModelosMás informaciónCCAño
Yamaha WR F 250 250 01/04
Yamaha WR F 250 250 05/06
Yamaha WR F 250 250 07/20
Yamaha WR R 2T 250 250 89/90
Yamaha WR R 2T 250 250 97/97
Yamaha WR R 2T 250 250 00/03
Yamaha YZ 250 250 80/98
Yamaha YZ 250 250 99/23
Yamaha YZ F 250 250 01/
Yamaha WR F 400 400 99/01
Yamaha YZ F 400 400 98/99
Yamaha WR F 426 426 01/02
Yamaha YZ F (2CJ22/CJ23) 450 450 18/19
Yamaha YZ F (CJ06C) 450 450 05/05
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 06/06
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 07/07
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 08/08
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 09/09
Yamaha YZ F (CJ15C) 450 450 10/12
Yamaha YZ F (CJ15C) 450 450 13/13
1/3