Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / TRANSMISIÓN / CADENAS DID / CADENA DID 520 VX3 X 110 C
CADENA DID 520 VX3 X 110 C
Referencia: 28831105F
Marca: DID
Código de barras: 4525516317207
Unidades por caja: 1 u.

Cadena VX3 de paso 520 de 110 eslabones y cierre de clip CON retenes

 

La cadena de la serie VX es un excelente recambio de la cadena OEM y es la más popular y utilizada tanto en motocicletas de carretera como Off-Road.

El 520VX3 cuenta con una vida útil de la cadena un 32% más larga que la serie VO gracias a nuestra tecnología patentada de retén X-Ring.

También tiene mayor rigidez, lo que le brinda una experiencia de conducción más fluida y con mayor capacidad de respuesta.

 

Resistencia a la tracción 3,72 Kg
Peso (100 L) 1,6 Kg
Retén X-Ring
Índice de vida de la cadena 3500
Longitud del pasador 18,70 mm
Diámetro del pasador 5,23 mm
Grosor de la placa interior 2 mm
Grosor de la placa exterior 2 mm

 

ModelosMás informaciónCCAño
Aprilia RS / RS Extrema / RS Pista 125 125 06/13
Aprilia RS 250 250 95/03
Aprilia Pegaso / Cube / IE 650 650 92/04
Betamotor RR Enduro 2t (Mot.Beta) Euro4 125 125 18/20
HM CRF Easy 230 230 04/06
Honda XLV Varadero 125 125 01/11
Honda VTR (MC33) 250 250 98/04
Honda XR L 600 600 93/99
Honda XR L (2000-2012) 600 600 00/12
Honda NX Dominator 650 650 91/02
Honda XR L 650 650 93/12
Honda XR R 650 Calidad original 650 00/07
Honda XR R SM 650 650 00/07
Husaberg FS 70º 570 570 09/12
Husqvarna TC 449 449 11/13
Husqvarna SMS 630 630 10/13
Kawasaki KDX 200 200 86/88
Kawasaki KDX 200 200 89/06
Kawasaki KLX R 250 250 94/96
Kawasaki KLX R 300 300 97/10
Kawasaki EN Vulcan 500 500 96/09
Kawasaki KLE 500 500 96/07
Kawasaki ZX6R Ninja (1995-2005) 600 600 05/05
Kawasaki ZX6RR Ninja 600 600 05/06
Kawasaki KLX R 650 650 93/96
KTM LC4 SXC 4T 620 620 97/97
KTM LC4 SXC 625 625 03/05
KTM LC4 E Supermoto 640 640 03/05
Kymco Venox Euro2 250 250 04/05
Kymco Venox Euro3 250 250 06/09
Suzuki GZ Marauder 250 250 99/07
Suzuki TU X 250 250 97/12
Suzuki DR Z SM 400 400 05/10
Suzuki GS E (2 Cil.) 500 500 89/00
Suzuki GS K/H/FH (2Cil.) 500 500 01/08
Yamaha XJ N 600 600 93/03
Yamaha XJ S Diversion 600 600 92/03
Yamaha XT R 660 660 04/15
Yamaha XT X 660 660 04/15
Yamaha XT Z Ténéré 660 660 08/15
ModelosMás informaciónCCAño
Kawasaki EN Vulcan 500 500 96/09
Kawasaki KLE 500 500 96/07
Kawasaki ZX6R Ninja (1995-2005) 600 600 05/05
Kawasaki ZX6RR Ninja 600 600 05/06
Kawasaki KLX R 650 650 93/96
KTM LC4 SXC 4T 620 620 97/97
KTM LC4 SXC 625 625 03/05
KTM LC4 E Supermoto 640 640 03/05
Kymco Venox Euro2 250 250 04/05
Kymco Venox Euro3 250 250 06/09
Suzuki GZ Marauder 250 250 99/07
Suzuki TU X 250 250 97/12
Suzuki DR Z SM 400 400 05/10
Suzuki GS E (2 Cil.) 500 500 89/00
Suzuki GS K/H/FH (2Cil.) 500 500 01/08
Yamaha XJ N 600 600 93/03
Yamaha XJ S Diversion 600 600 92/03
Yamaha XT R 660 660 04/15
Yamaha XT X 660 660 04/15
Yamaha XT Z Ténéré 660 660 08/15
ModelosMás informaciónCCAño
Yamaha XTZ Ténéré 660 660 90/98
1/2