Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / SUSPENSIÓN / RETENES HORQUILLA / KIT DE RETENES DE ACEITE HORQUILLA
KIT DE RETENES DE ACEITE HORQUILLA ALL BALLS 55-108
Referencia: 55108
Marca: All Balls
Código de barras: 55-108
Unidades por caja: 1 u.

 

Ø INTERIORØ EXTERIORESPESORTIPO
35 mm48 mm10,50 mmDRD2
ModelosMás informaciónCCAño
BMW R R 850 850 94/01
BMW R GS 1100 1100 94/99
BMW R R (Rueda de aleación) 1100 1100 93/01
BMW R R (Rueda de radios) 1100 1100 94/99
BMW R RS 1100 1100 94/01
BMW R RT 1100 1100 94/01
BMW R S 1100 1100 97/04
BMW R S ABS 1100 1100 01/04
BMW R GS 1150 1150 99/03
BMW R GS Adventure 1150 1150 99/03
BMW R R 1150 1150 01/05
BMW R RS 1150 1150 01/04
BMW R RT 1150 1150 01/05
BMW K GT (K41) 1200 1200 02/04
BMW K LT/M 1200 1200 99/08
BMW K RS (K13) 1200 1200 96/00
BMW K RS (K41) 1200 1200 01/05
BMW R C Avantgarde 1200 1200 96/05
BMW R C Classic 1200 1200 96/05
BMW R C Cruiser 1200 1200 96/05
BMW R C Montauk 1200 1200 00/05
BMW R CL Confortline 1200 1200 01/04
BMW R R 1200 1200 06/11
BMW R RT 1200 1200 05/13
Gilera KK 125 125 87/89
Gilera KZ 125 125 86/89
Gilera RV 125 125 84/87
Gilera RX 125 125 84/86
Harley Davidson XLS Roadster 1000 1000 79/85
Harley Davidson XLX 61 Sportster 1000 1000 83/85
Harley Davidson XLH Evolution 1100 1100 87/87
Honda CRM 50 50 93/96
Honda XL 50 50 80/83
Honda CRM 75 75 89/94
Honda CR R 80 80 87/95
Honda VT C Shadow 125 125 99/06
Honda XLV Varadero 125 125 01/11
Honda CRF F 150 150 03/17
Honda XR 200 200 80/84
Honda VTR (MC15) 250 250 88/90
ModelosMás informaciónCCAño
BMW R C Montauk 1200 1200 00/05
BMW R CL Confortline 1200 1200 01/04
BMW R R 1200 1200 06/11
BMW R RT 1200 1200 05/13
Gilera KK 125 125 87/89
Gilera KZ 125 125 86/89
Gilera RV 125 125 84/87
Gilera RX 125 125 84/86
Harley Davidson XLS Roadster 1000 1000 79/85
Harley Davidson XLX 61 Sportster 1000 1000 83/85
Harley Davidson XLH Evolution 1100 1100 87/87
Honda CRM 50 50 93/96
Honda XL 50 50 80/83
Honda CRM 75 75 89/94
Honda CR R 80 80 87/95
Honda VT C Shadow 125 125 99/06
Honda XLV Varadero 125 125 01/11
Honda CRF F 150 150 03/17
Honda XR 200 200 80/84
Honda VTR (MC15) 250 250 88/90
ModelosMás informaciónCCAño
Honda XLR (MD03) 250 250 82/83
Honda XLR (MD11) 250 250 84/87
Honda XL 350 350 76/78
Honda CX C 500 500 81/82
Honda GB TT K Clubman 500 500 89/90
Honda GL Silver Wing 500 500 81/82
Honda CB C Custom (1980) 750 750 80/80
Honda CB C Custom (1981-1982) 750 750 81/82
Honda CBX (6cil.) (SC03) 1000 1000 80/80
Kawasaki KX 80 80 86/91
Kawasaki KE 175 175 80/83
Kawasaki GPZ R 250 250 86/87
Kawasaki GPZ (KZ550GPD-H) 550 550 82/83
Kawasaki GPZ (ZX550A) 550 550 84/86
Suzuki RM RB (Rueda pequeña) 80 80 89/01
Suzuki DR SE (SF44A) 125 125 86/88
Suzuki DR SE (SF44A) 125 125 94/00
Suzuki SP 125 125 86/88
Suzuki DR 200 200 86/88
Suzuki DR SE 200 200 96/06
Suzuki SP 200 200 86/88
Suzuki GS T 250 250 79/81
Suzuki GN E 400 400 80/82
Suzuki GN T 400 400 81/82
Suzuki GN X 400 400 80/81
Suzuki GS E 450 450 84/88
Suzuki GS E 550 550 78/82
Suzuki GSX E 550 550 86/87
Suzuki GR Temper 650 650 83/84
Suzuki GS E 650 650 81/82
Suzuki GS G Katana (D) 650 650 83/83
Suzuki GS G Katana (X/Z) 650 650 81/82
Suzuki GS GL 650 650 81/83
Suzuki GS E 750 750 80/82
Suzuki GS G 750 750 80/81
Suzuki GS GL 750 750 81/81
Suzuki GS T 750 750 83/83
Triumph Tiger ABS (2011-2014) 800 800 11/14
Yamaha YZ 100 100 80/81
Yamaha RT 180 180 90/98
ModelosMás informaciónCCAño
Suzuki SP 200 200 86/88
Suzuki GS T 250 250 79/81
Suzuki GN E 400 400 80/82
Suzuki GN T 400 400 81/82
Suzuki GN X 400 400 80/81
Suzuki GS E 450 450 84/88
Suzuki GS E 550 550 78/82
Suzuki GSX E 550 550 86/87
Suzuki GR Temper 650 650 83/84
Suzuki GS E 650 650 81/82
Suzuki GS G Katana (D) 650 650 83/83
Suzuki GS G Katana (X/Z) 650 650 81/82
Suzuki GS GL 650 650 81/83
Suzuki GS E 750 750 80/82
Suzuki GS G 750 750 80/81
Suzuki GS GL 750 750 81/81
Suzuki GS T 750 750 83/83
Triumph Tiger ABS (2011-2014) 800 800 11/14
Yamaha YZ 100 100 80/81
Yamaha RT 180 180 90/98
1/3