Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / ELÉCTRICO / BUJÍAS NGK / BUJÍA NGK CR6HSA
BUJÍA NGK CR6HSA
Referencia: CR6HSA
Marca: NGK
Código de barras: 087295129838
Unidades por caja: 10 u.

 

Ancho de llave Diámetro de la rosca Longitud de la rosca Distancia entre electrodos
16 mm 10,0 mm 12,7 mm 0,7 mm
ModelosMás informaciónCCAño
Daelim S4 4T 50 50 09/13
Honda C E (Super Cub) 50 50 84/88
Honda CB J 50 50 76/83
Honda CB Y 50 50 80/83
Honda CRF F (2004-2012) 50 50 04/12
Honda CRF F (2013-2016) 50 50 13/16
Honda ST DAX 50 50 88/95
Honda XL 50 50 80/83
Honda XR R 50 50 00/04
Honda Z J 50 50 92/92
Honda Z R 50 50 94/99
Honda CRF F 70 70 05/12
Honda CT Trail 70 70 91/94
Honda ST Dax 70 70 94/98
Honda XR R 70 70 97/03
Honda CRF F 80 80 04/13
Honda SCV Lead 100 100 03/07
Honda CA Rebel 125 125 95/00
Honda CR R 125 125 95/00
Honda CRE R 125 125 95/00
Honda CB Nighthawk 250 MC24 250 91/08
Honda CB Two Fifty 250 250 91/02
Honda CD U 250 250 88/92
Honda CMX C Rebel (MC13) 250 250 85/96
Honda CMX C Rebel (MC32) 250 250 97/05
Kawasaki KLX 110 110 02/16
Keeway ARN 125 125 06/08
Keeway Focus 125 125 06/08
Keeway Matrix 125 125 06/08
Kymco Agility 4T Fat Euro5 50 50 21/22
Kymco Agility 4T R16 Plus Euro4 (B101) 50 50 19/20
Kymco Agility Carry Euro5 50 50 21/23
Kymco Agility FAT R12 50 50 19/20
Kymco Agility Plus Euro5 50 50 21/23
Kymco Agility R12 IE 4T Euro4 50 50 19/21
Kymco Like 4T Euro4 50 50 18/20
Kymco Like 4T Euro5 50 50 21/21
Kymco People S IE 4T Euro4 50 50 19/20
Kymco Super 8 R Euro5 50 50 21/22
Peugeot Vivacity 3 Air 4T 50 50 10/17
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CB Nighthawk 250 MC24 250 91/08
Honda CB Two Fifty 250 250 91/02
Honda CD U 250 250 88/92
Honda CMX C Rebel (MC13) 250 250 85/96
Honda CMX C Rebel (MC32) 250 250 97/05
Kawasaki KLX 110 110 02/16
Keeway ARN 125 125 06/08
Keeway Focus 125 125 06/08
Keeway Matrix 125 125 06/08
Kymco Agility 4T Fat Euro5 50 50 21/22
Kymco Agility 4T R16 Plus Euro4 (B101) 50 50 19/20
Kymco Agility Carry Euro5 50 50 21/23
Kymco Agility FAT R12 50 50 19/20
Kymco Agility Plus Euro5 50 50 21/23
Kymco Agility R12 IE 4T Euro4 50 50 19/21
Kymco Like 4T Euro4 50 50 18/20
Kymco Like 4T Euro5 50 50 21/21
Kymco People S IE 4T Euro4 50 50 19/20
Kymco Super 8 R Euro5 50 50 21/22
Peugeot Vivacity 3 Air 4T 50 50 10/17
1/2