Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / ELÉCTRICO / BUJÍAS NGK / BUJÍA NGK IRIDIUM CR7EIX
BUJÍA NGK IRIDIUM CR7EIX
Referencia: CR7EIX
Marca: NGK
Código de barras: 087295173855
Unidades por caja: 4 u.

 

Ancho de llave Diámetro de la rosca Longitud de la rosca Distancia entre electrodos
ModelosMás informaciónCCAño
Aeon Elite 125 125 12/13
Aeon Urban 125 125 11/13
Aprilia Atlantic Sprint /Arrecife Sprint 400 400 05/08
Aprilia Scarabeo Light 400 400 06/08
Aprilia Atlantic / Arrecife 500 500 01/04
Aprilia Atlantic Sprint / Arrecife Sprint 500 500 05/08
Aprilia Scarabeo 500 500 02/06
Aprilia Scarabeo IE Light 500 500 06/08
Aprilia Pegaso Factory 660 660 07/11
Aprilia Pegaso Strada 660 660 05/11
Aprilia Pegaso Trail 660 660 05/08
Aprilia Dorsoduro 750 750 08/16
Aprilia Dorsoduro Factory 750 750 10/13
Aprilia Dorsoduro Factory ABS 750 750 10/13
Aprilia Shiver 750 750 07/16
Aprilia Shiver GT 750 750 09/09
Aprilia SRV / SRV ATC ABS 850 850 12/16
Aprilia SRV Euro4 850 850 17/19
Arctic Cat Bear Cat 2x4 400 400 02/04
Arctic Cat DVX 400 400 04/08
Arctic Cat DVX TS 400 400 06/07
Arctic Cat TBX 4x4 400 400 04/06
Arctic Cat H1 4X4 650 650 05/10
Arctic Cat V2 4X4 Aut. 650 650 05/05
Arctic Cat XT Prowler 4x4 650 650 06/10
Betamotor EVO 4T 250 250 09/12
Betamotor EVO 4T 300 300 09/15
Cagiva Cucciolo 125 125 98/00
Cagiva River 600 600 95/99
Daelim ET Quad 250 250 05/08
Derbi Sonar 125 125 09/11
Derbi Variant Sport 4T 125 125 12/13
Derbi Mulhacen 660 660 06/12
Gilera Fuoco IE 500 500 07/13
Gilera Nexus E2 500 500 03/05
Gilera Nexus E3 500 500 06/12
Gilera Nexus SP E3 500 500 06/12
Gilera GP 800 800 08/10
Honda CBF 125 125 09/16
Husqvarna TC 4T 350 350 90/91
ModelosMás informaciónCCAño
Arctic Cat DVX TS 400 400 06/07
Arctic Cat TBX 4x4 400 400 04/06
Arctic Cat H1 4X4 650 650 05/10
Arctic Cat V2 4X4 Aut. 650 650 05/05
Arctic Cat XT Prowler 4x4 650 650 06/10
Betamotor EVO 4T 250 250 09/12
Betamotor EVO 4T 300 300 09/15
Cagiva Cucciolo 125 125 98/00
Cagiva River 600 600 95/99
Daelim ET Quad 250 250 05/08
Derbi Sonar 125 125 09/11
Derbi Variant Sport 4T 125 125 12/13
Derbi Mulhacen 660 660 06/12
Gilera Fuoco IE 500 500 07/13
Gilera Nexus E2 500 500 03/05
Gilera Nexus E3 500 500 06/12
Gilera Nexus SP E3 500 500 06/12
Gilera GP 800 800 08/10
Honda CBF 125 125 09/16
Husqvarna TC 4T 350 350 90/91
ModelosMás informaciónCCAño
Husqvarna TE 4T 350 350 91/98
Husqvarna TE (H500AA1V00) 400 400 01/01
Husqvarna TE (2AA) 410 410 95/98
Husqvarna TE (H500AA) 410 410 99/01
Husqvarna SM R 570 570 01/02
Husqvarna SM R Nox 570 570 01/03
Husqvarna TC (H601AA1V05) 570 570 01/01
Husqvarna TC (H601AA2V05) 570 570 02/02
Husqvarna TE (H601AA1V5) 570 570 01/01
Husqvarna TE (H601AA2V00) 570 570 02/02
Husqvarna TE (H601AA3V00) 570 570 03/03
Husqvarna TE (H601AA4V00) 570 570 04/04
Husqvarna SM 610 610 98/99
Husqvarna SM S / SM S IE 610 610 00/04
Husqvarna TC (8AE05) 610 610 91/97
Husqvarna TC (H600AAWV05) 610 610 91/97
Husqvarna TE (8AE00) 610 610 91/97
Husqvarna TE (H600AA-W) 610 610 98/98
Husqvarna TE (H600AA-X) 610 610 99/99
Husqvarna TE E (H700AA-W/H700AA-Y) 610 610 98/01
Husqvarna TE E (HA700AA-3V) 610 610 02/04
Husqvarna TE LT 610 610 98/00
Kawasaki BN Eliminator 125 125 98/08
Kawasaki J IE Euro3 125 125 16/16
Kawasaki J IE Euro4 ABS 125 125 17/20
Kawasaki ZL Eliminator 125 125 97/07
Kawasaki J (2014-2015) 300 300 14/15
Kawasaki J ABS (2014-2015) 300 300 14/15
Kawasaki J IE 4T LC Euro4 300 300 17/20
Kawasaki KVF Brute Force (KVF650D-E) 650 650 05/11
Kawasaki KVF Brute Force I (KVF650F-G-H) 650 650 06/11
Kawasaki KVF Prairie 4X4 (KVF650A/B) 650 650 02/03
Kawasaki KFX V-Force (KSV700A/B) 700 700 04/07
Kawasaki KVF Prairie 4X4 700 700 04/06
Kawasaki KVF Brute Force (2005-2015) 750 750 05/15
Kawasaki VN Vulcan Classic 800 800 95/06
Kawasaki VN Vulcan Drifter 800 VN800C/E 800 99/06
Kymco G5 125 125 11/16
Kymco Grand Dink Euro4 125 125 17/20
Kymco K-XCT I 125 125 12/16
ModelosMás informaciónCCAño
Husqvarna TE E (HA700AA-3V) 610 610 02/04
Husqvarna TE LT 610 610 98/00
Kawasaki BN Eliminator 125 125 98/08
Kawasaki J IE Euro3 125 125 16/16
Kawasaki J IE Euro4 ABS 125 125 17/20
Kawasaki ZL Eliminator 125 125 97/07
Kawasaki J (2014-2015) 300 300 14/15
Kawasaki J ABS (2014-2015) 300 300 14/15
Kawasaki J IE 4T LC Euro4 300 300 17/20
Kawasaki KVF Brute Force (KVF650D-E) 650 650 05/11
Kawasaki KVF Brute Force I (KVF650F-G-H) 650 650 06/11
Kawasaki KVF Prairie 4X4 (KVF650A/B) 650 650 02/03
Kawasaki KFX V-Force (KSV700A/B) 700 700 04/07
Kawasaki KVF Prairie 4X4 700 700 04/06
Kawasaki KVF Brute Force (2005-2015) 750 750 05/15
Kawasaki VN Vulcan Classic 800 800 95/06
Kawasaki VN Vulcan Drifter 800 VN800C/E 800 99/06
Kymco G5 125 125 11/16
Kymco Grand Dink Euro4 125 125 17/20
Kymco K-XCT I 125 125 12/16
ModelosMás informaciónCCAño
Kymco K-XCT I ABS 125 125 12/16
Kymco K-XCT I ABS Euro4 125 125 17/17
Kymco K-XCT I Euro4 125 125 17/17
Kymco People GTI IE 125 125 10/15
Kymco Super Dink / Downtown 125 125 09/16
Kymco Super Dink / Downtown IE 4T LC Euro4 125 125 17/19
Kymco X Town CBS Euro4 125 125 17/20
Kymco X Town CT Euro4 125 125 21/21
Kymco X Town CT Euro5 125 125 22/23
Kymco X Town Euro5 125 125 21/22
Kymco People GTI IE 200 200 10/15
Kymco K-XCT I 300 300 12/15
Kymco People GT i.e ABS Euro4 300 300 16/20
Kymco People GTI Euro4 300 300 16/20
Kymco People GTI IE / ABS 300 300 10/15
Kymco People S I ABS Euro4 300 300 19/20
Kymco Super Dink / Downtown 300 300 09/15
Kymco DTX Euro5 350 350 21/23
Kymco Super Dink / Downtown IE 4T LC 350 350 15/16
Kymco Super Dink / Downtown IE 4T LC Euro4 350 350 17/20
Kymco Super Dink / Downtown IE 4T LC Euro5 350 350 21/21
Kymco Xciting I 400 400 12/15
Kymco Xciting I ABS 400 400 14/15
Kymco Xciting I ABS E4 400 400 16/20
Kymco Xciting I S IE 4T Euro4 400 400 18/20
Kymco Xciting S Euro5 400 400 21/23
Kymco Xciting S TCS Euro5 400 400 21/23
Kymco Maxxer I 450 450 10/11
Kymco MXU 2X4-4X4 500 500 05/10
Kymco MXU IRS 500 500 10/11
Kymco UXV (Carburación) 500 500 08/10
Kymco UXV (Inyección) 500 500 10/11
Kymco Xciting I 500 500 06/12
Kymco Xciting I R 500 500 07/14
Kymco AK IE 4T Euro4 550 550 17/20
Kymco AK IE 4T Euro5 550 550 21/23
Kymco MXU Euro4 700 700 17/20
Kymco UXV 4T Euro4 700 700 17/20
Kymco UXV EPS 4T Euro4 700 700 17/20
Kymco UXV Euro3 700 700 14/15
ModelosMás informaciónCCAño
Kymco Super Dink / Downtown IE 4T LC Euro5 350 350 21/21
Kymco Xciting I 400 400 12/15
Kymco Xciting I ABS 400 400 14/15
Kymco Xciting I ABS E4 400 400 16/20
Kymco Xciting I S IE 4T Euro4 400 400 18/20
Kymco Xciting S Euro5 400 400 21/23
Kymco Xciting S TCS Euro5 400 400 21/23
Kymco Maxxer I 450 450 10/11
Kymco MXU 2X4-4X4 500 500 05/10
Kymco MXU IRS 500 500 10/11
Kymco UXV (Carburación) 500 500 08/10
Kymco UXV (Inyección) 500 500 10/11
Kymco Xciting I 500 500 06/12
Kymco Xciting I R 500 500 07/14
Kymco AK IE 4T Euro4 550 550 17/20
Kymco AK IE 4T Euro5 550 550 21/23
Kymco MXU Euro4 700 700 17/20
Kymco UXV 4T Euro4 700 700 17/20
Kymco UXV EPS 4T Euro4 700 700 17/20
Kymco UXV Euro3 700 700 14/15
ModelosMás informaciónCCAño
Kymco UXV Sport 4T Euro4 700 700 17/20
MBK Waap 125 125 08/10
Peugeot Jet Force C-Tech 50 50 05/07
Peugeot Speedfight 3 LC 2T 50 50 10/10
Peugeot Elyseo DD 150 150 01/02
Peugeot LXR 200 200 09/14
Peugeot Geopolis 400 400 06/13
Peugeot Satelis 400 400 06/08
Piaggio MP3 LT Business ABS Euro4 500 500 16/18
Piaggio MP3 LT Sport ABS Euro4 500 500 16/18
Piaggio MP3 Maxi Sport - Business Advanced Euro4 500 500 18/20
Piaggio MP3 Sport Advanced ABS Euro5 500 500 21/22
Piaggio MP3 ABS Exclusive Euro5 530 530 22/23
Piaggio MP3 ABS HPE Euro5 530 530 22/23
Suzuki GZ Marauder 125 125 03/11
Suzuki RV Van Van 125 125 13/13
Suzuki UE 125 125 01/02
Suzuki UH burgman (2007-2013) 125 125 11/13
Suzuki UH Burgman (2014-2019) 125 125 14/19
Suzuki UH Burgman (2020-2021) 125 125 20/21
Suzuki UE 150 150 01/02
Suzuki GW Inazuma 250 250 12/17
Suzuki VL Intruder LC 250 250 00/07
Suzuki AN Burgman (1998-2002) 400 400 98/02
Suzuki AN Burgman (2003-2006) 400 400 03/06
Suzuki AN Burgman K7 / K9 400 400 07/09
Suzuki Burgman (2010-2017) 400 400 10/17
Suzuki LT F Eiger 2X4 400 400 02/04
Suzuki LT F Eiger 4X4 400 400 02/07
Suzuki LT F KingQuad FS 4X2 400 FK8/L0 400 08/10
Suzuki LT F KingQuad FS 4X4 400 400 08/12
Suzuki LT Z Quadsport 400 400 02/12
Suzuki LT A X KingQuad 450 450 07/10
Suzuki LT F F Quadrunner 500 500 98/07
Suzuki LT A X KingQuad 700 700 05/07
Suzuki LT A KingQuad XP 750 750 08/12
Suzuki GSF N Bandit 1250 1250 07/12
Suzuki GSF S Bandit ABS 1250 1250 07/12
Suzuki GSX FA ABS 1250 1250 10/16
Suzuki GSX SA Bandit ABS 1250 1250 16/16
ModelosMás informaciónCCAño
Suzuki UE 150 150 01/02
Suzuki GW Inazuma 250 250 12/17
Suzuki VL Intruder LC 250 250 00/07
Suzuki AN Burgman (1998-2002) 400 400 98/02
Suzuki AN Burgman (2003-2006) 400 400 03/06
Suzuki AN Burgman K7 / K9 400 400 07/09
Suzuki Burgman (2010-2017) 400 400 10/17
Suzuki LT F Eiger 2X4 400 400 02/04
Suzuki LT F Eiger 4X4 400 400 02/07
Suzuki LT F KingQuad FS 4X2 400 FK8/L0 400 08/10
Suzuki LT F KingQuad FS 4X4 400 400 08/12
Suzuki LT Z Quadsport 400 400 02/12
Suzuki LT A X KingQuad 450 450 07/10
Suzuki LT F F Quadrunner 500 500 98/07
Suzuki LT A X KingQuad 700 700 05/07
Suzuki LT A KingQuad XP 750 750 08/12
Suzuki GSF N Bandit 1250 1250 07/12
Suzuki GSF S Bandit ABS 1250 1250 07/12
Suzuki GSX FA ABS 1250 1250 10/16
Suzuki GSX SA Bandit ABS 1250 1250 16/16
ModelosMás informaciónCCAño
SYM Citycom 125 125 09/11
SYM HD 2 125 125 11/13
SYM Joyride EVO E3 125 125 09/13
SYM VS / VS E3 125 125 06/12
SYM X Pro 125 125 13/15
SYM HD 2 IE 200 200 11/12
SYM HD E3 IE 200 200 07/08
SYM HD E3 IE EVO 200 200 07/13
SYM HD E3 IE EVO Tambor 200 200 08/09
SYM Joyride E3 IE 200 200 07/09
SYM Joyride EVO IE 200 200 09/12
Yamaha Aerox 4 IE 4t Euro4 50 50 18/20
Yamaha Neo's 4 IE Euro4 50 50 19/20
Yamaha NS Aerox F 4T 50 50 14/16
Yamaha XF Giggle 50 50 08/08
Yamaha MW Tricity ABS Euro3 125 125 14/16
Yamaha MW Tricity Euro3 125 125 14/16
Yamaha NXC Cygnus X 125 125 04/13
Yamaha XC Cygnus R 125 125 95/03
Yamaha XC Vity 125 125 08/13
Yamaha XC Fly One 150 150 90/98
Yamaha YP Majesty (2004-2006) 400 400 04/06
Yamaha YP Majesty (2007-2008) 400 400 07/08
Yamaha YP Majesty (2009-2014) 400 400 09/14
Yamaha YP Majesty ABS (2009-2014) 400 400 09/14
Yamaha YPR X MAX 400 400 13/15
Yamaha YPR X MAX ABS Euro4 400 400 16/20
Yamaha XP T-Max (2001-2003) 500 SJ011 500 01/03
Yamaha XP T-Max (2004-2007) 500 500 04/07
Yamaha XP T-Max (2008-2011) 500 500 08/11
Yamaha T-Max DX Euro4 530 530 17/18
Yamaha T-Max Euro4 530 530 17/18
Yamaha T-Max SX Euro4 530 530 17/18
Yamaha XP T-Max 530 530 12/16
Yamaha MT03 660 660 05/13
Yamaha XT R 660 660 04/15
Yamaha XT X 660 660 04/15
Yamaha XT Z Ténéré 660 660 08/15
Yamaha YFM F Grizzly FI Auto 4X4 700 700 07/08
Yamaha YXR Rhino 700 700 08/09
ModelosMás informaciónCCAño
Yamaha XC Fly One 150 150 90/98
Yamaha YP Majesty (2004-2006) 400 400 04/06
Yamaha YP Majesty (2007-2008) 400 400 07/08
Yamaha YP Majesty (2009-2014) 400 400 09/14
Yamaha YP Majesty ABS (2009-2014) 400 400 09/14
Yamaha YPR X MAX 400 400 13/15
Yamaha YPR X MAX ABS Euro4 400 400 16/20
Yamaha XP T-Max (2001-2003) 500 SJ011 500 01/03
Yamaha XP T-Max (2004-2007) 500 500 04/07
Yamaha XP T-Max (2008-2011) 500 500 08/11
Yamaha T-Max DX Euro4 530 530 17/18
Yamaha T-Max Euro4 530 530 17/18
Yamaha T-Max SX Euro4 530 530 17/18
Yamaha XP T-Max 530 530 12/16
Yamaha MT03 660 660 05/13
Yamaha XT R 660 660 04/15
Yamaha XT X 660 660 04/15
Yamaha XT Z Ténéré 660 660 08/15
Yamaha YFM F Grizzly FI Auto 4X4 700 700 07/08
Yamaha YXR Rhino 700 700 08/09
1/5