Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / ELÉCTRICO / BUJÍAS NGK / BUJÍA NGK IRIDIUM CR8EIX
BUJÍA NGK IRIDIUM CR8EIX
Referencia: CR8EIX
Marca: NGK
Código de barras: 087295142189
Unidades por caja: 4 u.

 

Ancho de llave Diámetro de la rosca Longitud de la rosca Distancia entre electrodos
16 mm 10,0 mm 19,0 mm 0,8 mm
ModelosMás informaciónCCAño
Adly Cross X Over 150 150 07/08
Adly Cross X Road 150 150 07/08
Adly Crusader 4T 150 150 09/16
Adly Interceptor 4T 150 150 05/08
Adly S Sport ATV 4T 150 150 04/16
Adly Sentinel 4T 220 220 07/16
Aprilia Leonardo 125 125 96/98
Aprilia Leonardo ST 125 125 99/04
Aprilia Scarabeo 4T Rotax 125 125 99/02
Aprilia Leonardo 150 150 96/98
Aprilia Leonardo ST 150 150 99/04
Aprilia Mojito 150 150 03/08
Aprilia Scarabeo 4T 150 150 99/02
Aprilia Scarabeo 4T (Motor Rotax) 200 200 99/02
Aprilia RXV 450 450 05/07
Aprilia SXV 450 450 05/07
Aprilia RXV 550 550 05/07
Aprilia SXV 550 550 05/07
Arctic Cat 2x4 375 375 02/02
Arctic Cat 4x4 375 375 02/02
Arctic Cat Bear Cat 2x4 400 400 98/98
Arctic Cat Bear Cat 2x4 454 454 96/97
Arctic Cat Wildcat Sport 700 700 16/18
Arctic Cat Wildcat Sport XT 700 700 16/18
Benelli Caffe Nero 125 125 08/12
Benelli Leoncino Euro5 125 125 22/23
Benelli Leoncino Trail Euro5 125 125 22/23
Benelli Macis 125 125 10/14
Benelli Velvet 125 125 08/12
Benelli Velvet Touring 125 125 08/12
Benelli Caffe Nero 150 150 08/12
Benelli Macis 150 150 12/13
Benelli Velvet 150 150 99/03
Benelli Velvet 150 150 08/12
Benelli Velvet Touring 150 150 08/12
Benelli Caffe Nero 250 250 12/13
Benelli Leoncino Euro4 250 250 18/20
Benelli Leoncino Euro5 250 250 21/23
Benelli BN251 251 16/16
Benelli BN 251 ABS Euro4 251 17/18
ModelosMás informaciónCCAño
Arctic Cat Bear Cat 2x4 400 400 98/98
Arctic Cat Bear Cat 2x4 454 454 96/97
Arctic Cat Wildcat Sport 700 700 16/18
Arctic Cat Wildcat Sport XT 700 700 16/18
Benelli Caffe Nero 125 125 08/12
Benelli Leoncino Euro5 125 125 22/23
Benelli Leoncino Trail Euro5 125 125 22/23
Benelli Macis 125 125 10/14
Benelli Velvet 125 125 08/12
Benelli Velvet Touring 125 125 08/12
Benelli Caffe Nero 150 150 08/12
Benelli Macis 150 150 12/13
Benelli Velvet 150 150 99/03
Benelli Velvet 150 150 08/12
Benelli Velvet Touring 150 150 08/12
Benelli Caffe Nero 250 250 12/13
Benelli Leoncino Euro4 250 250 18/20
Benelli Leoncino Euro5 250 250 21/23
Benelli BN251 251 16/16
Benelli BN 251 ABS Euro4 251 17/18
ModelosMás informaciónCCAño
Benelli TRK Euro4 251 251 19/20
Benelli TRK Euro5 251 251 21/22
Benelli BN 302 Tornado 300 300 14/16
Benelli R 302 ABS Euro4 300 300 17/19
Benelli 302R Euro5 302 21/22
Benelli BN 302 302 15/16
Benelli BN 302 ABS Euro4 302 17/19
Benelli BN S (2018-2019) 302 302 18/19
Benelli BN S (2021) 302 302 21/21
Benelli BN302 Tornado 302 15/16
Benelli BX 449 Cross 450 450 08/10
Benelli Leoncino (2017-2020) 500 500 17/20
Benelli Leoncino (2021-2022) 500 500 21/22
Benelli Leoncino Trail (2018-2020) 500 500 18/20
Benelli Leoncino Trail (2021-2022) 500 500 21/22
Benelli 502C Cruiser Euro4 502 19/20
Benelli 502C Cruiser Euro5 502 21/21
Benelli TRK 502 ABS Euro4 502 17/20
Benelli TRK 502X ABS Euro4 502 17/20
Benelli TRK ABS Euro5 502 502 21/23
Benelli TRK X ABS Euro5 502 502 21/23
Benelli B GT 600 600 15/16
Benelli 752S Euro4 752 752 19/20
Benelli 752S Euro5 752 752 21/21
Betamotor RR 4T LC 125 125 10/17
Betamotor RR Enduro LC 4T 125 125 10/18
Betamotor RR Motard LC 4T 125 125 10/13
Betamotor RR SM 4T LC 125 125 10/17
Cagiva Raptor 650 650 00/02
Cagiva V Raptor 650 650 00/02
Derbi GP1 E2 / Low Seat E3 125 125 07/11
Derbi GPR 4T 125 RG1A1A 125 09/13
Derbi Mulhacen 4T 125 125 07/12
Derbi Mulhacen Cafè 4T 125 125 08/12
Derbi Senda R DRD 4T 4V (DR1A1A) 125 125 10/13
Derbi Senda SM DRD 4T 4V (DR2A1A) 125 125 10/13
Derbi Terra 4T 125 125 08/12
Derbi Rambla 300 300 10/13
Fantic Caballero Deluxe Euro5 125 125 21/23
Fantic Caballero Euro5 125 125 21/23
ModelosMás informaciónCCAño
Benelli TRK X ABS Euro5 502 502 21/23
Benelli B GT 600 600 15/16
Benelli 752S Euro4 752 752 19/20
Benelli 752S Euro5 752 752 21/21
Betamotor RR 4T LC 125 125 10/17
Betamotor RR Enduro LC 4T 125 125 10/18
Betamotor RR Motard LC 4T 125 125 10/13
Betamotor RR SM 4T LC 125 125 10/17
Cagiva Raptor 650 650 00/02
Cagiva V Raptor 650 650 00/02
Derbi GP1 E2 / Low Seat E3 125 125 07/11
Derbi GPR 4T 125 RG1A1A 125 09/13
Derbi Mulhacen 4T 125 125 07/12
Derbi Mulhacen Cafè 4T 125 125 08/12
Derbi Senda R DRD 4T 4V (DR1A1A) 125 125 10/13
Derbi Senda SM DRD 4T 4V (DR2A1A) 125 125 10/13
Derbi Terra 4T 125 125 08/12
Derbi Rambla 300 300 10/13
Fantic Caballero Deluxe Euro5 125 125 21/23
Fantic Caballero Euro5 125 125 21/23
ModelosMás informaciónCCAño
Fantic Caballero Flat Track Euro4 125 125 16/20
Fantic Caballero Flat Track Euro5 125 125 21/23
Fantic Caballero Motard Comp. LC 4T 125 125 13/13
Fantic Caballero Motard LC 4T 125 125 13/13
Fantic Caballero Regolarita Comp. LC 4T 125 125 13/13
Fantic Enduro XEF Trail Euro5 125 125 21/22
Gas Gas EC F 4T 250 250 10/11
Gas Gas FSE EC 400 400 02/09
Gas Gas EC F 4T 450 450 13/15
Gas Gas FSE EC 450 450 03/12
Gas Gas FSE SM 450 450 03/09
Gas Gas FSR EC 450 450 08/09
Gas Gas FSR SM 450 450 07/09
Gas Gas Pampera 450 450 07/08
Gas Gas Wild HP 450 450 03/07
Gas Gas FSR EC 515 515 08/09
Gas Gas FSR SM 515 515 08/09
Gilera Runner Soul/Sport 4T 125 125 14/15
Gilera Runner VXR ST 200 200 09/11
Harley Davidson XG NAA Street 500 500 15/20
Harley Davidson XG A Street road 750 750 17/20
Harley Davidson XG NBB Street 750 750 15/20
HM CRE F X 4T 125 125 08/10
HM CRE F X Baja 4T 125 125 10/12
HM CRE F X SIX 4T 125 125 10/11
HM CRM F X 4T 125 125 08/10
HM CRM F X Derapage 4T (Yamaha) 125 125 10/12
HM CRM F X Derapage Competition 4T 125 125 10/11
HM Scrambler City 4T 125 125 11/13
HM CRE F 4T (Honda) 250 250 10/12
Honda NSC Vision 4T R16 110 110 11/16
Honda CB F Euro5 125 125 21/22
Honda CB R 125 125 18/20
Honda CB R Euro5 125 125 21/21
Honda CB R Neo Sports Cafe ABS Euro4 125 125 18/20
Honda CBR R 125 125 04/13
Honda CB Hornet Euro5 500 500 24/
Honda CB XA Euro5 500 500 21/22
Honda CL Euro5 500 500 23/
Honda CMX Rebel Euro4 500 500 17/20
ModelosMás informaciónCCAño
Harley Davidson XG A Street road 750 750 17/20
Harley Davidson XG NBB Street 750 750 15/20
HM CRE F X 4T 125 125 08/10
HM CRE F X Baja 4T 125 125 10/12
HM CRE F X SIX 4T 125 125 10/11
HM CRM F X 4T 125 125 08/10
HM CRM F X Derapage 4T (Yamaha) 125 125 10/12
HM CRM F X Derapage Competition 4T 125 125 10/11
HM Scrambler City 4T 125 125 11/13
HM CRE F 4T (Honda) 250 250 10/12
Honda NSC Vision 4T R16 110 110 11/16
Honda CB F Euro5 125 125 21/22
Honda CB R 125 125 18/20
Honda CB R Euro5 125 125 21/21
Honda CB R Neo Sports Cafe ABS Euro4 125 125 18/20
Honda CBR R 125 125 04/13
Honda CB Hornet Euro5 500 500 24/
Honda CB XA Euro5 500 500 21/22
Honda CL Euro5 500 500 23/
Honda CMX Rebel Euro4 500 500 17/20
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CMX Rebel Euro5 500 500 21/23
Honda NX Euro5 500 500 24/
Honda NT V Deauville ABS 700 700 06/13
Honda XL V Transalp 700 700 08/13
Honda XL V Transalp ABS 700 700 08/13
Husaberg FC 400 400 96/99
Husaberg FE E 400 400 96/99
Husaberg FE S 400 400 96/99
Husaberg FE 600 600 93/99
Husqvarna SMR4 125 125 10/13
Husqvarna SMS 4T LC EURO3 125 125 10/13
Husqvarna TE 4T 125 125 10/13
Husqvarna SM R 250 250 05/07
Husqvarna TC 4T 250 250 03/09
Husqvarna TE 4t 250 250 02/13
Husqvarna TXC Cross Country 250 250 08/13
Husqvarna TE 4T 310 310 09/13
Husqvarna TXC Cross Country 310 310 12/13
Husqvarna SM R 400 400 02/02
Husqvarna SM R 450 450 03/10
Husqvarna SM RR 450 450 06/10
Husqvarna TC 450 450 02/10
Husqvarna TE 450 450 02/10
Husqvarna TXC Cross Country 450 450 08/10
Husqvarna SM R 510 510 05/10
Husqvarna TC 510 510 05/10
Husqvarna TE 510 510 05/10
Husqvarna TE R 510 510 04/04
Husqvarna TXC Cross Country 510 510 08/10
Husqvarna SM RR 530 HA224AB9V0 530 09/10
Husqvarna SM S / SM S IE 610 610 00/04
Husqvarna SMS 630 630 10/13
Husqvarna TE 630 630 10/13
Hyosung GT Comet 125 125 04/06
Hyosung GT Comet R / IE (E2/E3) 125 125 06/08
Hyosung GV Aquila 125 125 00/08
Hyosung GV Aquila S Euro4 125 125 18/20
Hyosung GV Aquila S Euro5 125 125 21/23
Hyosung MS3 E3 125 125 07/08
Hyosung GT Comet 250 250 04/05
ModelosMás informaciónCCAño
Husqvarna SM RR 450 450 06/10
Husqvarna TC 450 450 02/10
Husqvarna TE 450 450 02/10
Husqvarna TXC Cross Country 450 450 08/10
Husqvarna SM R 510 510 05/10
Husqvarna TC 510 510 05/10
Husqvarna TE 510 510 05/10
Husqvarna TE R 510 510 04/04
Husqvarna TXC Cross Country 510 510 08/10
Husqvarna SM RR 530 HA224AB9V0 530 09/10
Husqvarna SM S / SM S IE 610 610 00/04
Husqvarna SMS 630 630 10/13
Husqvarna TE 630 630 10/13
Hyosung GT Comet 125 125 04/06
Hyosung GT Comet R / IE (E2/E3) 125 125 06/08
Hyosung GV Aquila 125 125 00/08
Hyosung GV Aquila S Euro4 125 125 18/20
Hyosung GV Aquila S Euro5 125 125 21/23
Hyosung MS3 E3 125 125 07/08
Hyosung GT Comet 250 250 04/05
ModelosMás informaciónCCAño
Hyosung GT Comet R 250 250 06/08
Hyosung GT Comet S 250 250 06/08
Hyosung GV Aquila 250 250 04/07
Hyosung GV Aquila FI / EI 250 250 08/09
Hyosung MS3 E3 250 250 07/08
Hyosung TE Rapier 450 450 07/09
Hyosung GT Comet 650 650 04/05
Hyosung GT Comet R / R TTC 650 650 05/08
Hyosung GT Comet S 650 650 05/08
Hyosung GT I 650 650 08/12
Hyosung GV Aquila 650 650 05/07
Hyosung ST7 700 700 10/13
Kawasaki EX Ninja R 250 250 08/13
Kawasaki KL Super Sherpa (KL250G) 250 250 00/04
Kawasaki KL Super Sherpa (KL250G9F) 250 250 09/10
Kawasaki KLX (1994-1996) 250 KLX250E 250 94/96
Kawasaki KLX R 250 KLX250D 250 94/96
Kawasaki KLX S (2006-2007) 250 KLX250H 250 06/07
Kawasaki KLX S (2009-2014) 250 LX250SSD 250 09/13
Kawasaki KX F 250 250 04/19
Kawasaki EX R Ninja 300 300 13/17
Kawasaki EX R Ninja ABS 300 300 13/17
Kawasaki KLE Versys Euro4 300 300 17/20
Kawasaki KLE Versys Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Adventure Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Euro4 300 300 17/20
Kawasaki KLE Versys X Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Urban Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLX R 300 LX300A 300 97/08
Kawasaki Z 300 300 15/16
Kawasaki Z ABS 300 300 15/16
Kawasaki KFX (KSF) 400 400 03/06
Kawasaki KLX R 400 400 03/04
Kawasaki KLX SR 400 400 03/04
Kawasaki KFX R 450 450 07/12
Kawasaki KLX R 450 450 07/15
Kawasaki KX F 450 450 06/23
Kawasaki W 650 650 99/04
Kawasaki W 800 800 11/20
Keeway Cityblade 125 125 17/19
ModelosMás informaciónCCAño
Kawasaki EX R Ninja 300 300 13/17
Kawasaki EX R Ninja ABS 300 300 13/17
Kawasaki KLE Versys Euro4 300 300 17/20
Kawasaki KLE Versys Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Adventure Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Euro4 300 300 17/20
Kawasaki KLE Versys X Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Urban Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLX R 300 LX300A 300 97/08
Kawasaki Z 300 300 15/16
Kawasaki Z ABS 300 300 15/16
Kawasaki KFX (KSF) 400 400 03/06
Kawasaki KLX R 400 400 03/04
Kawasaki KLX SR 400 400 03/04
Kawasaki KFX R 450 450 07/12
Kawasaki KLX R 450 450 07/15
Kawasaki KX F 450 450 06/23
Kawasaki W 650 650 99/04
Kawasaki W 800 800 11/20
Keeway Cityblade 125 125 17/19
ModelosMás informaciónCCAño
Keeway Logik Efi Euro4 125 125 17/19
Keeway Logik Euro4 125 125 17/19
Keeway Outlook 125 125 09/08
Keeway RKF LC Euro4 125 125 20/20
Keeway RKF LC Euro5 125 125 21/22
Keeway Silverblade (2011-2012) 125 125 11/12
Keeway Silverblade (2013-2016) 125 125 11/12
Keeway Silverblade Euro4 125 125 17/18
KTM EXC Racing 4T 250 250 00/06
KTM LC4 EXC Racing 4T 400 400 00/01
KTM SX Racing 4T 400 400 00/02
KTM EXC 4T 520 520 99/02
KTM MXC 4T 520 520 99/02
KTM SX 4T 520 520 99/02
KTM SXS 4T 540 540 00/02
KTM LC8 Adventure 950 950 02/06
KTM LC8 Adventure S 950 950 02/06
KTM LC8 Rallye 950 950 02/03
KTM LC8 Super Enduro R 950 950 06/08
KTM LC8 Supermoto 950 950 05/07
KTM LC8 Supermoto R 950 950 07/08
Kymco Like CBS 4T Euro4 125 125 17/20
Kymco Like Euro4 125 125 17/20
Kymco Like Euro5 125 125 21/21
Kymco Like S Euro5 125 125 21/22
Kymco People S I 125 Euro4 125 17/20
Kymco People S I ABS 125 Euro4 125 17/20
Kymco Quannon 125 125 08/08
Kymco Like 150 150 17/20
Kymco People S I 150 150 17/20
Kymco Venox 250 250 01/03
Kymco Venox Euro2 250 250 04/05
Kymco Venox Euro3 250 250 06/13
Kymco MXU 400 400 08/11
Kymco Xciting 500 500 04/07
Laverda Phoenix 125 125 01/
Laverda Phoenix 150 150 01/
Laverda Phoenix 200 200 01/
Peugeot Jet Force Kompressor 125 125 05/07
Peugeot Pulsion Active Euro5 125 125 21/23
ModelosMás informaciónCCAño
KTM LC8 Supermoto R 950 950 07/08
Kymco Like CBS 4T Euro4 125 125 17/20
Kymco Like Euro4 125 125 17/20
Kymco Like Euro5 125 125 21/21
Kymco Like S Euro5 125 125 21/22
Kymco People S I 125 Euro4 125 17/20
Kymco People S I ABS 125 Euro4 125 17/20
Kymco Quannon 125 125 08/08
Kymco Like 150 150 17/20
Kymco People S I 150 150 17/20
Kymco Venox 250 250 01/03
Kymco Venox Euro2 250 250 04/05
Kymco Venox Euro3 250 250 06/13
Kymco MXU 400 400 08/11
Kymco Xciting 500 500 04/07
Laverda Phoenix 125 125 01/
Laverda Phoenix 150 150 01/
Laverda Phoenix 200 200 01/
Peugeot Jet Force Kompressor 125 125 05/07
Peugeot Pulsion Active Euro5 125 125 21/23
ModelosMás informaciónCCAño
Peugeot Pulsion Allure Euro5 125 125 21/23
Peugeot Pulsion GT Euro5 125 125 21/23
Peugeot Pulsion RS Euro5 125 125 21/23
Piaggio Liberty S Euro4 50 50 20/20
Piaggio Liberty S I-Get IE 4T Euro4 125 125 17/20
Piaggio MP3 Hybrid 125 125 09/11
Piaggio MP3 LT Hybryd 300 300 10/15
Piaggio MP3 Yourban Sport 4V IE 4T LC Euro4 300 300 17/18
Piaggio Vespa GTS IE 4T LC Euro4 300 300 17/20
Polaris Hawkeye 2X4 300 300 06/10
Polaris Hawkeye 4X4 300 300 06/10
Polaris Sportsman 450 450 06/07
Quadro 3 350 350 16/16
Rieju Marathon LC 125 125 10/13
Rieju Marathon Pro Enduro 125 125 09/10
Rieju Marathon Pro Supermotard 125 125 09/10
Rieju MRT Euro4 125 125 17/20
Rieju RS3 LC 125 125 09/13
Rieju Marathon 250 250 09/10
Rieju Marathon 450 450 09/10
Sherco SE 4.5I F Enduro 450 450 04/12
Sherco SM 4.5I F Supermotard 450 450 05/08
Suzuki AN 125 125 95/00
Suzuki DR SM 125 125 09/13
Suzuki RV Van Van 125 125 03/12
Suzuki UC Epicuro 125 125 99/03
Suzuki UX Sixteen 125 125 07/14
Suzuki VL Intruder LC 125 125 00/07
Suzuki UC Epicuro 150 150 99/03
Suzuki UX Sixteen 150 150 07/14
Suzuki UH Burgman (2007-2013) 200 200 07/13
Suzuki AN Burgman 250 250 98/07
Suzuki RMZ 4T 250 250 04/06
Suzuki DR Z E 400 400 00/08
Suzuki DR Z S 400 400 00/12
Suzuki DR Z SM 400 400 05/10
Suzuki GSF Bandit 400 400 91/92
Suzuki GSX R 400 400 91/92
Suzuki LT R Quadracer 450 450 06/10
Suzuki RMX 450 450 10/14
ModelosMás informaciónCCAño
Sherco SE 4.5I F Enduro 450 450 04/12
Sherco SM 4.5I F Supermotard 450 450 05/08
Suzuki AN 125 125 95/00
Suzuki DR SM 125 125 09/13
Suzuki RV Van Van 125 125 03/12
Suzuki UC Epicuro 125 125 99/03
Suzuki UX Sixteen 125 125 07/14
Suzuki VL Intruder LC 125 125 00/07
Suzuki UC Epicuro 150 150 99/03
Suzuki UX Sixteen 150 150 07/14
Suzuki UH Burgman (2007-2013) 200 200 07/13
Suzuki AN Burgman 250 250 98/07
Suzuki RMZ 4T 250 250 04/06
Suzuki DR Z E 400 400 00/08
Suzuki DR Z S 400 400 00/12
Suzuki DR Z SM 400 400 05/10
Suzuki GSF Bandit 400 400 91/92
Suzuki GSX R 400 400 91/92
Suzuki LT R Quadracer 450 450 06/10
Suzuki RMX 450 450 10/14
ModelosMás informaciónCCAño
Suzuki LT A F Vinson 4X4 500 500 02/07
Suzuki LT A KingQuad XP 500 500 09/12
Suzuki DL V Strom 650 650 04/11
Suzuki DL V Strom ABS Euro3 650 650 07/11
Suzuki DL V Strom X Euro3 650 650 07/11
Suzuki GSF N Bandit 650 650 05/06
Suzuki GSF N Bandit Abs 650 650 05/12
Suzuki GSF S Bandit 650 650 05/12
Suzuki GSF S Bandit Abs 650 650 05/13
Suzuki GSX F / GSX F ABS 650 650 08/13
Suzuki SV (1999-2011) 650 650 99/11
Suzuki SV ABS 650 650 07/11
Suzuki SV S 650 650 99/11
Suzuki SV S (2015) 650 650 15/15
Suzuki DL V Strom (2002-2013) 1000 1000 02/13
Suzuki SV 1000 1000 03/07
Suzuki SV S 1000 1000 03/07
Suzuki TL S 1000 1000 97/01
Suzuki GSX 1400 1400 02/07
Suzuki Intruder Euro4 1800 1800 16/17
Suzuki VZR M R Intruder 1800 1800 06/08
SYM Cruisym Euro4 125 125 18/19
SYM Euro MX / Euro MX E2 125 125 02/04
SYM HD E2 125 125 03/06
SYM HD E3 125 125 07/08
SYM HD EVO 125 125 05/06
SYM HD EVO E3 125 125 07/13
SYM HD EVO E3 Tambor 125 125 08/09
SYM Joyride 125 125 01/02
SYM Joyride E2 125 125 03/06
SYM Joyride E3 125 125 07/12
SYM Joyride S ABS Euro4 125 125 17/19
SYM NH X CBS 125 125 19/19
SYM Shark 125 125 99/02
SYM Joyride 150 150 01/02
SYM VS / VS E3 150 150 06/08
SYM HD E2 200 200 03/04
SYM HD E2 EVO 200 200 05/06
SYM Joyride 200 200 02/03
SYM Joyride E2 200 200 03/06
ModelosMás informaciónCCAño
Suzuki VZR M R Intruder 1800 1800 06/08
SYM Cruisym Euro4 125 125 18/19
SYM Euro MX / Euro MX E2 125 125 02/04
SYM HD E2 125 125 03/06
SYM HD E3 125 125 07/08
SYM HD EVO 125 125 05/06
SYM HD EVO E3 125 125 07/13
SYM HD EVO E3 Tambor 125 125 08/09
SYM Joyride 125 125 01/02
SYM Joyride E2 125 125 03/06
SYM Joyride E3 125 125 07/12
SYM Joyride S ABS Euro4 125 125 17/19
SYM NH X CBS 125 125 19/19
SYM Shark 125 125 99/02
SYM Joyride 150 150 01/02
SYM VS / VS E3 150 150 06/08
SYM HD E2 200 200 03/04
SYM HD E2 EVO 200 200 05/06
SYM Joyride 200 200 02/03
SYM Joyride E2 200 200 03/06
ModelosMás informaciónCCAño
SYM Quad Lander 200 200 07/11
SYM Joy Max GTS 250 250 06/07
SYM Joy Max GTS E3 IE 250 250 07/08
SYM Quad Lander 250 250 06/07
SYM Citycom / EFI 300 300 07/12
SYM Citycom S CBS 300 300 15/17
SYM Cruisym Euro4 300 300 17/20
SYM GTS Joy Max EVO 300 300 09/12
SYM GTS Joy Max I 300 300 12/14
SYM GTS Joy Max I ABS 300 300 12/14
SYM GTS Joy Max Sport Euro4 300 300 17/18
SYM GTS Joy Max Z+ Euro5 300 300 21/23
SYM HD Euro4 300 300 19/20
SYM HD Euro5 300 300 21/21
SYM Joyride Euro5 300 Delantera 300 23/23
SYM Quad Lander S 300 300 07/11
SYM Maxsym I 400 400 11/16
SYM Maxsym 600 600 11/20
SYM Quad Raider 600 600 08/08
TM EN F Enduro 4T 250 250 01/08
TM MX F Cross 4T 250 250 01/08
TM EN F Enduro 4T 400 400 01/03
TM MX F Cross 4T 400 400 00/03
TM EN F Enduro 4T 450 450 02/09
TM MX F Cross 4T 450 450 04/11
TM SMR F 4T 450 450 05/08
TM SMX F 4T 450 450 03/08
TM EN F Enduro 4T 530 530 03/08
TM MX F Cross 4T 530 530 03/08
TM SMM F 4T 530 530 05/09
TM SMR F 4T 530 530 03/09
TM SMX F 4T 530 530 05/08
TM SMX F 4T 660 660 04/09
Triumph Speed Triple 1050 1050 05/15
Triumph Speed Triple ABS 1050 1050 11/15
Triumph Speed Triple R 1050 1050 11/15
Triumph Speed Triple R ABS 1050 1050 11/17
Triumph Speed Triple R ABS (735437>) 1050 1050 18/19
Triumph Sprint GT 1050 1050 11/13
Triumph Sprint ST 1050 1050 05/10
ModelosMás informaciónCCAño
TM MX F Cross 4T 250 250 01/08
TM EN F Enduro 4T 400 400 01/03
TM MX F Cross 4T 400 400 00/03
TM EN F Enduro 4T 450 450 02/09
TM MX F Cross 4T 450 450 04/11
TM SMR F 4T 450 450 05/08
TM SMX F 4T 450 450 03/08
TM EN F Enduro 4T 530 530 03/08
TM MX F Cross 4T 530 530 03/08
TM SMM F 4T 530 530 05/09
TM SMR F 4T 530 530 03/09
TM SMX F 4T 530 530 05/08
TM SMX F 4T 660 660 04/09
Triumph Speed Triple 1050 1050 05/15
Triumph Speed Triple ABS 1050 1050 11/15
Triumph Speed Triple R 1050 1050 11/15
Triumph Speed Triple R ABS 1050 1050 11/17
Triumph Speed Triple R ABS (735437>) 1050 1050 18/19
Triumph Sprint GT 1050 1050 11/13
Triumph Sprint ST 1050 1050 05/10
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Sprint ST ABS 1050 1050 05/10
Triumph Tiger 1050 1050 11/14
Triumph Tiger ABS 1050 1050 11/14
Triumph Tiger SE ABS 1050 1050 11/14
Triumph Tiger Sport (>750469) 1050 1050 13/16
Triumph Tiger Alpine 1215 1215 20/21
Triumph Tiger Desert 1215 1215 20/21
Triumph Tiger Explorer 1215 1215 12/17
Triumph Tiger Explorer XC 1215 1215 12/17
Triumph Tiger XCX Euro4 1215 1215 18/20
Triumph Tiger XCX Euro5 1215 1215 21/21
Triumph Tiger XR 1215 1215 18/21
Triumph Tiger XRT 1215 1215 18/21
Triumph Tiger XRX 1215 1215 18/20
Triumph Trophy 1215 1215 12/13
Triumph Trophy SE 1215 1215 12/13
Voge ACX Euro5 300 300 23/23
Voge ACX Scrambler Euro5 300 300 23/23
Voge Brivido R Euro4 300 300 20/20
Voge Brivido R Euro5 300 300 21/23
Voge DS Euro 5 300 300 23/23
Voge RR Euro4 300 300 19/20
Voge Trofeo Euro4 300 300 20/20
Voge Valico DS Euro4 300 300 20/20
Voge Valico DS Euro5 300 300 21/23
Voge AC Euro5 350 350 23/23
Yamaha MT (2014-2016) 125 125 14/16
Yamaha MT (2019) 125 125 19/19
Yamaha MT ABS (2014-2018) 125 125 14/18
Yamaha WR R 4T 125 125 09/13
Yamaha WR X 4T 125 125 09/16
Yamaha XC R Majesty S 125 125 14/15
Yamaha YZF R (2008-2013) 125 125 08/13
Yamaha YZF R (2014-2018) 125 125 14/17
Yamaha YZF R 50TH 125 125 12/12
Yamaha MWS Tricity Euro4 150 150 16/20
Yamaha MWS Tricity Euro5 150 150 21/21
Yamaha WR F 250 250 03/14
Yamaha YZ F 250 250 01/13
Yamaha MT03 Euro4 321 321 16/17
ModelosMás informaciónCCAño
Voge DS Euro 5 300 300 23/23
Voge RR Euro4 300 300 19/20
Voge Trofeo Euro4 300 300 20/20
Voge Valico DS Euro4 300 300 20/20
Voge Valico DS Euro5 300 300 21/23
Voge AC Euro5 350 350 23/23
Yamaha MT (2014-2016) 125 125 14/16
Yamaha MT (2019) 125 125 19/19
Yamaha MT ABS (2014-2018) 125 125 14/18
Yamaha WR R 4T 125 125 09/13
Yamaha WR X 4T 125 125 09/16
Yamaha XC R Majesty S 125 125 14/15
Yamaha YZF R (2008-2013) 125 125 08/13
Yamaha YZF R (2014-2018) 125 125 14/17
Yamaha YZF R 50TH 125 125 12/12
Yamaha MWS Tricity Euro4 150 150 16/20
Yamaha MWS Tricity Euro5 150 150 21/21
Yamaha WR F 250 250 03/14
Yamaha YZ F 250 250 01/13
Yamaha MT03 Euro4 321 321 16/17
1/11