Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / ELÉCTRICO / BUJÍAS NGK / BUJÍA NGK CR9EK
BUJÍA NGK CR9EK
Referencia: CR9EK
Marca: NGK
Código de barras: 087295145487
Unidades por caja: 10 u.

 

Ancho de llave Diámetro de la rosca Longitud de la rosca Distancia entre electrodos
16 mm 10,0 mm 19,0 mm 0,7 mm
ModelosMás informaciónCCAño
Aprilia Atlantic / Arrecife 250 250 04/05
Betamotor ALP 4.0 4T 350 350 03/08
Betamotor Euro 350 350 01/02
Betamotor Jonathan 350 350 01/03
Betamotor M4 4T 350 350 03/08
Cagiva Navigator 1000 1000 00/05
Cagiva Raptor / V Raptor 1000 1000 00/05
Cagiva X-TRA Raptor 1000 1000 01/05
Kawasaki ZXR / ZX4R Ninja 400 ZX400J/L/M 400 90/01
Kawasaki Z 750 750 04/12
Kawasaki Z ABS 750 750 07/12
Kawasaki Z R 750 750 11/12
Kawasaki Z R ABS 750 750 11/12
Kawasaki Z S 750 750 05/06
Kawasaki Z A 800 800 13/16
Kawasaki Z B ABS 800 800 13/16
Kawasaki Z EC 800 800 13/15
Kawasaki Z ED ABS 800 800 13/15
Kawasaki ZX9R Ninja 900 900 94/03
Kawasaki Z (2003-2006) 1000 1000 03/06
Kawasaki GPZ (ZX1100E) 1100 1100 95/98
Kawasaki GPZ ABS 1100 1100 96/97
Kawasaki ZRX 1100 1100 97/00
Kawasaki JT STX-12F 1200 1200 04/04
Kawasaki ZRX 1200 1200 01/04
Kawasaki ZRX R 1200 1200 01/06
Kawasaki ZRX S 1200 1200 01/05
Kawasaki ZX12R Ninja 1200 1200 00/06
Kawasaki JET SKI STX-15F 1500 1500 06/15
Kawasaki JET SKI UltraLX 1500 1500 07/13
Suzuki DR SE 350 350 94/99
Suzuki GSF Bandit 400 400 93/97
Suzuki GSX R 400 400 93/97
Suzuki GSF Bandit 600 600 95/04
Suzuki GSF Bandit S 600 600 95/04
Suzuki GSX F 600 600 96/03
Suzuki GSX 750 750 98/06
Suzuki GSX F 750 750 98/03
Suzuki GSX R W 750 750 92/93
Suzuki TL R 1000 1000 98/03
ModelosMás informaciónCCAño
Kawasaki GPZ (ZX1100E) 1100 1100 95/98
Kawasaki GPZ ABS 1100 1100 96/97
Kawasaki ZRX 1100 1100 97/00
Kawasaki JT STX-12F 1200 1200 04/04
Kawasaki ZRX 1200 1200 01/04
Kawasaki ZRX R 1200 1200 01/06
Kawasaki ZRX S 1200 1200 01/05
Kawasaki ZX12R Ninja 1200 1200 00/06
Kawasaki JET SKI STX-15F 1500 1500 06/15
Kawasaki JET SKI UltraLX 1500 1500 07/13
Suzuki DR SE 350 350 94/99
Suzuki GSF Bandit 400 400 93/97
Suzuki GSX R 400 400 93/97
Suzuki GSF Bandit 600 600 95/04
Suzuki GSF Bandit S 600 600 95/04
Suzuki GSX F 600 600 96/03
Suzuki GSX 750 750 98/06
Suzuki GSX F 750 750 98/03
Suzuki GSX R W 750 750 92/93
Suzuki TL R 1000 1000 98/03
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Daytona 600 600 03/04
Triumph Speed Four 600 T801/811-T806LB 600 03/05
Triumph TT 600 600 00/04
Triumph Daytona 650 T385-T806LX 650 05/05
Triumph Tiger Sport Euro5 660 660 22/23
Triumph Trident Euro5 660 660 21/23
Triumph Daytona 675 675 06/17
Triumph Daytona R 675 675 11/17
Triumph Street Triple 675 675 07/17
Triumph Street Triple R 675 675 08/17
Triumph Tiger (2011-2014) 800 800 11/14
Triumph Tiger ABS (2011-2014) 800 800 11/14
Triumph Tiger XC (2011-2014) 800 800 11/14
Triumph Tiger XC (2015-2019) 800 800 15/17
Triumph Tiger XCA (2015-2017) 800 800 15/17
Triumph Tiger XCA ABS (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph Tiger XCX (2015-2017) 800 800 15/17
Triumph Tiger XCX (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph Tiger XR (2015-2017) 800 800 15/17
Triumph Tiger XRT (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph Tiger XRX (2015-2017) 800 800 15/17
Triumph Tiger XRX (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph Tiger XRX / Low (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph Tiger ABS Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger ABS Euro5 900 900 21/22
Triumph Tiger Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Euro5 900 900 21/22
Triumph Tiger GT Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger GT Pro Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Rally Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Rally Euro5 900 900 21/23
Triumph Tiger Rally Pro Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Rally Pro Euro5 900 900 21/
Triumph Daytona IE 955 955 02/06
Triumph Daytona IE Centennial (T502/T595) (Monobrazo) 955 955 02/02
Triumph Speed Triple 955 955 02/04
Triumph Sprint RS IE 955 955 02/05
Triumph Sprint ST 955 955 02/04
Triumph Tiger 1050 1050 07/10
Triumph Tiger ABS 1050 1050 07/10
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Tiger XRX (2015-2017) 800 800 15/17
Triumph Tiger XRX (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph Tiger XRX / Low (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph Tiger ABS Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger ABS Euro5 900 900 21/22
Triumph Tiger Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Euro5 900 900 21/22
Triumph Tiger GT Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger GT Pro Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Rally Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Rally Euro5 900 900 21/23
Triumph Tiger Rally Pro Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Rally Pro Euro5 900 900 21/
Triumph Daytona IE 955 955 02/06
Triumph Daytona IE Centennial (T502/T595) (Monobrazo) 955 955 02/02
Triumph Speed Triple 955 955 02/04
Triumph Sprint RS IE 955 955 02/05
Triumph Sprint ST 955 955 02/04
Triumph Tiger 1050 1050 07/10
Triumph Tiger ABS 1050 1050 07/10
1/3