Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / ELÉCTRICO / BUJÍAS NGK / BUJÍA NGK DR8EB
BUJÍA NGK DR8EB
Referencia: DR8EB
Marca: NGK
Código de barras: 087295148556
Unidades por caja: 10 u.

 

Ancho de llave Diámetro de la rosca Longitud de la rosca Distancia entre electrodos
18 mm 12,0 mm 19,0 mm 0,7 mm
ModelosMás informaciónCCAño
Aprilia Leonardo / ST 250 250 99/04
Benelli Velvet 250 250 99/07
Benelli Velvet Touring 250 250 99/07
Betamotor Alp 4T 125 125 00/06
Betamotor Alp 4T 200 200 03/10
Betamotor Urban 4T 200 200 08/09
BMW G Xchallenge 650 650 07/11
BMW G Xcountry 650 650 07/11
BMW G Xmoto 650 650 07/11
Honda CB S (1976-1982) 125 125 76/82
Honda CB S (1984-1985) 125 125 84/85
Honda NX Transcity 125 125 89/98
Honda XL R 125 125 83/87
Honda TLR Reflex 200 200 86/87
Honda TR Fatcat 200 200 86/87
Honda TRX Fourtrax (1984) 200 200 84/84
Honda TRX Fourtrax (1990-1997) 200 200 90/97
Honda XR 200 200 80/84
Honda XR R 200 200 00/02
Honda CB T 250 250 77/78
Honda XL S 250 250 78/81
Honda XLR (MD03) 250 250 81/83
Honda TRX EX Sportrax 300 EXP/EX8 300 93/08
Honda TRX FW Fourtrax 300 FWJ/FWY 300 93/01
Honda CB F/F1 Four 350 350 72/74
Honda TRX D Fourtrax Foreman 4X4 (H/J/K) 350 350 87/89
Honda TRX Fourtrax 2X4-350 350 86/93
Honda TRX Fourtrax 4X4-350 350 86/93
Honda CB N 400 400 79/79
Honda CB N (B/C/D) (2Cil.) 400 400 81/84
Honda CM A Hondamatic (NC02) 400 400 79/81
Honda CM C Custom 400 400 81/81
Honda CM E 400 400 80/81
Honda CM T 400 400 79/82
Honda CM T Custom 400 400 79/82
Honda CB S (PC17) (27CV) 450 450 86/90
Honda CB S (PC17) (44CV) 450 450 86/90
Honda CB SC Nighthawk 450 450 83/86
Honda CB T Hawk 450 450 82/82
Honda CM C Custom 450 450 82/82
ModelosMás informaciónCCAño
Honda XL S 250 250 78/81
Honda XLR (MD03) 250 250 81/83
Honda TRX EX Sportrax 300 EXP/EX8 300 93/08
Honda TRX FW Fourtrax 300 FWJ/FWY 300 93/01
Honda CB F/F1 Four 350 350 72/74
Honda TRX D Fourtrax Foreman 4X4 (H/J/K) 350 350 87/89
Honda TRX Fourtrax 2X4-350 350 86/93
Honda TRX Fourtrax 4X4-350 350 86/93
Honda CB N 400 400 79/79
Honda CB N (B/C/D) (2Cil.) 400 400 81/84
Honda CM A Hondamatic (NC02) 400 400 79/81
Honda CM C Custom 400 400 81/81
Honda CM E 400 400 80/81
Honda CM T 400 400 79/82
Honda CM T Custom 400 400 79/82
Honda CB S (PC17) (27CV) 450 450 86/90
Honda CB S (PC17) (44CV) 450 450 86/90
Honda CB SC Nighthawk 450 450 83/86
Honda CB T Hawk 450 450 82/82
Honda CM C Custom 450 450 82/82
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CM E 450 450 82/83
Honda CX (Z/A/B) 500 500 79/81
Honda CX C 500 500 79/82
Honda CX D De Luxe (PC01) 500 500 79/81
Honda CX E 500 500 82/82
Honda FT Ascot 500 500 82/83
Honda GL Silver Wing 500 500 81/82
Honda CBX F/F2 (PC04) 550 550 82/84
Honda CB C 650 650 80/81
Honda CB C Custom (1980) 750 750 80/80
Honda CB F Super Sport (1975) 750 750 75/75
Honda CB F Super Sport (1976) 750 750 76/76
Honda CB F Super Sport (1977) 750 750 77/77
Honda CB F Super Sport (1978) 750 750 78/78
Honda CB F Super Sport (1979) 750 750 79/79
Honda CB FA Super Sport (RC04) 750 750 80/
Honda CB FB Super Sport (RC04) 750 750 81/
Honda CB FC Super Sport (RC04) 750 750 82/
Honda CB C Custom 900 900 80/82
Honda CB F Bol d'or (SC01) 900 900 79/81
Honda CB F Bol d'or (SC09) 900 900 82/83
Honda CB C Custom 1000 1000 83/83
Honda GL GoldWing 1100 1100 80/81
Hyosung MS1 Exceed 125 125 05/05
Italjet Jupiter 250 250 01/02
Kawasaki KLF Bayou 220 220 86/95
Kawasaki Estrella (BJ250) 250 250 94/96
Kawasaki KEF A Lakota 300 300 95/00
Kawasaki KEF B Lakota Sport 300 300 01/02
Kawasaki KLF B Bayou 300 300 91/05
Kawasaki KLF C Bayou 4x4 300 300 91/05
Kawasaki KVF A Prairie 4x4 300 300 99/02
Kawasaki KVF B Prairie 4x4 300 300 99/02
Kawasaki KVF Prairie 2x4 300 300 99/02
Kawasaki EN Vulcan 500 500 96/02
Kawasaki LTD (KZ550LTD C) 550 550 80/83
Kawasaki LTD Shaft (KZ550F) 550 550 84/84
Kawasaki LTD Shaft (KZ550M) 550 550 83/83
Kawasaki Z F 550 550 83/84
Kawasaki Z GT 550 550 83/01
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CB F Bol d'or (SC09) 900 900 82/83
Honda CB C Custom 1000 1000 83/83
Honda GL GoldWing 1100 1100 80/81
Hyosung MS1 Exceed 125 125 05/05
Italjet Jupiter 250 250 01/02
Kawasaki KLF Bayou 220 220 86/95
Kawasaki Estrella (BJ250) 250 250 94/96
Kawasaki KEF A Lakota 300 300 95/00
Kawasaki KEF B Lakota Sport 300 300 01/02
Kawasaki KLF B Bayou 300 300 91/05
Kawasaki KLF C Bayou 4x4 300 300 91/05
Kawasaki KVF A Prairie 4x4 300 300 99/02
Kawasaki KVF B Prairie 4x4 300 300 99/02
Kawasaki KVF Prairie 2x4 300 300 99/02
Kawasaki EN Vulcan 500 500 96/02
Kawasaki LTD (KZ550LTD C) 550 550 80/83
Kawasaki LTD Shaft (KZ550F) 550 550 84/84
Kawasaki LTD Shaft (KZ550M) 550 550 83/83
Kawasaki Z F 550 550 83/84
Kawasaki Z GT 550 550 83/01
ModelosMás informaciónCCAño
Kawasaki GPX R 750 750 87/89
Kawasaki GPZ R Ninja 750 750 85/86
Kawasaki ZL Eliminator 1000 1000 87/88
KTM Duke 400 400 94/96
KTM LC4 EGS 4T 400 400 93/01
KTM LC4 LSE 4T 400 400 97/97
KTM LC4 SC Supercompetition 4T 400 400 94/98
KTM LC4 SX 4T 400 400 98/99
Kymco MXER / Euro 2 125 125 02/06
Kymco MXER/Euro2 150 150 02/06
Kymco MXU 150 150 05/10
MBK Skyliner 250 250 00/03
MBK Kilibre 300 300 03/
Suzuki DR S (SF42A) 125 SF42A 125 82/85
Suzuki DR SE (SF44A) 125 125 85/00
Suzuki DR Z 125 125 03/15
Suzuki DR Z L 125 125 03/12
Suzuki GN E 125 125 91/00
Suzuki GN Z 125 125 82/83
Suzuki GZ Marauder 125 125 98/02
Suzuki DR 200 200 86/88
Suzuki DR SE 200 200 96/06
Suzuki DR S 250 250 82/89
Suzuki GN 250 250 82/99
Suzuki GS T 250 250 79/81
Suzuki GZ Marauder 250 250 99/08
Suzuki LT E 250 250 85/86
Suzuki LT F Ozark 250 250 02/10
Suzuki TU X 250 250 97/12
Suzuki LT E QuadRunner 300 300 87/89
Suzuki LT F KingQuad 4x4 300 300 91/02
Suzuki DR S (T/X) 400 400 79/81
Suzuki GN E 400 400 80/82
Suzuki GN T 400 400 81/82
Suzuki GN X 400 400 80/81
Suzuki GSX E 400 400 82/87
Suzuki GSX F 400 400 81/83
Suzuki GSX L 400 400 81/82
Suzuki GSX S (T/X) 400 400 80/81
Suzuki GSX S (Z/D/E/F/G/H) 400 400 82/87
ModelosMás informaciónCCAño
Suzuki DR 200 200 86/88
Suzuki DR SE 200 200 96/06
Suzuki DR S 250 250 82/89
Suzuki GN 250 250 82/99
Suzuki GS T 250 250 79/81
Suzuki GZ Marauder 250 250 99/08
Suzuki LT E 250 250 85/86
Suzuki LT F Ozark 250 250 02/10
Suzuki TU X 250 250 97/12
Suzuki LT E QuadRunner 300 300 87/89
Suzuki LT F KingQuad 4x4 300 300 91/02
Suzuki DR S (T/X) 400 400 79/81
Suzuki GN E 400 400 80/82
Suzuki GN T 400 400 81/82
Suzuki GN X 400 400 80/81
Suzuki GSX E 400 400 82/87
Suzuki GSX F 400 400 81/83
Suzuki GSX L 400 400 81/82
Suzuki GSX S (T/X) 400 400 80/81
Suzuki GSX S (Z/D/E/F/G/H) 400 400 82/87
ModelosMás informaciónCCAño
Suzuki DR S 500 500 81/84
Suzuki GR Temper 650 650 83/84
Suzuki GS G Katana (D) 650 650 83/83
Suzuki GS G Katana (X/Z) 650 650 81/82
Suzuki GS GL 650 650 81/83
Suzuki GS M Katana 650 650 83/83
Suzuki GSX EF (D/E/F/G) (GR72A/D037) 750 (D/E/F) (GR72A/D037) 750 83/86
Suzuki GSX ES (1983/1985) 750 (D/E/F) (GR72A/D037) 750 83/85
Suzuki GSX ES (1986/1987) 750 750 86/87
Suzuki GSX Inazuma 1200 1200 99/01
Voge Valico DS Euro5 650 650 23/23
Voge Valico DSX Euro5 650 650 22/23
Yamaha SR 125 125 97/03
Yamaha SR SE 125 125 97/03
Yamaha YBR 250 250 07/12
Yamaha YP Majesty (4UC) 250 250 96/00
Yamaha YP Majesty (5GM/5SJ) 250 250 00/07
Yamaha YP Majesty DX 250 250 98/00
Yamaha YPR X Max 250 250 05/07
Yamaha VP Versity / XC Versity 300 300 03/06
Yamaha YFM FX Wolverine 350 350 95/05
Yamaha YFM Moto 4 350 350 85/95
Yamaha YFM X Warrior 350 350 87/04
Yamaha YFM X Wolverine 2WD 350 350 06/09
Yamaha YFM Big Bear 2X4 400 400 00/06
Yamaha YFM Big Bear 4X4 400 400 00/06
Yamaha YFM FW Kodiak 2X4 400 400 93/02
Yamaha YFM FW Kodiak 4X4 400 400 93/95
Yamaha YXR Rhino 450 450 06/09
Yamaha YZF Thunderace 1000 1000 96/00
Yamaha FJ 1100 1100 84/85
ModelosMás informaciónCCAño
Yamaha YFM FX Wolverine 350 350 95/05
Yamaha YFM Moto 4 350 350 85/95
Yamaha YFM X Warrior 350 350 87/04
Yamaha YFM X Wolverine 2WD 350 350 06/09
Yamaha YFM Big Bear 2X4 400 400 00/06
Yamaha YFM Big Bear 4X4 400 400 00/06
Yamaha YFM FW Kodiak 2X4 400 400 93/02
Yamaha YFM FW Kodiak 4X4 400 400 93/95
Yamaha YXR Rhino 450 450 06/09
Yamaha YZF Thunderace 1000 1000 96/00
Yamaha FJ 1100 1100 84/85
1/4