Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / FILTROS / FILTROS ACEITE K&N / FILTRO ACEITE K&N
FILTRO ACEITE K&N CROMADO HONDA CBR 600 RR
Referencia: FKN204C
Marca: K&N
Código de barras: 024844195562
Unidades por caja: 1 u.
ModelosMás informaciónCCAño
Arctic Cat V2 4X4 Aut. 650 650 05/05
Harley Davidson XG NAA Street 500 500 15/20
Harley Davidson XG A Street road 750 750 17/20
Harley Davidson XG NBB Street 750 750 15/20
Honda NSS Forza A ABS (MF10) 250 250 08/12
Honda NSS Forza S 250 250 08/12
Honda NSS Forza (NF04E) 300 300 13/17
Honda NSS Forza ABS (NF04E) 300 300 13/17
Honda SH (2007-2014) 300 300 07/14
Honda SH (2015-2020) 300 300 15/20
Honda ADV ABS Euro5 350 350 21/23
Honda NSS Forza Euro5 350 350 21/23
Honda SH Euro5 350 350 21/23
Honda FJS Silver Wing 400 400 06/08
Honda FJS Silver Wing T 400 400 09/16
Honda CB F (PC45A) 500 500 13/16
Honda CB FA ABS Euro4 500 500 17/20
Honda CB X (PC46) 500 500 13/16
Honda CB XA ABS (2013-2016) 500 500 13/16
Honda CB XA Euro4 500 500 19/20
Honda CB XA Euro5 500 500 21/
Honda CBR R 500 500 13/15
Honda CBR RA ABS 500 (PC44) 500 13/18
Honda CL Euro5 500 500 23/
Honda CMX Rebel Euro4 500 500 17/20
Honda CMX Rebel Euro5 500 500 21/22
Honda CB F Hornet (PC36) 600 600 03/06
Honda CB F Hornet (PC41) 600 600 07/14
Honda CB F Hornet ABS (PC41) 600 600 07/14
Honda CB F Hornet S (PC36) 600 600 03/03
Honda CBF N 600 600 04/12
Honda CBF N ABS 600 600 04/12
Honda CBF S 600 600 04/12
Honda CBF S ABS 600 600 04/12
Honda CBR F (2001-2006) 600 600 01/06
Honda CBR FA 600 600 11/13
Honda CBR FA ABS 600 600 11/13
Honda CBR FR Rossi 600 600 01/02
Honda CBR FR Sport (FS1/2/FR2)(PC35G) 600 600 11/13
Honda CBR FS Sport 600 600 01/02
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CB XA Euro5 500 500 21/
Honda CBR R 500 500 13/15
Honda CBR RA ABS 500 (PC44) 500 13/18
Honda CL Euro5 500 500 23/
Honda CMX Rebel Euro4 500 500 17/20
Honda CMX Rebel Euro5 500 500 21/22
Honda CB F Hornet (PC36) 600 600 03/06
Honda CB F Hornet (PC41) 600 600 07/14
Honda CB F Hornet ABS (PC41) 600 600 07/14
Honda CB F Hornet S (PC36) 600 600 03/03
Honda CBF N 600 600 04/12
Honda CBF N ABS 600 600 04/12
Honda CBF S 600 600 04/12
Honda CBF S ABS 600 600 04/12
Honda CBR F (2001-2006) 600 600 01/06
Honda CBR FA 600 600 11/13
Honda CBR FA ABS 600 600 11/13
Honda CBR FR Rossi 600 600 01/02
Honda CBR FR Sport (FS1/2/FR2)(PC35G) 600 600 11/13
Honda CBR FS Sport 600 600 01/02
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CBR RR (2003-2006) 600 600 03/06
Honda CBR RR (2007-2008) 600 600 07/08
Honda CBR RR (2009-2012) 600 600 09/12
Honda CBR RR (2013-2017) 600 600 13/17
Honda CBR RR ABS (2009-2012) 600 600 09/12
Honda CBR RR ABS (2013-2017) 600 600 13/17
Honda CBR RR Euro5 600 600 24/
Honda FJS Silver Wing 600 600 01/10
Honda FJS Silver Wing ABS 600 600 03/10
Honda FJS Silver Wing SW-T 600 600 11/16
Honda VT C Shadow 600 600 06/07
Honda VT CD Shadow (PC21) 600 600 06/07
Honda CB F 650 650 14/20
Honda CB FA ABS 650 650 14/20
Honda CB R ABS Euro4 650 650 19/20
Honda CB R Euro4 650 650 19/20
Honda CBR F (RC74) 650 650 14/16
Honda CBR FA ABS (RC74) 650 650 14/16
Honda CBR FA ABS (RC96) Euro4 650 650 17/18
Honda CBR R 650 650 19/20
Honda CBR R Euro5 650 650 21/
Honda CBR RA ABS (RH01) Euro4 650 650 19/20
Honda CTX A 700 700 14/16
Honda CTX D DCT 700 700 14/16
Honda CTX N 700 700 14/16
Honda CTX NA ABS 700 700 14/16
Honda CTX ND DCT 700 700 14/16
Honda NC DC Integra 700 700 12/14
Honda NC S 700 700 12/13
Honda NC SA ABS 700 700 12/13
Honda NC SD ABS DCT 700 700 12/13
Honda NC XAC ABS 700 700 12/13
Honda NC XC 700 700 12/13
Honda NC XDC DTC ABS 700 700 12/13
Honda NSA DN-01 700 700 08/09
Honda NT V Deauville ABS 700 700 06/13
Honda XL V Transalp 700 700 08/13
Honda XL V Transalp ABS 700 700 08/13
Honda CB Hornet Euro5 750 750 23/
Honda NC DC Integra 750 750 14/20
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CBR R Euro5 650 650 21/
Honda CBR RA ABS (RH01) Euro4 650 650 19/20
Honda CTX A 700 700 14/16
Honda CTX D DCT 700 700 14/16
Honda CTX N 700 700 14/16
Honda CTX NA ABS 700 700 14/16
Honda CTX ND DCT 700 700 14/16
Honda NC DC Integra 700 700 12/14
Honda NC S 700 700 12/13
Honda NC SA ABS 700 700 12/13
Honda NC SD ABS DCT 700 700 12/13
Honda NC XAC ABS 700 700 12/13
Honda NC XC 700 700 12/13
Honda NC XDC DTC ABS 700 700 12/13
Honda NSA DN-01 700 700 08/09
Honda NT V Deauville ABS 700 700 06/13
Honda XL V Transalp 700 700 08/13
Honda XL V Transalp ABS 700 700 08/13
Honda CB Hornet Euro5 750 750 23/
Honda NC DC Integra 750 750 14/20
ModelosMás informaciónCCAño
Honda NC S 750 750 14/15
Honda NC SA ABS 750 750 14/20
Honda NC SD DCT ABS 750 750 14/19
Honda NC X 750 750 14/15
Honda NC XA ABS 750 750 14/20
Honda NC XA ABS Euro5 750 750 21/22
Honda NC XD ABS DCT Euro5 750 750 21/22
Honda NC XD DCT 750 750 14/15
Honda NC XD DCT (RC90B) 750 750 16/20
Honda NC XD DCT ABS (RC72C) 750 750 14/15
Honda NJ NM4 Vultus 750 750 15/17
Honda NSS Forza DCT Euro5 750 750 21/
Honda VT C Shadow 750 (2004-2009) 750 04/09
Honda VT C2 Shadow Spirit 750 750 07/09
Honda VT C2B Black Spirit 750 750 10/14
Honda VT C2F Shadow Spirit 750 750 09/09
Honda VT C2S Shadow Spirit ABS 750 750 10/14
Honda VT CA Shadow ABS 750 750 06/09
Honda VT CSA Shadow ABS 750 750 10/15
Honda VT S 750 750 10/13
Honda X-ADV Euro4 750 750 17/20
Honda VFR F (RC93) 800 800 17/20
Honda VFR F 800 (RC79) 800 14/16
Honda VFR VTec 800 800 02/10
Honda VFR X Cross Runner 800 800 11/19
Honda CB F Hornet 900 900 02/07
Honda CBR RR Fireblade 954 900 02/03
Honda CB F Hornet (SC48) 919 919 02/07
Honda CBR RR Fireblade 929 929 00/01
Honda CB R 1000 1000 08/16
Honda CB R ABS 1000 1000 08/17
Honda CB R Neo Sports Café Euro4 1000 1000 18/20
Honda CBF 1000 1000 06/13
Honda CBF ABS 1000 1000 06/13
Honda CBR RR Fireblade (SC57) 1000 1000 04/07
Honda CBR RR Fireblade (SC59) 1000 1000 08/16
Honda CBR RR Fireblade ABS 1000 1000 10/16
Honda CBR RR Fireblade Euro4 1000 1000 17/19
Honda CBR RR Fireblade SP 1000 1000 14/16
Honda CBR RR Fireblade SP (SC77B) 1000 1000 17/19
ModelosMás informaciónCCAño
Honda X-ADV Euro4 750 750 17/20
Honda VFR F (RC93) 800 800 17/20
Honda VFR F 800 (RC79) 800 14/16
Honda VFR VTec 800 800 02/10
Honda VFR X Cross Runner 800 800 11/19
Honda CB F Hornet 900 900 02/07
Honda CBR RR Fireblade 954 900 02/03
Honda CB F Hornet (SC48) 919 919 02/07
Honda CBR RR Fireblade 929 929 00/01
Honda CB R 1000 1000 08/16
Honda CB R ABS 1000 1000 08/17
Honda CB R Neo Sports Café Euro4 1000 1000 18/20
Honda CBF 1000 1000 06/13
Honda CBF ABS 1000 1000 06/13
Honda CBR RR Fireblade (SC57) 1000 1000 04/07
Honda CBR RR Fireblade (SC59) 1000 1000 08/16
Honda CBR RR Fireblade ABS 1000 1000 10/16
Honda CBR RR Fireblade Euro4 1000 1000 17/19
Honda CBR RR Fireblade SP 1000 1000 14/16
Honda CBR RR Fireblade SP (SC77B) 1000 1000 17/19
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CBR RR Fireblade SP ABS 1000 1000 14/16
Honda CBR RR-R Fireblade Euro4 1000 1000 20/20
Honda CBR RR-R Fireblade Euro5 1000 1000 21/23
Honda CBR RR-R Fireblade SP Euro4 1000 1000 20/20
Honda CBR RR-R Fireblade SP Euro5 1000 1000 21/23
Honda CRF L Africa Twin Adventure Sport 1000 1000 16/19
Honda CRF L Africa Twin Adventure Sport DCT 1000 1000 16/19
Honda CRF L Africa Twin DCT 1000 1000 16/19
Honda CRF L Africa Twin Euro4 1000 1000 16/19
Honda VTR F Fire Storm 1000 1000 04/07
Honda VTR RC51 (SC45) 1000 1000 02/06
Honda VTR SP1 (SC45) 1000 1000 00/01
Honda VTR SP2 (SC45) 1000 1000 02/06
Honda XLV Varadero 1000 1000 03/11
Honda XLV Varadero ABS 1000 1000 04/11
Honda CB AC / AD 1100 1100 13/13
Honda CB AE ABS 1100 1100 14/16
Honda CB RS ABS 1100 1100 17/19
Honda CMX DCT Euro5 1100 1100 21/22
Honda CMX Euro5 1100 1100 21/22
Honda CRF L Africa Twin Adventure DCT Euro5 1100 1100 21/
Honda CRF L Africa Twin Adventure Euro5 1100 1100 21/
Honda CRF L Africa Twin Adventure Sports DCT Euro4 1100 1100 20/20
Honda CRF L Africa Twin Adventure Sports Euro4 1100 1100 20/20
Honda CRF L Africa Twin DCT 1100 1100 20/20
Honda CRF L Africa Twin DCT Euro5 1100 1100 21/
Honda CRF L Africa Twin Euro4 1100 1100 20/20
Honda CRF L Africa Twin Euro5 1100 1100 21/
Honda CRF L Africa Twin Sports DCT Euro5 1100 1100 21/
Honda CRF L Africa Twin Sports Euro5 1100 1100 21/
Honda VT C2 Shadow 1100 1100 07/07
Honda VFR F AC 1200 1200 10/16
Honda VFR F D AC DCT 1200 1200 10/16
Honda VFR XC Crosstourer 1200 1200 12/19
Honda VFR XDC Crosstourer DCT 1200 1200 12/19
Honda CB A Super Four ABS (SC54) 1300 1300 05/09
Honda CB SA Fairing ABS (SC54) 1300 1300 05/13
Honda CB Super Four 1300 1300 05/09
Honda ST Pan European 1300 1300 02/12
Honda ST Pan European ABS 1300 1300 02/12
ModelosMás informaciónCCAño
Honda CRF L Africa Twin Adventure DCT Euro5 1100 1100 21/
Honda CRF L Africa Twin Adventure Euro5 1100 1100 21/
Honda CRF L Africa Twin Adventure Sports DCT Euro4 1100 1100 20/20
Honda CRF L Africa Twin Adventure Sports Euro4 1100 1100 20/20
Honda CRF L Africa Twin DCT 1100 1100 20/20
Honda CRF L Africa Twin DCT Euro5 1100 1100 21/
Honda CRF L Africa Twin Euro4 1100 1100 20/20
Honda CRF L Africa Twin Euro5 1100 1100 21/
Honda CRF L Africa Twin Sports DCT Euro5 1100 1100 21/
Honda CRF L Africa Twin Sports Euro5 1100 1100 21/
Honda VT C2 Shadow 1100 1100 07/07
Honda VFR F AC 1200 1200 10/16
Honda VFR F D AC DCT 1200 1200 10/16
Honda VFR XC Crosstourer 1200 1200 12/19
Honda VFR XDC Crosstourer DCT 1200 1200 12/19
Honda CB A Super Four ABS (SC54) 1300 1300 05/09
Honda CB SA Fairing ABS (SC54) 1300 1300 05/13
Honda CB Super Four 1300 1300 05/09
Honda ST Pan European 1300 1300 02/12
Honda ST Pan European ABS 1300 1300 02/12
ModelosMás informaciónCCAño
Honda VTCR 1300 1300 10/10
Honda VTCS 1300 1300 10/15
Honda VTCX Fury 1300 1300 10/13
Honda VTX C 1300 1300 04/09
Honda VTX S 1300 1300 03/08
Honda GL Gold Wing (2001-2011) 1800 1800 01/11
Honda GL Gold Wing (2012-2017) 1800 1800 13/17
Honda GL Gold Wing (SC79) 1800 1800 18/20
Honda GL Gold Wing DCT 1800 1800 18/20
Honda Gold Wing Euro5 1800 1800 21/21
Honda Gold Wing Tour DCT Euro5 1800 1800 21/21
Honda Gold Wing Tour Euro5 1800 1800 21/21
Honda NRX Valkyrie Rune 1800 1800 04/05
Honda VTX 1800 1800 01/08
Kawasaki KVF A Prairie 4x4 300 300 99/02
Kawasaki KVF B Prairie 4x4 300 300 99/02
Kawasaki KVF Prairie 2x4 300 300 99/02
Kawasaki KVF A Prairie 4X4 360 360 03/06
Kawasaki KVF B Prairie 4X4 360 360 03/06
Kawasaki KVF C Prairie 4X4 360 360 03/06
Kawasaki KLF Bayou 4x4 400 400 93/99
Kawasaki KVF A Prairie 4x4 400 400 97/00
Kawasaki KVF B Prairie 4x4 400 400 98/02
Kawasaki KVF C Prairie 4x4 400 400 99/02
Kawasaki KVF D Prairie 4x4 400 400 99/02
Kawasaki EN Vulcan 500 500 03/06
Kawasaki KLE 500 500 03/05
Kawasaki ZX6RR Ninja 600 600 03/06
Kawasaki ZZR Ninja 600 600 02/06
Kawasaki ZX6R Ninja 636 636 02/06
Kawasaki ER6 F 650 650 06/06
Kawasaki ER6 N 650 650 06/06
Kawasaki KVF Brute Force (KVF650D-E) 650 650 05/11
Kawasaki KVF Brute Force I (KVF650F-G-H) 650 650 06/11
Kawasaki KVF Prairie 4X4 (KVF650A/B) 650 650 02/03
Kawasaki W 650 650 99/05
Kawasaki KFX V-Force (KSV700A/B) 700 700 04/07
Kawasaki KVF Prairie 4X4 700 700 04/06
Kawasaki KVF Brute Force (2005-2015) 750 750 05/15
Kawasaki KVF Brute Force (2016-2020) 750 750 16/20
ModelosMás informaciónCCAño
Kawasaki KLF Bayou 4x4 400 400 93/99
Kawasaki KVF A Prairie 4x4 400 400 97/00
Kawasaki KVF B Prairie 4x4 400 400 98/02
Kawasaki KVF C Prairie 4x4 400 400 99/02
Kawasaki KVF D Prairie 4x4 400 400 99/02
Kawasaki EN Vulcan 500 500 03/06
Kawasaki KLE 500 500 03/05
Kawasaki ZX6RR Ninja 600 600 03/06
Kawasaki ZZR Ninja 600 600 02/06
Kawasaki ZX6R Ninja 636 636 02/06
Kawasaki ER6 F 650 650 06/06
Kawasaki ER6 N 650 650 06/06
Kawasaki KVF Brute Force (KVF650D-E) 650 650 05/11
Kawasaki KVF Brute Force I (KVF650F-G-H) 650 650 06/11
Kawasaki KVF Prairie 4X4 (KVF650A/B) 650 650 02/03
Kawasaki W 650 650 99/05
Kawasaki KFX V-Force (KSV700A/B) 700 700 04/07
Kawasaki KVF Prairie 4X4 700 700 04/06
Kawasaki KVF Brute Force (2005-2015) 750 750 05/15
Kawasaki KVF Brute Force (2016-2020) 750 750 16/20
ModelosMás informaciónCCAño
Kawasaki KVF Brute Force (2021-2022) 750 750 21/21
Kawasaki VN Vulcan A2,A13 (VN750A/D097) 750 750 86/05
Kawasaki Z S 750 750 05/06
Kawasaki VN Vulcan Classic 800 800 04/06
Kawasaki ZX9R Ninja 900 900 03/03
Kawasaki Z (2003-2006) 1000 1000 03/06
Kawasaki ZX10R Ninja (2004-2005) 1000 1000 04/05
Kawasaki ZX10R Ninja (2006) 1000 1000 06/06
Kawasaki ZX12R Ninja 1200 1200 00/06
Kawasaki VN Vulcan Classic FI 1500 1500 00/03
Kawasaki VN Vulcan Classic Tourer / FI 1500 1500 99/04
Kawasaki VN Vulcan Drifter / FI 1500 1500 99/05
Kawasaki VN Vulcan Mean Streak 1500 1500 02/05
Kawasaki VN Vulcan Nomad FI 1500 1500 00/04
Kawasaki VN Vulcan Classic 1600 1600 03/08
Kawasaki VN Vulcan Mean Streak 1600 1600 04/07
Kawasaki VN Vulcan Nomad FI 1600 1600 05/06
Kawasaki VN Vulcan / Classic 2000 2000 04/06
Suzuki LT V Twin Peaks 4X4 700 700 02/05
Suzuki VZ Marauder 1600 1600 04/05
Triumph Daytona 600 600 03/04
Triumph Speed Four 600 600 03/05
Triumph TT 600 600 00/04
Triumph Daytona 650 650 05/05
Triumph Street Triple S Euro4 660 660 17/20
Triumph Street Triple S Euro5 660 660 21/21
Triumph Tiger Sport Euro5 660 660 22/23
Triumph Trident Euro5 660 660 21/23
Triumph Daytona 675 675 07/17
Triumph Daytona R 675 675 11/17
Triumph Street Triple 675 675 07/17
Triumph Street Triple R 675 675 08/17
Triumph Daytona 765 765 19/20
Triumph Street Triple R Euro4 765 765 17/19
Triumph Street Triple R Euro5 765 765 21/23
Triumph Street Triple R Low Euro4 765 765 17/19
Triumph Street Triple R Low Euro5 765 765 21/23
Triumph Street Triple RS Euro4 765 765 17/19
Triumph Street Triple RS Euro5 765 765 21/23
Triumph Street Triple S Euro4 765 765 17/19
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Daytona 600 600 03/04
Triumph Speed Four 600 600 03/05
Triumph TT 600 600 00/04
Triumph Daytona 650 650 05/05
Triumph Street Triple S Euro4 660 660 17/20
Triumph Street Triple S Euro5 660 660 21/21
Triumph Tiger Sport Euro5 660 660 22/23
Triumph Trident Euro5 660 660 21/23
Triumph Daytona 675 675 07/17
Triumph Daytona R 675 675 11/17
Triumph Street Triple 675 675 07/17
Triumph Street Triple R 675 675 08/17
Triumph Daytona 765 765 19/20
Triumph Street Triple R Euro4 765 765 17/19
Triumph Street Triple R Euro5 765 765 21/23
Triumph Street Triple R Low Euro4 765 765 17/19
Triumph Street Triple R Low Euro5 765 765 21/23
Triumph Street Triple RS Euro4 765 765 17/19
Triumph Street Triple RS Euro5 765 765 21/23
Triumph Street Triple S Euro4 765 765 17/19
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Street Triple S Euro5 765 765 21/22
Triumph America 790 790 03/06
Triumph Bonneville 790 790 01/06
Triumph Bonneville America 790 790 02/02
Triumph Bonneville T100 790 790 01/04
Triumph Bonneville T100 790 790 01/06
Triumph Speedmaster 790 790 03/04
Triumph Tiger (2011-2014) 800 800 11/14
Triumph Tiger ABS (2011-2014) 800 800 11/14
Triumph Tiger XC (2011-2014) 800 800 11/14
Triumph Tiger XC (2015-2019) 800 800 15/17
Triumph Tiger XC ABS (2012-2014) 800 800 12/14
Triumph Tiger XCA (2015-2017) 800 800 15/17
Triumph Tiger XCA ABS (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph Tiger XCX (2015-2017) 800 800 15/17
Triumph Tiger XCX (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph Tiger XR (2015-2017) 800 800 15/17
Triumph Tiger XRT (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph Tiger XRX (2015-2017) 800 800 15/17
Triumph Tiger XRX (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph Tiger XRX / Low (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph America 865 865 08/15
Triumph Bonneville 865 865 08/15
Triumph Bonneville SE 865 865 09/15
Triumph Bonneville T100 865 865 07/15
Triumph Scrambler 865 865 08/17
Triumph Speedmaster 865 865 08/17
Triumph Thruxton 865 865 08/13
Triumph Speed Triple (T509) 885 885 97/99
Triumph Bonneville T100LC 900 900 16/20
Triumph Street Cup Euro4 900 900 16/19
Triumph Street Scrambler Euro4 900 900 16/19
Triumph Street Scrambler Euro5 900 900 21/21
Triumph Street Twin Euro4 900 900 16/20
Triumph Street Twin Euro5 900 900 21/21
Triumph Tiger GT Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger GT Pro Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Rally Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Rally Euro5 900 900 21/23
Triumph Tiger Rally Pro Euro4 900 900 20/20
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Tiger XRX / Low (2018-2020) 800 800 18/20
Triumph America 865 865 08/15
Triumph Bonneville 865 865 08/15
Triumph Bonneville SE 865 865 09/15
Triumph Bonneville T100 865 865 07/15
Triumph Scrambler 865 865 08/17
Triumph Speedmaster 865 865 08/17
Triumph Thruxton 865 865 08/13
Triumph Speed Triple (T509) 885 885 97/99
Triumph Bonneville T100LC 900 900 16/20
Triumph Street Cup Euro4 900 900 16/19
Triumph Street Scrambler Euro4 900 900 16/19
Triumph Street Scrambler Euro5 900 900 21/21
Triumph Street Twin Euro4 900 900 16/20
Triumph Street Twin Euro5 900 900 21/21
Triumph Tiger GT Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger GT Pro Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Rally Euro4 900 900 20/20
Triumph Tiger Rally Euro5 900 900 21/23
Triumph Tiger Rally Pro Euro4 900 900 20/20
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Tiger Rally Pro Euro5 900 900 21/
Triumph Daytona 955 955 96/98
Triumph Daytona IE 955 955 01/06
Triumph Daytona IE Centennial (T502/T595) (Monobrazo) 955 955 02/02
Triumph Daytona IE Monobrazo 955 955 99/00
Triumph Sprint ST 955 955 01/04
Triumph Tiger (2005-2006) 955 955 05/06
Triumph Speed Triple 1050 1050 08/15
Triumph Speed Triple ABS 1050 1050 11/16
Triumph Speed Triple R 1050 1050 11/15
Triumph Speed Triple R ABS 1050 1050 11/17
Triumph Speed Triple R ABS (735437>) 1050 1050 18/19
Triumph Speed Triple S ABS (735438>/867684) 1050 1050 16/17
Triumph Speed Triple S ABS (867865>) 1050 1050 18/20
Triumph Sprint GT 1050 1050 11/13
Triumph Sprint ST 1050 1050 08/10
Triumph Sprint ST ABS 1050 1050 08/10
Triumph Tiger 1050 1050 08/14
Triumph Tiger ABS 1050 1050 08/14
Triumph Tiger SE ABS 1050 1050 08/14
Triumph Tiger Sport (>750469) 1050 1050 13/16
Triumph Tiger Sport ABS (750470>) 1050 1050 19/19
Triumph Bonneville Bobber Black Euro4 1200 1200 18/20
Triumph Bonneville Bobber Black Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Bonneville Bobber Euro4 1200 1200 17/20
Triumph Bonneville Bobber Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Bonneville Speedmaster Euro4 1200 1200 18/20
Triumph Bonneville Speedmaster Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Bonneville T 120 Black Euro4 1200 1200 16/20
Triumph Bonneville T 120 Black Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Bonneville T 120 Euro4 1200 1200 16/20
Triumph Bonneville T 120 Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Scrambler XC Euro4 1200 1200 19/20
Triumph Scrambler XC Euro5 1200 1200 21/23
Triumph Scrambler XE Euro4 1200 1200 19/20
Triumph Scrambler XE Euro5 1200 1200 21/23
Triumph Speed Triple RR Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Speed Triple RS 1200 1200 21/21
Triumph Speed Twin 1200 1200 19/21
Triumph Thruxton 1200 1200 16/20
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Tiger Sport (>750469) 1050 1050 13/16
Triumph Tiger Sport ABS (750470>) 1050 1050 19/19
Triumph Bonneville Bobber Black Euro4 1200 1200 18/20
Triumph Bonneville Bobber Black Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Bonneville Bobber Euro4 1200 1200 17/20
Triumph Bonneville Bobber Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Bonneville Speedmaster Euro4 1200 1200 18/20
Triumph Bonneville Speedmaster Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Bonneville T 120 Black Euro4 1200 1200 16/20
Triumph Bonneville T 120 Black Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Bonneville T 120 Euro4 1200 1200 16/20
Triumph Bonneville T 120 Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Scrambler XC Euro4 1200 1200 19/20
Triumph Scrambler XC Euro5 1200 1200 21/23
Triumph Scrambler XE Euro4 1200 1200 19/20
Triumph Scrambler XE Euro5 1200 1200 21/23
Triumph Speed Triple RR Euro5 1200 1200 21/22
Triumph Speed Triple RS 1200 1200 21/21
Triumph Speed Twin 1200 1200 19/21
Triumph Thruxton 1200 1200 16/20
ModelosMás informaciónCCAño
Triumph Thruxton R 1200 1200 16/20
Triumph Thruxton RS Euro4 1200 1200 20/20
Triumph Tiger Alpine 1215 1215 20/21
Triumph Tiger Desert 1215 1215 20/21
Triumph Tiger Explorer 1215 1215 12/17
Triumph Tiger Explorer XC 1215 1215 12/17
Triumph Tiger Explorer XCA 1215 1215 18/21
Triumph Tiger XCX Euro4 1215 1215 18/20
Triumph Tiger XCX Euro5 1215 1215 21/21
Triumph Tiger XR 1215 1215 18/21
Triumph Tiger XRT 1215 1215 18/21
Triumph Tiger XRX 1215 1215 18/20
Triumph Trophy 1215 1215 12/16
Triumph Trophy SE 1215 1215 12/16
Triumph Thunderbird / SE 1600 1600 09/13
Triumph Thunderbird Big Bore / Storm 1700 1700 11/18
Triumph Rocket 3 2300 2300 08/18
Yamaha MT03 Euro4 321 321 16/19
Yamaha MT03 Euro5 321 321 21/23
Yamaha YZF R3 Euro3 321 321 14/15
Yamaha YZF R3 Euro4 321 321 16/20
Yamaha YZF R3 Euro5 321 321 21/23
Yamaha YFM Grizzly 2WD 350 350 08/11
Yamaha YFM Grizzly 4WD 350 350 07/14
Yamaha YFM X Wolverine 2WD 350 350 06/09
Yamaha YFM Grizzly 400 400 07/08
Yamaha YFM FX Wolverine 450 450 06/10
Yamaha YFM Grizzly 2WD 450 450 07/10
Yamaha YFM Grizzly 4WD 450 450 07/14
Yamaha YFM Hunter 2WD 450 450 07/10
Yamaha YFM Hunter 4WD 450 450 07/14
Yamaha YXR Rhino 450 450 07/09
Yamaha T-Max DX Euro4 530 530 17/19
Yamaha T-Max Euro4 530 530 17/19
Yamaha T-Max SX Euro4 530 530 17/19
Yamaha YFM Grizzly / SE 550 550 09/13
Yamaha T-Max Euro5 (J420E) 560 560 20/21
Yamaha T-Max Tech Euro5 (J420E) 560 560 20/21
Yamaha FZ6 Fazer, ABS, S2 600 600 07/09
Yamaha FZ6 N 600 600 07/08
ModelosMás informaciónCCAño
Yamaha YZF R3 Euro4 321 321 16/20
Yamaha YZF R3 Euro5 321 321 21/23
Yamaha YFM Grizzly 2WD 350 350 08/11
Yamaha YFM Grizzly 4WD 350 350 07/14
Yamaha YFM X Wolverine 2WD 350 350 06/09
Yamaha YFM Grizzly 400 400 07/08
Yamaha YFM FX Wolverine 450 450 06/10
Yamaha YFM Grizzly 2WD 450 450 07/10
Yamaha YFM Grizzly 4WD 450 450 07/14
Yamaha YFM Hunter 2WD 450 450 07/10
Yamaha YFM Hunter 4WD 450 450 07/14
Yamaha YXR Rhino 450 450 07/09
Yamaha T-Max DX Euro4 530 530 17/19
Yamaha T-Max Euro4 530 530 17/19
Yamaha T-Max SX Euro4 530 530 17/19
Yamaha YFM Grizzly / SE 550 550 09/13
Yamaha T-Max Euro5 (J420E) 560 560 20/21
Yamaha T-Max Tech Euro5 (J420E) 560 560 20/21
Yamaha FZ6 Fazer, ABS, S2 600 600 07/09
Yamaha FZ6 N 600 600 07/08
ModelosMás informaciónCCAño
Yamaha FZ6 NS 600 600 07/08
Yamaha FZ6 R 600 600 09/12
Yamaha FZ6 S2 600 600 07/08
Yamaha XJ 6 F 600 600 10/11
Yamaha XJ 6 N 600 600 09/15
Yamaha XJ 6 S Diversion 600 600 09/15
Yamaha YZF R6 R 600 600 08/20
Yamaha YFM Grizzly 660 660 07/08
Yamaha YXR Rhino 660 660 07/07
Yamaha FZ07 700 700 15/17
Yamaha MT Tracer GT Euro4 700 700 18/20
Yamaha MT Tracer GT Euro5 700 700 21/21
Yamaha MT07 (RM041) 700 700 14/16
Yamaha MT07 (RM042) ABS 700 700 14/16
Yamaha MT07 Euro5 700 700 21/23
Yamaha MT07 Tracer 700 700 16/17
Yamaha MT07 Tracer Euro4 700 700 18/20
Yamaha MT07 Tracer Euro5 700 700 21/22
Yamaha MT07A 700 700 17/20
Yamaha XSR Euro4 700 700 16/20
Yamaha XSR X-Tribute Euro4 700 700 19/20
Yamaha YFM F Grizzly FI Auto 4X4 700 700 07/08
Yamaha YXC Viking VI 700 700 15/16
Yamaha YXR Rhino 700 700 08/13
