Mi cuenta
Acceder a mi cuenta
¿Contraseña olvidada? Si aún no es cliente, solicítelo aquí
Volver
Ver famílias de producto Famílias de producto
TIENDA / ELÉCTRICO / BUJÍAS NGK / BUJÍA NGK MAR9A-J
BUJÍA NGK MAR9A-J
Referencia: MAR9AJ
Marca: NGK
Código de barras: 087295168691
Unidades por caja: 10 u.

 

Ancho de llave Diámetro de la rosca Longitud de la rosca Distancia entre electrodos
14 mm 10,0 mm 19,0 mm 0,8 mm
ModelosMás informaciónCCAño
Ducati Hypermotard Mono Euro5 698 698 24/
Ducati Hypermotard RVE Mono Euro5 698 698 24/
Ducati Hypermotard 821 821 13/15
Ducati Hypermotard SP 821 821 13/15
Ducati Hyperstrada 821 821 13/15
Ducati Monster (2015-2016) 821 821 15/16
Ducati Monster (2017) 821 821 17/17
Ducati Monster (2018-2021) 821 821 18/21
Ducati Monster Stealth 821 821 18/21
Ducati Panigale 899 899 14/15
Ducati 187005 937 21/21
Ducati DesertX Euro5 937 937 22/23
Ducati DesertX Rally Euro5 937 937 24/
Ducati Hypermotard 939 Euro4 937 937 16/18
Ducati Hypermotard SP 939 Euro4 937 937 16/18
Ducati Monster 937 937 21/23
Ducati Monster + 937 937 21/23
Ducati Multistrada 950 Euro4 937 937 17/20
Ducati Multistrada 950 Euro5 937 937 21/21
Ducati Multistrada 950 S Euro5 937 937 21/21
Ducati Multistrada 950 SW 937 937 18/20
Ducati Multistrada 950 SW Euro5 937 937 21/21
Ducati Multistrada 950 Touring 937 937 17/20
Ducati Multistrada 960 V2 Euro5 937 937 22/
Ducati Multistrada 960 V2 S Euro5 937 937 22/
Ducati Supersport Euro4 937 937 17/20
Ducati Supersport S Euro4 937 937 17/20
Ducati Hyperstrada 939 939 16/17
Ducati Hypermotard Euro4 950 950 19/20
Ducati Hypermotard Euro5 950 950 21/
Ducati Hypermotard RVE Euro5 950 950 21/
Ducati Hypermotard SP Euro4 950 950 19/20
Ducati Supersport 950 950 21/22
Ducati Supersport S 950 950 21/22
Ducati Panigale 955 V2 955 20/22
Ducati Panigale 959 955 955 16/19
Ducati Streetfighter V2 Euro5 955 955 22/
Ducati Panigale 1199 1199 11/15
Ducati Panigale ABS 1199 1199 11/15
Ducati Panigale R 1199 1199 13/16
ModelosMás informaciónCCAño
Ducati Multistrada 950 SW 937 937 18/20
Ducati Multistrada 950 SW Euro5 937 937 21/21
Ducati Multistrada 950 Touring 937 937 17/20
Ducati Multistrada 960 V2 Euro5 937 937 22/
Ducati Multistrada 960 V2 S Euro5 937 937 22/
Ducati Supersport Euro4 937 937 17/20
Ducati Supersport S Euro4 937 937 17/20
Ducati Hyperstrada 939 939 16/17
Ducati Hypermotard Euro4 950 950 19/20
Ducati Hypermotard Euro5 950 950 21/
Ducati Hypermotard RVE Euro5 950 950 21/
Ducati Hypermotard SP Euro4 950 950 19/20
Ducati Supersport 950 950 21/22
Ducati Supersport S 950 950 21/22
Ducati Panigale 955 V2 955 20/22
Ducati Panigale 959 955 955 16/19
Ducati Streetfighter V2 Euro5 955 955 22/
Ducati Panigale 1199 1199 11/15
Ducati Panigale ABS 1199 1199 11/15
Ducati Panigale R 1199 1199 13/16
ModelosMás informaciónCCAño
Ducati Panigale S 1199 1199 11/15
Ducati Panigale S ABS 1199 1199 11/15
Ducati Diavel 1200 1200 11/14
Ducati Diavel Carbon 1200 1200 11/14
Ducati Diavel Strada 1200 1200 11/14
Ducati Monster 1200 1200 14/19
Ducati Monster R 1200 1200 14/19
Ducati Monster S 1200 1200 14/19
Ducati Multistrada 1200 1200 16/17
Ducati Multistrada ABS 1200 1200 10/12
Ducati Multistrada Enduro 1200 1200 16/18
Ducati Multistrada Enduro Pro 1200 1200 18/18
Ducati Multistrada Enduro Touring 1200 1200 18/18
Ducati Multistrada S 1200 1200 16/17
Ducati Diavel Euro4 1260 1260 19/20
Ducati Diavel Euro5 1260 1260 21/22
Ducati Diavel S 1260 1260 19/21
Ducati Diavel S Euro5 1260 1260 21/22
Ducati Multistrada Euro4 1260 1262 1262 18/20
Ducati Multistrada S D'AIR Euro4 1260 1262 1262 18/20
Ducati Multistrada S Euro4 1260 1262 1262 18/20
Ducati Multistrada S Pikes Peak Euro4 1260 1262 1262 18/19
Ducati Multistrada Touring Euro4 1260 1262 1262 18/20
Ducati Multistrada Touring S Euro4 1260 1262 1262 18/20
Ducati XDiavel Black Star Euro5 1262 1262 21/21
Ducati XDiavel Dark Euro5 1262 1262 21/21
Ducati XDiavel Euro4 1262 1262 16/20
Ducati XDiavel Euro5 1262 1262 21/22
Ducati XDiavel S Euro4 1262 1262 16/20
Ducati XDiavel S Euro5 1262 1262 21/21
Ducati Panigale 1299 1299 15/18
Ducati Panigale 90 Anniversario 1299 1299 17/17
Ducati Panigale ABS 1299 1299 15/18
Ducati Panigale S 1299 1299 15/18
Husqvarna TR Strada 650 650 13/14
Husqvarna TR Terra 650 650 13/14
ModelosMás informaciónCCAño
Ducati Multistrada S Euro4 1260 1262 1262 18/20
Ducati Multistrada S Pikes Peak Euro4 1260 1262 1262 18/19
Ducati Multistrada Touring Euro4 1260 1262 1262 18/20
Ducati Multistrada Touring S Euro4 1260 1262 1262 18/20
Ducati XDiavel Black Star Euro5 1262 1262 21/21
Ducati XDiavel Dark Euro5 1262 1262 21/21
Ducati XDiavel Euro4 1262 1262 16/20
Ducati XDiavel Euro5 1262 1262 21/22
Ducati XDiavel S Euro4 1262 1262 16/20
Ducati XDiavel S Euro5 1262 1262 21/21
Ducati Panigale 1299 1299 15/18
Ducati Panigale 90 Anniversario 1299 1299 17/17
Ducati Panigale ABS 1299 1299 15/18
Ducati Panigale S 1299 1299 15/18
Husqvarna TR Strada 650 650 13/14
Husqvarna TR Terra 650 650 13/14
1/2